Campionato Cittadino "La Lupa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Campionato Cittadino "La Lupa" |
Luogo | Roma |
Federazione | ITA |
Date Begin | 02/05/2014 |
Date End | 12/06/2014 |
Arbitro/i | A.F. Mircoli Gianluca |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 46 |
Number of Federations | 4 |
Average Rating (all) | 1715 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1722 |
Players from ITA Federazione | 43 |
Players NOT from ITA Federazione | 3 |
FIDE rated players | 43 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federazione | 3 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 1 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 1 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)