Campionato Cittadino "La Lupa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gromovs Sergejs | FM | 2206 | 2206 | |
2 | Serrano Naranjo Alain | -- | 2155 | 2155 | |
3 | Quimi Marco Antonio | -- | 2138 | 2138 | |
4 | Turriziani Colonna G. | 1N | 1956 | 1956 | |
5 | Roberti Bruno | CM | 1925 | 1925 | |
6 | Rocchi Federico | 1N | 1906 | 1906 | |
7 | Macchini Bruno | 1N | 1895 | 1895 | |
8 | Castellano Lorenzo | 1N | 1847 | 1847 | |
9 | Bogosaljevic Miodrag | -- | 1841 | 1841 | |
10 | Puga Villarino Eloy | 1N | 1840 | 1840 | |
11 | Bizzarro Sofia | 1N | 1824 | 1824 | |
12 | Bria Simone | 1N | 1815 | 1815 | |
13 | Ciuchi Francesco | 1N | 1804 | 1804 | |
14 | Luigi Rinaldo | 1N | 1784 | 1784 | |
15 | D'Eva Maurizio | 1N | 1769 | 1769 | |
16 | Pardo Paolo | 2N | 1743 | 1743 | |
17 | Guidi Marco | 1N | 1742 | 1742 | |
18 | Vannelli Vittorio | CM | 1738 | 1738 | |
19 | Barbieri Roberto | 2N | 0 | 1730 | |
20 | Carconi Massimo | 2N | 1722 | 1722 | |
21 | Loccarini Giacomo | 2N | 1714 | 1714 | |
22 | Bolla Vittorio | 1N | 1700 | 1700 | |
23 | D'Agostini Rodolfo | 2N | 1684 | 1684 | |
24 | Sacco Davide | 2N | 1681 | 1681 | |
25 | Di Dario Dario | 2N | 1664 | 1664 | |
26 | Muru Massimo | 2N | 1661 | 1661 | |
27 | Teofilatto Stefano | 2N | 1653 | 1653 | |
28 | Abuhamdieh Nando | 2N | 1652 | 1652 | |
29 | Malai Octavian | 2N | 1652 | 1652 | |
30 | Vanzan Alessandro | 1N | 1646 | 1646 | |
31 | Casella Carlo | 2N | 1640 | 1640 | |
32 | Nicotera Alessandro | 2N | 1639 | 1639 | |
33 | Burla Massimo | 2N | 0 | 1635 | |
34 | Teti Roberto | 2N | 1626 | 1626 | |
35 | Miele Enrico | 2N | 1610 | 1610 | |
36 | Zarfati Daniele | 2N | 1606 | 1606 | |
37 | Spani Vincenzo | 2N | 1604 | 1604 | |
38 | Quaglia Ferdinando | 2N | 1590 | 1590 | |
39 | Milani Patrizia | 2N | 1589 | 1589 | |
40 | De Guisa Michele | 2N | 1576 | 1576 | |
41 | Arceri Paolo | 2N | 1548 | 1548 | |
42 | Bertollini Ferruccio | 3N | 1500 | 1500 | |
43 | Renzi Alessio | NC | 1478 | 1478 | |
44 | De Bernardis Luigi | NC | 0 | 1461 | |
45 | Tamburrini Andrea | 3N | 1368 | 1368 | |
46 | Bruni Andrea | NC | 1324 | 1324 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)