Campionato Cittadino "La Lupa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Bolla Vittorio | 803480 | RM | 1700 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Luigi Rinaldo | 882283 | RM | 1784 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | Bizzarro Sofia | 871559 | RM | 1824 | 1N | 382 | 0.91 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Serrano Naranjo Alain | 3506878 | CUB | 2155 | -- | 51 | 0.57 | 1 | 4 |
6 | W | 10 | Puga Villarino Eloy | 2812296 | RM | 1840 | 1N | 366 | 0.9 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Quimi Marco Antonio | 3800288 | PER | 2138 | -- | 68 | 0.59 | 0 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1907 , PRtg = 2180 We = 4.81, W-We: 0.19 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | D'Agostini Rodolfo | 851604 | RM | 1684 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Vannelli Vittorio | 816701 | RI | 1738 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Castellano Lorenzo | 818178 | RM | 1847 | 1N | 308 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | FG | 2206 | FM | 51 | 0.43 | 0 | 3 |
5 | B | 16 | Pardo Paolo | 864641 | RM | 1743 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | W | 24 | Sacco Davide | 871508 | RM | 1681 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
7 | W | 4 | Turriziani Colonna G. | 876496 | RM | 1956 | 1N | 199 | 0.76 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1836 , PRtg = 2145 We = 5.73, W-We: 0.27 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Sacco Davide | 871508 | RM | 1681 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Guidi Marco | 826847 | FI | 1742 | 1N | 396 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 13 | Ciuchi Francesco | 865192 | VT | 1804 | 1N | 334 | 0.88 | 1 | 2.5 |
4 | B | 4 | Turriziani Colonna G. | 876496 | RM | 1956 | 1N | 182 | 0.74 | 0 | 2.5 |
5 | W | 9 | Bogosaljevic Miodrag | 1306219 | SUI | 1841 | -- | 297 | 0.85 | 1 | 3.5 |
6 | B | 15 | D'Eva Maurizio | 857734 | RM | 1769 | 1N | 369 | 0.9 | 1 | 4.5 |
7 | W | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | FG | 2206 | FM | 68 | 0.41 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1857 , PRtg = 2087 We = 5.62, W-We: -0.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Muru Massimo | 813370 | RM | 1661 | 2N | 295 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Carconi Massimo | 858595 | RM | 1722 | 2N | 234 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Puga Villarino Eloy | 2812296 | RM | 1840 | 1N | 116 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | Quimi Marco Antonio | 3800288 | PER | 2138 | -- | 182 | 0.26 | 1 | 3.5 |
7 | B | 2 | Serrano Naranjo Alain | 3506878 | CUB | 2155 | -- | 199 | 0.24 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1903 , PRtg = 2052 We = 2.80, W-We: 0.70 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Teofilatto Stefano | 2810730 | RM | 1653 | 2N | 272 | 0.83 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Malai Octavian | 880744 | RM | 1652 | 2N | 273 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 31 | Casella Carlo | 869902 | RM | 1640 | 2N | 285 | 0.84 | 0.5 | 1 |
4 | B | 37 | Spani Vincenzo | 855570 | RM | 1604 | 2N | 321 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 9 | Bogosaljevic Miodrag | 1306219 | SUI | 1841 | -- | 84 | 0.62 | 0.5 | 2 |
7 | W | 17 | Guidi Marco | 826847 | FI | 1742 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1689 , PRtg = 1689 We = 4.73, W-We: -1.73 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 31 | Casella Carlo | 869902 | RM | 1640 | 2N | 266 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 34 | Teti Roberto | 888591 | RM | 1626 | 2N | 280 | 0.84 | 1 | 1.5 |
4 | W | 43 | Renzi Alessio | 2822585 | RM | 1478 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
6 | B | 26 | Muru Massimo | 813370 | RM | 1661 | 2N | 245 | 0.8 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1601 , PRtg = 1937 We = 3.38, W-We: 0.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | RM | 1652 | 2N | 243 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | W | 21 | Loccarini Giacomo | 2812903 | RM | 1714 | 2N | 181 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 32 | Nicotera Alessandro | 2809384 | RM | 1639 | 2N | 256 | 0.81 | 1 | 2.5 |
6 | W | 41 | Arceri Paolo | 891444 | RM | 1548 | 2N | 347 | 0.89 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1638 , PRtg = 1974 We = 3.24, W-We: 0.26 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Malai Octavian | 880744 | RM | 1652 | 2N | 195 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 27 | Teofilatto Stefano | 2810730 | RM | 1653 | 2N | 194 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Serrano Naranjo Alain | 3506878 | CUB | 2155 | -- | 308 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | B | 17 | Guidi Marco | 826847 | FI | 1742 | 1N | 105 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | Ciuchi Francesco | 865192 | VT | 1804 | 1N | 43 | 0.56 | 0.5 | 3 |
6 | B | 21 | Loccarini Giacomo | 2812903 | RM | 1714 | 2N | 133 | 0.68 | 0 | 3 |
7 | W | 18 | Vannelli Vittorio | 816701 | RI | 1738 | CM | 109 | 0.65 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1780 , PRtg = 1730 We = 4.17, W-We: -1.17 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Vanzan Alessandro | 820032 | RM | 1646 | 1N | 195 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 43 | Renzi Alessio | 2822585 | RM | 1478 | NC | 363 | 0.9 | 1 | 1.5 |
3 | B | 16 | Pardo Paolo | 864641 | RM | 1743 | 2N | 98 | 0.63 | 0.5 | 2 |
4 | W | 10 | Puga Villarino Eloy | 2812296 | RM | 1840 | 1N | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | Quimi Marco Antonio | 3800288 | PER | 2138 | -- | 297 | 0.15 | 0 | 2.5 |
6 | W | 5 | Roberti Bruno | 809888 | RM | 1925 | CM | 84 | 0.38 | 0.5 | 3 |
7 | B | 22 | Bolla Vittorio | 803480 | RM | 1700 | 1N | 141 | 0.69 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1781 , PRtg = 1831 We = 4.00, W-We: 0.00 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Casella Carlo | 869902 | RM | 1640 | 2N | 200 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Turriziani Colonna G. | 876496 | RM | 1956 | 1N | 116 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 9 | Bogosaljevic Miodrag | 1306219 | SUI | 1841 | -- | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
5 | W | 21 | Loccarini Giacomo | 2812903 | RM | 1714 | 2N | 126 | 0.67 | 1 | 3 |
6 | B | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | FG | 2206 | FM | 366 | 0.1 | 0 | 3 |
7 | W | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | RM | 1652 | 2N | 188 | 0.74 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1835 , PRtg = 1960 We = 3.11, W-We: 0.89 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 37 | Spani Vincenzo | 855570 | RM | 1604 | 2N | 220 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | FG | 2206 | FM | 382 | 0.09 | 0 | 1 |
5 | W | 27 | Teofilatto Stefano | 2810730 | RM | 1653 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 2 |
6 | B | 17 | Guidi Marco | 826847 | FI | 1742 | 1N | 82 | 0.61 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 21 | Loccarini Giacomo | 2812903 | RM | 1714 | 2N | 110 | 0.65 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1784 , PRtg = 1933 We = 2.86, W-We: 0.64 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Teti Roberto | 888591 | RM | 1626 | 2N | 189 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 38 | Quaglia Ferdinando | 826286 | RM | 1590 | 2N | 225 | 0.78 | 1 | 1.5 |
3 | W | 17 | Guidi Marco | 826847 | FI | 1742 | 1N | 73 | 0.6 | 0.5 | 2 |
4 | B | 21 | Loccarini Giacomo | 2812903 | RM | 1714 | 2N | 101 | 0.64 | 0 | 2 |
6 | W | 23 | D'Agostini Rodolfo | 851604 | RM | 1684 | 2N | 131 | 0.68 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1671 , PRtg = 1599 We = 3.45, W-We: -1.45 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Miele Enrico | 876267 | RM | 1610 | 2N | 194 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 41 | Arceri Paolo | 891444 | RM | 1548 | 2N | 256 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Quimi Marco Antonio | 3800288 | PER | 2138 | -- | 334 | 0.12 | 0 | 2 |
5 | B | 8 | Castellano Lorenzo | 818178 | RM | 1847 | 1N | 43 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 30 | Vanzan Alessandro | 820032 | RM | 1646 | 1N | 158 | 0.71 | 1 | 3.5 |
7 | B | 24 | Sacco Davide | 871508 | RM | 1681 | 2N | 123 | 0.67 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1745 , PRtg = 1938 We = 3.50, W-We: 1.00 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Zarfati Daniele | 884391 | RM | 1606 | 2N | 178 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | FG | 2206 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 25 | Di Dario Dario | 846015 | RM | 1664 | 2N | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | B | 24 | Sacco Davide | 871508 | RM | 1681 | 2N | 103 | 0.64 | 0 | 2 |
7 | W | 46 | Bruni Andrea | 2807543 | RM | 1324 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1696 , PRtg = 1768 We = 3.03, W-We: -0.03 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Spani Vincenzo | 855570 | RM | 1604 | 2N | 165 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Nicotera Alessandro | 2809384 | RM | 1639 | 2N | 130 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | B | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | RM | 1652 | 2N | 117 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | W | 41 | Arceri Paolo | 891444 | RM | 1548 | 2N | 221 | 0.78 | 1 | 3 |
5 | B | 24 | Sacco Davide | 871508 | RM | 1681 | 2N | 88 | 0.62 | 0 | 3 |
6 | W | 3 | Quimi Marco Antonio | 3800288 | PER | 2138 | -- | 369 | 0.1 | 0 | 3 |
7 | B | 23 | D'Agostini Rodolfo | 851604 | RM | 1684 | 2N | 85 | 0.62 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1707 , PRtg = 1657 We = 4.18, W-We: -1.18 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Quaglia Ferdinando | 826286 | RM | 1590 | 2N | 153 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 34 | Teti Roberto | 888591 | RM | 1626 | 2N | 117 | 0.66 | 1 | 1.5 |
3 | W | 9 | Bogosaljevic Miodrag | 1306219 | SUI | 1841 | -- | 98 | 0.37 | 0.5 | 2 |
4 | B | 27 | Teofilatto Stefano | 2810730 | RM | 1653 | 2N | 90 | 0.62 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Serrano Naranjo Alain | 3506878 | CUB | 2155 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
6 | B | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | RM | 1652 | 2N | 91 | 0.62 | 0 | 3 |
7 | W | 41 | Arceri Paolo | 891444 | RM | 1548 | 2N | 195 | 0.75 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1724 , PRtg = 1774 We = 3.80, W-We: 0.20 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Milani Patrizia | 836583 | RM | 1589 | 2N | 153 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Quimi Marco Antonio | 3800288 | PER | 2138 | -- | 396 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | Bria Simone | 884847 | RM | 1815 | 1N | 73 | 0.4 | 0.5 | 2 |
4 | W | 8 | Castellano Lorenzo | 818178 | RM | 1847 | 1N | 105 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 30 | Vanzan Alessandro | 820032 | RM | 1646 | 1N | 96 | 0.63 | 0.5 | 3 |
6 | W | 11 | Bizzarro Sofia | 871559 | RM | 1824 | 1N | 82 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 5 | Roberti Bruno | 809888 | RM | 1925 | CM | 183 | 0.26 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1826 , PRtg = 1826 We = 2.82, W-We: 0.68 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | De Guisa Michele | 888559 | RM | 1576 | 2N | 162 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Serrano Naranjo Alain | 3506878 | CUB | 2155 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 24 | Sacco Davide | 871508 | RM | 1681 | 2N | 57 | 0.58 | 0 | 1 |
5 | B | 38 | Quaglia Ferdinando | 826286 | RM | 1590 | 2N | 148 | 0.7 | 1 | 2 |
6 | W | 43 | Renzi Alessio | 2822585 | RM | 1478 | NC | 260 | 0.82 | 1 | 3 |
7 | B | 8 | Castellano Lorenzo | 818178 | RM | 1847 | 1N | 109 | 0.35 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1721 , PRtg = 1846 We = 3.24, W-We: 0.76 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Arceri Paolo | 891444 | RM | 1548 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1548 , PRtg = 748, Rp = 748 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Bertollini Ferruccio | 2801332 | RM | 1500 | 3N | 222 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Turriziani Colonna G. | 876496 | RM | 1956 | 1N | 234 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Teofilatto Stefano | 2810730 | RM | 1653 | 2N | 69 | 0.6 | 0 | 1 |
4 | B | 39 | Milani Patrizia | 836583 | RM | 1589 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | W | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | RM | 1652 | 2N | 70 | 0.6 | 0 | 2 |
6 | B | 25 | Di Dario Dario | 846015 | RM | 1664 | 2N | 58 | 0.58 | 0 | 2 |
7 | W | 31 | Casella Carlo | 869902 | RM | 1640 | 2N | 82 | 0.61 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1665 , PRtg = 1507 We = 4.06, W-We: -2.06 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Renzi Alessio | 2822585 | RM | 1478 | NC | 236 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | Vanzan Alessandro | 820032 | RM | 1646 | 1N | 68 | 0.59 | 1 | 1.5 |
3 | B | 7 | Macchini Bruno | 864846 | RM | 1895 | 1N | 181 | 0.26 | 0.5 | 2 |
4 | W | 12 | Bria Simone | 884847 | RM | 1815 | 1N | 101 | 0.36 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Puga Villarino Eloy | 2812296 | RM | 1840 | 1N | 126 | 0.33 | 0 | 3 |
6 | W | 8 | Castellano Lorenzo | 818178 | RM | 1847 | 1N | 133 | 0.32 | 1 | 4 |
7 | B | 11 | Bizzarro Sofia | 871559 | RM | 1824 | 1N | 110 | 0.35 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1764 , PRtg = 1814 We = 3.01, W-We: 0.99 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Gromovs Sergejs | 811394 | FG | 2206 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 35 | Miele Enrico | 876267 | RM | 1610 | 2N | 90 | 0.62 | 1 | 1 |
5 | W | 36 | Zarfati Daniele | 884391 | RM | 1606 | 2N | 94 | 0.63 | 1 | 2 |
6 | B | 31 | Casella Carlo | 869902 | RM | 1640 | 2N | 60 | 0.58 | 1 | 3 |
7 | W | 9 | Bogosaljevic Miodrag | 1306219 | SUI | 1841 | -- | 141 | 0.31 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1781 , PRtg = 1853 We = 2.22, W-We: 0.78 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Serrano Naranjo Alain | 3506878 | CUB | 2155 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 36 | Zarfati Daniele | 884391 | RM | 1606 | 2N | 78 | 0.61 | 1 | 1 |
4 | B | 25 | Di Dario Dario | 846015 | RM | 1664 | 2N | 20 | 0.53 | 0 | 1 |
5 | W | 37 | Spani Vincenzo | 855570 | RM | 1604 | 2N | 80 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 12 | Bria Simone | 884847 | RM | 1815 | 1N | 131 | 0.32 | 1 | 2.5 |
7 | W | 15 | D'Eva Maurizio | 857734 | RM | 1769 | 1N | 85 | 0.38 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1769 , PRtg = 1826 We = 2.53, W-We: 0.97 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Quimi Marco Antonio | 3800288 | PER | 2138 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 45 | Tamburrini Andrea | 857351 | RM | 1368 | 3N | 313 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | B | 18 | Vannelli Vittorio | 816701 | RI | 1738 | CM | 57 | 0.42 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | Luigi Rinaldo | 882283 | RM | 1784 | 1N | 103 | 0.36 | 1 | 3 |
5 | W | 15 | D'Eva Maurizio | 857734 | RM | 1769 | 1N | 88 | 0.38 | 1 | 4 |
6 | B | 2 | Serrano Naranjo Alain | 3506878 | CUB | 2155 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
7 | W | 13 | Ciuchi Francesco | 865192 | VT | 1804 | 1N | 123 | 0.33 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1822 , PRtg = 1872 We = 2.51, W-We: 1.49 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 40 | De Guisa Michele | 888559 | RM | 1576 | 2N | 88 | 0.62 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Luigi Rinaldo | 882283 | RM | 1784 | 1N | 120 | 0.34 | 0 | 1 |
4 | W | 23 | D'Agostini Rodolfo | 851604 | RM | 1684 | 2N | 20 | 0.47 | 1 | 2 |
5 | B | 41 | Arceri Paolo | 891444 | RM | 1548 | 2N | 116 | 0.66 | 0 | 2 |
6 | W | 20 | Carconi Massimo | 858595 | RM | 1722 | 2N | 58 | 0.42 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1663 , PRtg = 1735 We = 2.51, W-We: 0.49 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Turriziani Colonna G. | 876496 | RM | 1956 | 1N | 295 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 42 | Bertollini Ferruccio | 2801332 | RM | 1500 | 3N | 161 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | W | 32 | Nicotera Alessandro | 2809384 | RM | 1639 | 2N | 22 | 0.53 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 46 | Bruni Andrea | 2807543 | RM | 1324 | NC | 337 | 0.88 | 1 | 2.5 |
6 | W | 6 | Rocchi Federico | 826308 | RM | 1906 | 1N | 245 | 0.2 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1665 , PRtg = 1665 We = 2.47, W-We: 0.03 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Roberti Bruno | 809888 | RM | 1925 | CM | 272 | 0.17 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Castellano Lorenzo | 818178 | RM | 1847 | 1N | 194 | 0.25 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | Carconi Massimo | 858595 | RM | 1722 | 2N | 69 | 0.4 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | Pardo Paolo | 864641 | RM | 1743 | 2N | 90 | 0.38 | 0 | 2 |
5 | B | 11 | Bizzarro Sofia | 871559 | RM | 1824 | 1N | 171 | 0.27 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1812 , PRtg = 1740 We = 1.47, W-We: 0.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Macchini Bruno | 864846 | RM | 1895 | 1N | 243 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | B | 46 | Bruni Andrea | 2807543 | RM | 1324 | NC | 328 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | D'Eva Maurizio | 857734 | RM | 1769 | 1N | 117 | 0.34 | 0 | 1 |
4 | B | 42 | Bertollini Ferruccio | 2801332 | RM | 1500 | 3N | 152 | 0.7 | 1 | 2 |
5 | B | 20 | Carconi Massimo | 858595 | RM | 1722 | 2N | 70 | 0.4 | 1 | 3 |
6 | W | 16 | Pardo Paolo | 864641 | RM | 1743 | 2N | 91 | 0.38 | 1 | 4 |
7 | B | 10 | Puga Villarino Eloy | 2812296 | RM | 1840 | 1N | 188 | 0.26 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1685 , PRtg = 1735 We = 3.15, W-We: 0.85 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Castellano Lorenzo | 818178 | RM | 1847 | 1N | 195 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 5 | Roberti Bruno | 809888 | RM | 1925 | CM | 273 | 0.17 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 41 | Arceri Paolo | 891444 | RM | 1548 | 2N | 104 | 0.64 | 0 | 0.5 |
5 | W | 34 | Teti Roberto | 888591 | RM | 1626 | 2N | 26 | 0.54 | 1 | 1.5 |
6 | B | 37 | Spani Vincenzo | 855570 | RM | 1604 | 2N | 48 | 0.57 | 1 | 2.5 |
7 | W | 39 | Milani Patrizia | 836583 | RM | 1589 | 2N | 63 | 0.59 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1690 , PRtg = 1747 We = 2.76, W-We: 0.74 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Bogosaljevic Miodrag | 1306219 | SUI | 1841 | -- | 195 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 21 | Loccarini Giacomo | 2812903 | RM | 1714 | 2N | 68 | 0.41 | 0 | 0.5 |
3 | W | 38 | Quaglia Ferdinando | 826286 | RM | 1590 | 2N | 56 | 0.58 | 1 | 1.5 |
5 | W | 17 | Guidi Marco | 826847 | FI | 1742 | 1N | 96 | 0.37 | 0.5 | 2 |
6 | B | 13 | Ciuchi Francesco | 865192 | VT | 1804 | 1N | 158 | 0.29 | 0 | 2 |
7 | W | 35 | Miele Enrico | 876267 | RM | 1610 | 2N | 36 | 0.55 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1717 , PRtg = 1717 We = 2.45, W-We: 0.55 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Puga Villarino Eloy | 2812296 | RM | 1840 | 1N | 200 | 0.24 | 0 | 0 |
