Campionato Cittadino "La Lupa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | 6.0 | 22 1 | 14 1 | 11 1 | 2 1 | BYE 1 | 10 1 | 3 0 | |
2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 6.0 | 23 1 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 16 1 | 24 1 | 4 1 | |
3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 5.5 | 24 1 | 17 ½ | 13 1 | 4 0 | 9 1 | 15 1 | 1 1 | |
4 | 1N | Turriziani Colonna G | 1956 | 4.5 | 26 1 | 20 1 | 10 ½ | 3 1 | BYE 0 | 33 1 | 2 0 | |
5 | CM | Roberti Bruno | 1925 | 4.0 | 27 0 | 29 ½ | 31 ½ | 37 ½ | 44 1 | 9 ½ | 17 1 | |
6 | 1N | Rocchi Federico (W) | 1906 | 3.5 | 31 ½ | 34 1 | 43 1 | 26 1 | ||||
7 | 1N | Macchini Bruno | 1895 | 4.5 | 28 1 | 21 ½ | 32 1 | 41 1 | 33 1 | |||
8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 3.0 | 29 1 | 27 1 | 2 0 | 17 ½ | 13 ½ | 21 0 | 18 0 | |
9 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | 4.0 | 30 ½ | 43 1 | 16 ½ | 10 ½ | 3 0 | 5 ½ | 22 1 | |
10 | 1N | Puga Villarino Eloy | 1840 | 5.0 | 31 1 | 44 1 | 4 ½ | 9 ½ | 21 1 | 1 0 | 28 1 | |
11 | 1N | Bizzarro Sofia | 1824 | 4.5 | 33 1 | 37 1 | 1 0 | 27 1 | 17 ½ | 21 1 | ||
12 | 1N | Bria Simone (W) | 1815 | 2.0 | 34 ½ | 38 1 | 17 ½ | 21 0 | 33 0 | 23 0 | ||
13 | 1N | Ciuchi Francesco | 1804 | 5.0 | 35 1 | 41 1 | 3 0 | 33 ½ | 8 ½ | 30 1 | 24 1 | |
14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1784 | 3.0 | 36 1 | 1 0 | 25 1 | 24 0 | 46 1 | |||
15 | 1N | D'Eva Maurizio | 1769 | 3.0 | 37 0 | 32 1 | 28 1 | 41 1 | 24 0 | 3 0 | 23 0 | |
16 | 2N | Pardo Paolo | 1743 | 4.0 | 38 ½ | 34 1 | 9 ½ | 27 1 | 2 0 | 28 0 | 41 1 | |
17 | 1N | Guidi Marco | 1742 | 3.5 | 39 1 | 3 ½ | 12 ½ | 8 ½ | 30 ½ | 11 ½ | 5 0 | |
18 | CM | Vannelli Vittorio | 1738 | 4.0 | 40 1 | 2 0 | 24 0 | 38 1 | 43 1 | 8 1 | ||
19 | 2N | Barbieri Roberto (W) | 1730 | 0.0 | 41 0 | 33 0 | ||||||
20 | 2N | Carconi Massimo | 1722 | 2.0 | 42 1 | 4 0 | 27 0 | 39 1 | 28 0 | 25 0 | 31 0 | |
21 | 2N | Loccarini Giacomo | 1714 | 4.0 | 43 ½ | 30 1 | 7 ½ | 12 1 | 10 0 | 8 1 | 11 0 | |
22 | 1N | Bolla Vittorio | 1700 | 3.0 | 1 0 | 35 1 | 33 0 | 36 1 | 31 1 | 9 0 | ||
23 | 2N | D'Agostini Rodolfo | 1684 | 4.0 | 2 0 | 36 1 | 44 ½ | 25 0 | 37 ½ | 12 1 | 15 1 | |
24 | 2N | Sacco Davide | 1681 | 4.0 | 3 0 | 45 1 | 18 1 | 14 1 | 15 1 | 2 0 | 13 0 | |
25 | 2N | Di Dario Dario (W) | 1664 | 3.0 | 40 1 | 14 0 | 23 1 | 41 0 | 20 1 | |||
26 | 2N | Muru Massimo (W) | 1661 | 2.5 | 4 0 | 42 1 | 32 ½ | 46 1 | 6 0 | |||
27 | 2N | Teofilatto Stefan(W) | 1653 | 2.0 | 5 1 | 8 0 | 20 1 | 16 0 | 11 0 | |||
28 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1652 | 4.0 | 7 0 | 46 1 | 15 0 | 42 1 | 20 1 | 16 1 | 10 0 | |
29 | 2N | Malai Octavian | 1652 | 3.5 | 8 0 | 5 ½ | 41 0 | 34 1 | 37 1 | 39 1 | ||
30 | 1N | Vanzan Alessandro | 1646 | 4.0 | 9 ½ | 21 0 | 38 1 | 44 1 | 17 ½ | 13 0 | 35 1 | |
31 | 2N | Casella Carlo | 1640 | 3.0 | 10 0 | 6 ½ | 5 ½ | 46 ½ | 43 ½ | 22 0 | 20 1 | |
32 | 2N | Nicotera Alessand(W) | 1639 | 1.5 | 15 0 | 40 1 | 26 ½ | 7 0 | 39 0 | |||
33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 3.5 | 11 0 | 19 1 | 22 1 | 13 ½ | 12 1 | 4 0 | 7 0 | |
34 | 2N | Teti Roberto | 1626 | 2.0 | 12 ½ | 16 0 | 6 0 | 38 0 | 29 0 | 42 ½ | BYE 1 | |
35 | 2N | Miele Enrico | 1610 | 2.5 | 13 0 | 22 0 | 42 0 | 40 1 | 39 ½ | 44 1 | 30 0 | |
36 | 2N | Zarfati Daniele (W) | 1606 | 2.0 | 14 0 | 23 0 | 43 0 | 45 1 | 22 0 | 40 1 | ||
37 | 2N | Spani Vincenzo (W) | 1604 | 2.0 | 15 1 | 11 0 | 5 ½ | 23 ½ | 29 0 | |||
38 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1590 | 1.5 | 16 ½ | 12 0 | 30 0 | 34 1 | 18 0 | 46 0 | 43 0 | |
39 | 2N | Milani Patrizia | 1589 | 2.5 | 17 0 | 45 1 | 20 0 | 35 ½ | 32 1 | 29 0 | ||
40 | 2N | De Guisa Michele | 1576 | 1.0 | 18 0 | 25 0 | 32 0 | 35 0 | BYE 1 | 36 0 | 42 0 | |
41 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | 3.0 | 19 1 | 13 0 | 29 1 | 15 0 | 25 1 | 7 0 | 16 0 | |
42 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1500 | 2.5 | 20 0 | 26 0 | 35 1 | 28 0 | 34 ½ | 40 1 | ||
43 | NC | Renzi Alessio | 1478 | 3.0 | 21 ½ | 9 0 | 36 1 | 6 0 | 31 ½ | 18 0 | 38 1 | |
44 | NC | De Bernardis Luig(W) | 1461 | 1.5 | BYE 1 | 10 0 | 23 ½ | 30 0 | 5 0 | 35 0 | ||
45 | 3N | Tamburrini Andrea(W) | 1368 | 0.0 | 24 0 | 39 0 | 36 0 | |||||
46 | NC | Bruni Andrea | 1324 | 2.5 | 28 0 | BYE 1 | 31 ½ | 26 0 | 38 1 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)