Campionato Cittadino "La Lupa"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1600 < rating <= 1900
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 10 1N Puga Villarino Eloy 1840 1939 RM 25.5 27.0 1781.4
2 5.0 13 1N Ciuchi Francesco 1804 1887 VT 23.0 25.5 1729.3
3 4.5 11 1N Bizzarro Sofia 1824 1952 RM 24.0 27.0 1759.0
4 4.5 7 1N Macchini Bruno 1895 2004 RM 23.0 25.5 1637.6
5 4.0 24 2N Sacco Davide 1681 1872 RM 28.0 30.0 1822.3
6 4.0 9 -- Bogosaljevic Miodrag 1841 1831 SUI 26.0 29.0 1781.4
7 4.0 21 2N Loccarini Giacomo 1714 1814 RM 25.5 28.0 1763.6
8 4.0 28 2N Abuhamdieh Nando 1652 1735 RM 23.0 25.0 1684.7
9 4.0 16 2N Pardo Paolo 1743 1774 RM 21.5 23.0 1723.6
10 4.0 23 2N D'Agostini Rodolfo 1684 1775 RM 21.0 22.5 1724.9
11 4.0 18 CM Vannelli Vittorio 1738 1846 RI 21.0 21.5 1721.2
12 4.0 30 1N Vanzan Alessandro 1646 1730 RM 20.5 22.0 1680.3
13 3.5 33 2N Burla Massimo 1635 1818 VT 26.5 29.0 1817.7
14 3.5 17 1N Guidi Marco 1742 1826 FI 24.5 27.0 1826.3
15 3.5 29 2N Malai Octavian 1652 1747 RM 19.0 20.5 1689.8
16 3.0 8 1N Castellano Lorenzo 1847 1730 RM 27.0 30.0 1779.7
17 3.0 15 1N D'Eva Maurizio 1769 1657 RM 23.5 26.0 1706.6
18 3.0 14 1N Luigi Rinaldo 1784 1768 RM 23.5 26.0 1696.2
19 3.0 31 2N Casella Carlo 1640 1649 RM 23.0 25.0 1699.3
20 3.0 22 1N Bolla Vittorio 1700 1756 RM 22.0 24.5 1756.3
21 3.0 25 2N Di Dario Dario (W) 1664 1735 RM 21.0 21.5 1662.8
22 2.5 26 2N Muru Massimo (W) 1661 1665 RM 23.0 25.5 1665.0
23 2.5 35 2N Miele Enrico 1610 1509 RM 20.0 20.5 1610.9
24 2.0 37 2N Spani Vincenzo (W) 1604 1699 RM 24.0 27.0 1770.8
25 2.0 27 2N Teofilatto Stefan(W) 1653 1740 RM 22.5 24.5 1812.2
26 2.0 20 2N Carconi Massimo 1722 1507 RM 22.0 25.0 1664.9
27 2.0 34 2N Teti Roberto 1626 1428 RM 20.0 21.0 1701.0
28 2.0 12 1N Bria Simone (W) 1815 1540 RM 19.5 21.0 1665.2
29 2.0 36 2N Zarfati Daniele (W) 1606 1473 RM 19.5 20.0 1598.3
30 1.5 32 2N Nicotera Alessand(W) 1639 1549 RM 21.5 22.0 1698.0
31 0.0 19 2N Barbieri Roberto (W) 1730 792 RM 15.5 16.5 1591.5


Group limits: 0 < rating <= 1600
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 41 2N Arceri Paolo 1548 1701 RM 25.5 28.0 1751.0
2 3.0 43 NC Renzi Alessio 1478 1669 RM 23.0 24.5 1719.3
3 2.5 46 NC Bruni Andrea 1324 1516 RM 20.5 22.0 1665.4
4 2.5 39 2N Milani Patrizia 1589 1565 RM 18.0 20.0 1622.2
5 2.5 42 3N Bertollini Ferruccio 1500 1584 RM 16.5 17.0 1641.2
6 1.5 44 NC De Bernardis Luig(W) 1461 1375 RM 22.5 25.0 1741.0
7 1.5 38 2N Quaglia Ferdinando 1590 1394 RM 20.5 22.0 1624.3
8 1.0 40 2N De Guisa Michele 1576 826 RM 19.0 20.0 1626.2
9 0.0 45 3N Tamburrini Andrea(W) 1368 825 RM 17.0 18.0 1625.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)