Campionato Cittadino "La Lupa" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 1N | Bolla Vittorio | 1700 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1784 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 11 | 1N | Bizzarro Sofia | 1824 | 382 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
6 | W | 10 | 1N | Puga Villarino Eloy | 1840 | 366 | 0.90 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | B | 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 68 | 0.59 | 0.0 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2180 | 1907 | 4.81 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 2N | D'Agostini Rodolfo | 1684 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | CM | Vannelli Vittorio | 1738 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 308 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | 51 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1743 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 24 | 2N | Sacco Davide | 1681 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 4 | 1N | Turriziani Colonna G | 1956 | 199 | 0.76 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2145 | 1836 | 5.73 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 2N | Sacco Davide | 1681 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | 1N | Guidi Marco | 1742 | 396 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 13 | 1N | Ciuchi Francesco | 1804 | 334 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 4 | 1N | Turriziani Colonna G | 1956 | 182 | 0.74 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 9 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | 297 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 15 | 1N | D'Eva Maurizio | 1769 | 369 | 0.90 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
7 | W | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | 68 | 0.41 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2087 | 1857 | 5.62 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N | Muru Massimo | 1661 | 295 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 20 | 2N | Carconi Massimo | 1722 | 234 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | 1N | Puga Villarino Eloy | 1840 | 116 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 182 | 0.26 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
6 | W | 33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 321 | 0.87 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | B | 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 199 | 0.24 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2052 | 1859 | 3.67 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 2N | Teofilatto Stefano | 1653 | 272 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 29 | 2N | Malai Octavian | 1652 | 273 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 31 | 2N | Casella Carlo | 1640 | 285 | 0.84 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 37 | 2N | Spani Vincenzo | 1604 | 321 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | W | 44 | NC | De Bernardis Luigi | 1461 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | B | 9 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | 84 | 0.62 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 17 | 1N | Guidi Marco | 1742 | 183 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1706 | 1656 | 5.65 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 31 | 2N | Casella Carlo | 1640 | 266 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 34 | 2N | Teti Roberto | 1626 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 43 | NC | Renzi Alessio | 1478 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
6 | B | 26 | 2N | Muru Massimo | 1661 | 245 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1937 | 1601 | 3.38 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1652 | 243 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 21 | 2N | Loccarini Giacomo | 1714 | 181 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | B | 32 | 2N | Nicotera Alessandro | 1639 | 256 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 41 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | 347 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2004 | 1638 | 4.06 | 4.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N | Malai Octavian | 1652 | 195 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 27 | 2N | Teofilatto Stefano | 1653 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 308 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 17 | 1N | Guidi Marco | 1742 | 105 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 13 | 1N | Ciuchi Francesco | 1804 | 43 | 0.56 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 21 | 2N | Loccarini Giacomo | 1714 | 133 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | CM | Vannelli Vittorio | 1738 | 109 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1730 | 1780 | 4.17 | 3.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 1N | Vanzan Alessandro | 1646 | 195 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 43 | NC | Renzi Alessio | 1478 | 363 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1743 | 98 | 0.63 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | 1N | Puga Villarino Eloy | 1840 | 1 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 297 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 5 | CM | Roberti Bruno | 1925 | 84 | 0.38 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 22 | 1N | Bolla Vittorio | 1700 | 141 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1831 | 1781 | 4.00 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 2N | Casella Carlo | 1640 | 200 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 44 | NC | De Bernardis Luigi | 1461 | 379 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | W | 4 | 1N | Turriziani Colonna G | 1956 | 116 | 0.34 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 9 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | 1 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 21 | 2N | Loccarini Giacomo | 1714 | 126 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | 366 | 0.10 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 28 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1652 | 188 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1939 | 1781 | 4.02 | 5.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 189 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 37 | 2N | Spani Vincenzo | 1604 | 220 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | 382 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | W | 27 | 2N | Teofilatto Stefano | 1653 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 17 | 1N | Guidi Marco | 1742 | 82 | 0.61 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 21 | 2N | Loccarini Giacomo | 1714 | 110 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1952 | 1759 | 3.61 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | 2N | Teti Roberto | 1626 | 189 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 38 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1590 | 225 | 0.78 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 17 | 1N | Guidi Marco | 1742 | 73 | 0.60 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 21 | 2N | Loccarini Giacomo | 1714 | 101 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 180 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 23 | 2N | D'Agostini Rodolfo | 1684 | 131 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1540 | 1665 | 4.19 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | 2N | Miele Enrico | 1610 | 194 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 41 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | 256 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 334 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 169 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 43 | 0.44 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 30 | 1N | Vanzan Alessandro | 1646 | 158 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 24 | 2N | Sacco Davide | 1681 | 123 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1887 | 1729 | 4.22 | 5.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | 2N | Zarfati Daniele | 1606 | 178 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 25 | 2N | Di Dario Dario | 1664 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 24 | 2N | Sacco Davide | 1681 | 103 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 46 | NC | Bruni Andrea | 1324 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1768 | 1696 | 3.03 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | 2N | Spani Vincenzo | 1604 | 165 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 32 | 2N | Nicotera Alessandro | 1639 | 130 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 28 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1652 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 41 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | 221 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 24 | 2N | Sacco Davide | 1681 | 88 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 369 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 23 | 2N | D'Agostini Rodolfo | 1684 | 85 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1657 | 1707 | 4.18 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1590 | 153 | 0.70 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 34 | 2N | Teti Roberto | 1626 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 9 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | 98 | 0.37 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 27 | 2N | Teofilatto Stefano | 1653 | 90 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 28 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1652 | 91 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 41 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | 195 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1774 | 1724 | 3.80 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | 2N | Milani Patrizia | 1589 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 396 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 12 | 1N | Bria Simone | 1815 | 73 | 0.40 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 105 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 30 | 1N | Vanzan Alessandro | 1646 | 96 | 0.63 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | 1N | Bizzarro Sofia | 1824 | 82 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 5 | CM | Roberti Bruno | 1925 | 183 | 0.26 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1826 | 1826 | 2.82 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | 2N | De Guisa Michele | 1576 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 24 | 2N | Sacco Davide | 1681 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 38 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1590 | 148 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | W | 43 | NC | Renzi Alessio | 1478 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 109 | 0.35 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1846 | 1721 | 3.24 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | 182 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 95 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = -42, PRtg= 792 | 1592 | 1.37 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1500 | 222 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 4 | 1N | Turriziani Colonna G | 1956 | 234 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 27 | 2N | Teofilatto Stefano | 1653 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 39 | 2N | Milani Patrizia | 1589 | 133 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 28 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1652 | 70 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 25 | 2N | Di Dario Dario | 1664 | 58 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 31 | 2N | Casella Carlo | 1640 | 82 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1507 | 1665 | 4.06 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | NC | Renzi Alessio | 1478 | 236 | 0.80 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 30 | 1N | Vanzan Alessandro | 1646 | 68 | 0.59 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1895 | 181 | 0.26 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 12 | 1N | Bria Simone | 1815 | 101 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 10 | 1N | Puga Villarino Eloy | 1840 | 126 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 133 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | 1N | Bizzarro Sofia | 1824 | 110 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1814 | 1764 | 3.01 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2206 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 35 | 2N | Miele Enrico | 1610 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 33 | 2N | Burla Massimo | 1635 | 65 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 36 | 2N | Zarfati Daniele | 1606 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 31 | 2N | Casella Carlo | 1640 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 9 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | 141 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1756 | 1756 | 2.81 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 36 | 2N | Zarfati Daniele | 1606 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 44 | NC | De Bernardis Luigi | 1461 | 223 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 25 | 2N | Di Dario Dario | 1664 | 20 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 37 | 2N | Spani Vincenzo | 1604 | 80 | 0.61 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | 1N | Bria Simone | 1815 | 131 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 15 | 1N | D'Eva Maurizio | 1769 | 85 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1775 | 1725 | 3.31 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | -- | Quimi Marco Antonio | 2138 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 45 | 3N | Tamburrini Andrea | 1368 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 18 | CM | Vannelli Vittorio | 1738 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1784 | 103 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 15 | 1N | D'Eva Maurizio | 1769 | 88 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 2 | -- | Serrano Naranjo Alai | 2155 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 13 | 1N | Ciuchi Francesco | 1804 | 123 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1872 | 1822 | 2.51 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 40 | 2N | De Guisa Michele | 1576 | 88 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1784 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 23 | 2N | D'Agostini Rodolfo | 1684 | 20 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 41 | 2N | Arceri Paolo | 1548 | 116 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 20 | 2N | Carconi Massimo | 1722 | 58 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1735 | 1663 | 2.51 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | Turriziani Colonna G | 1956 | 295 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 42 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1500 | 161 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 32 | 2N | Nicotera Alessandro | 1639 | 22 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 46 | NC | Bruni Andrea | 1324 | 337 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 6 | 1N | Rocchi Federico | 1906 | 245 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1665 | 1665 | 2.47 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | Roberti Bruno | 1925 | 272 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 20 | 2N | Carconi Massimo | 1722 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1743 | 90 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 11 | 1N | Bizzarro Sofia | 1824 | 171 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1740 | 1812 | 1.47 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1895 | 243 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 46 | NC | Bruni Andrea | 1324 | 328 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 15 | 1N | D'Eva Maurizio | 1769 | 117 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 42 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1500 | 152 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 20 | 2N | Carconi Massimo | 1722 | 70 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1743 | 91 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 10 | 1N | Puga Villarino Eloy | 1840 | 188 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1735 | 1685 | 3.15 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | Castellano Lorenzo | 1847 | 195 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
