W.E. ACCADEMIA INVERNO 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2337 | 2436 | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 2069.8 | ||
2 | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2304 | 2339 | 4.5 | 12.5 | 15.0 | 1973.4 | ||
3 | 9 | -- | Caglio Luigi | 2083 | 2239 | 4.0 | 14.5 | 16.0 | 1998.6 | ||
4 | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2162 | 2204 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1964.4 | ||
5 | 4 | CM | MANGIONE Claudio | 2178 | 2304 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 2063.6 | ||
6 | 5 | CM | GUANCIALE Orazio | 2175 | 2177 | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 2027.8 | ||
7 | 18 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | 2147 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1998.2 | ||
8 | 20 | 1N | CUCCARINI Andrea | 1953 | 2086 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1936.6 | ||
9 | 12 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | 1969 | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 1820.2 | ||
10 | 13 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | 2036 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1963.8 | ||
11 | 16 | 1N | COVELLO Danilo | 1975 | 1961 | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1888.8 | ||
12 | 15 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1977 | 2038 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1966.2 | ||
13 | 10 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 1950 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1877.6 | ||
14 | 22 | 1N | GOLINO Giovanni | 1874 | 1958 | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1886.2 | ||
15 | 17 | CM | PRELATI Maurizio | 1964 | 1896 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1823.6 | ||
16 | 19 | CM | TOSI Francesco | 1954 | 1925 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1852.6 | ||
17 | 23 | 1N | FABBRI Marcello | 1861 | 1881 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 1809.2 | ||
18 | 14 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | 2065 | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 2064.6 | ||
19 | 3 | CM | CARNICELLI Valerio | 2188 | 1960 | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1960.4 | ||
20 | 8 | -- | Ciampi Vincenzo | 2102 | 1947 | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1947.2 | ||
21 | 24 | -- | Castillo Juan | 1857 | 1902 | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1902.2 | ||
22 | 30 | -- | Arbore Daniele | 1736 | 1913 | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1913.2 | ||
23 | 25 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | 1959 | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1958.8 | ||
24 | 33 | 2N | ANDREASSI Luca | 1675 | 1921 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1921.2 | ||
25 | 11 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 1835 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1739.5 | ||
26 | 7 | -- | Quimi Marco | 2151 | 1738 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1810.4 | ||
27 | 29 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 1732 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1803.6 | ||
28 | 35 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | 1833 | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1905.0 | ||
29 | 28 | CM | VANNELLI Vittorio | 1787 | 1671 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1743.0 | ||
30 | 31 | -- | Loccarini Giacomo | 1708 | 1702 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1774.2 | ||
31 | 21 | -- | De Maria Isaia | 1890 | 1553 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1624.8 | ||
32 | 27 | -- | Costabile Vincenzo | 1839 | 1661 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1732.8 | ||
33 | 36 | 3N | MELEGA Michele | 1573 | 1686 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1758.4 | ||
34 | 39 | NC | DE ANGELIS Nico | 1440 | 1681 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1753.4 | ||
35 | 41 | NC | PANETTI Alessandro | 1440 | 1633 | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1781.8 | ||
36 | 32 | -- | Tomassetti Giuseppe(W) | 1689 | 1642 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1834.8 | ||
37 | 42 | NC | TOSI Lucrezia | 1398 | 1009 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1809.0 | ||
38 | 37 | NC | PUGLIA FRANCESCO | 1464 | 1444 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1683.6 | ||
39 | 34 | 2N | EPITOME Nando | 1662 | 1396 | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1636.2 | ||
40 | 40 | NC | FONTANA Alessandro | 1440 | 1487 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1727.0 | ||
41 | 43 | NC | DI MARTINO Eugenio | 1358 | 1369 | 1.0 | 8.0 | 8.5 | 1609.2 | ||
42 | 38 | NC | CODOGNOLA FABIO | 1440 | 0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1739.5 | ||
43 | 26 | 1N | LA PIANA Antonino(W) | 1843 | 1878 | 0.5 | 10.5 | 12.0 | 2070.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)