W.E. ACCADEMIA INVERNO 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Seletsky Grigory | 2337 | ![]() | 4.5 | 21 1 | 10 1 | 20 1 | 6 1 | 5 ½ | 13.0 | 15.5 | 2069.8 |
2 | IM | Vuelban Virgilio | 2304 | ![]() | 4.5 | 23 1 | 18 ½ | 11 1 | 3 1 | 12 1 | 12.5 | 15.0 | 1973.4 |
3 | -- | Caglio Luigi | 2083 | ![]() | 4.0 | 36 1 | 15 1 | 4 1 | 2 0 | 14 1 | 14.5 | 16.0 | 1998.6 |
4 | FM | GROMOVS Sergejs | 2162 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 10 1 | 14.0 | 16.0 | 1964.4 |
5 | CM | MANGIONE Claudio | 2178 | ![]() | 4.0 | 32 1 | 11 ½ | 18 1 | 19 1 | 1 ½ | 12.5 | 14.5 | 2063.6 |
6 | CM | GUANCIALE Orazio | 2175 | ![]() | 3.5 | 29 1 | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 7 ½ | 14.0 | 16.0 | 2027.8 |
7 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | ![]() | 3.5 | 31 1 | 4 0 | 36 1 | 13 1 | 6 ½ | 12.5 | 14.0 | 1998.2 |
8 | 1N | CUCCARINI Andrea | 1953 | ![]() | 3.5 | 35 ½ | 43 1 | 9 1 | 4 0 | 19 1 | 12.0 | 13.5 | 1936.6 |
9 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | ![]() | 3.5 | 39 1 | 16 ½ | 8 0 | 21 1 | 24 1 | 11.5 | 12.5 | 1820.2 |
10 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | ![]() | 3.0 | 28 1 | 1 0 | 23 1 | 17 1 | 4 0 | 14.0 | 16.0 | 1963.8 |
11 | 1N | COVELLO Danilo | 1975 | ![]() | 3.0 | 42 1 | 5 ½ | 2 0 | 22 ½ | 27 1 | 13.0 | 13.5 | 1888.8 |
12 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1977 | ![]() | 3.0 | 38 1 | 6 0 | 27 1 | 20 1 | 2 0 | 12.5 | 13.5 | 1966.2 |
13 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 22 1 | 6 0 | 7 0 | 32 1 | 12.0 | 14.0 | 1877.6 |
14 | 1N | GOLINO Giovanni | 1874 | ![]() | 3.0 | 37 1 | 19 0 | 30 1 | 25 1 | 3 0 | 11.5 | 12.0 | 1886.2 |
15 | CM | PRELATI Maurizio | 1964 | ![]() | 3.0 | 34 1 | 3 0 | 22 ½ | 26 ½ | 30 1 | 10.5 | 12.5 | 1823.6 |
16 | CM | TOSI Francesco | 1954 | ![]() | 3.0 | 40 1 | 9 ½ | 19 0 | 18 ½ | 28 1 | 10.5 | 11.5 | 1852.6 |
17 | 1N | FABBRI Marcello | 1861 | ![]() | 3.0 | 41 1 | 20 0 | 37 1 | 10 0 | 26 1 | 8.5 | 9.0 | 1809.2 |
18 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | ![]() | 2.5 | 26 1 | 2 ½ | 5 0 | 16 ½ | 22 ½ | 14.0 | 16.0 | 2064.6 |
19 | CM | CARNICELLI Valerio | 2188 | ![]() | 2.5 | 43 ½ | 14 1 | 16 1 | 5 0 | 8 0 | 13.5 | 15.5 | 1960.4 |
20 | -- | Ciampi Vincenzo | 2102 | ![]() | 2.5 | 30 1 | 17 1 | 1 0 | 12 0 | 23 ½ | 13.0 | 15.0 | 1947.2 |
21 | -- | Castillo Juan | 1857 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 38 1 | 28 1 | 9 0 | 25 ½ | 13.0 | 14.0 | 1902.2 |
22 | -- | Arbore Daniele | 1736 | ![]() | 2.5 | 33 1 | 13 0 | 15 ½ | 11 ½ | 18 ½ | 11.5 | 13.5 | 1913.2 |
23 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 39 1 | 10 0 | 36 1 | 20 ½ | 11.5 | 12.5 | 1958.8 |
24 | 2N | ANDREASSI Luca | 1675 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 26 ½ | 35 1 | 31 1 | 9 0 | 10.5 | 12.0 | 1921.2 |
25 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | ![]() | 2.5 | 35 1 | 29 1 | 14 0 | 21 ½ | 10.5 | 12.0 | 1739.5 | |
26 | -- | Quimi Marco | 2151 | ![]() | 2.0 | 18 0 | 24 ½ | 33 1 | 15 ½ | 17 0 | 11.0 | 13.0 | 1810.4 |
27 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 42 1 | 12 0 | 38 1 | 11 0 | 11.0 | 11.5 | 1803.6 |
28 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 31 1 | 21 0 | 29 1 | 16 0 | 10.5 | 12.5 | 1905.0 |
29 | CM | VANNELLI Vittorio | 1787 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 34 1 | 25 0 | 28 0 | 35 1 | 10.5 | 12.0 | 1743.0 |
30 | -- | Loccarini Giacomo | 1708 | ![]() | 2.0 | 20 0 | 41 1 | 14 0 | 33 1 | 15 0 | 10.5 | 11.5 | 1774.2 |
31 | -- | De Maria Isaia | 1890 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 28 0 | 34 1 | 24 0 | 40 1 | 10.0 | 11.0 | 1624.8 |
32 | -- | Costabile Vincenzo | 1839 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 33 0 | 42 1 | 37 1 | 13 0 | 9.5 | 10.0 | 1732.8 |
33 | 3N | MELEGA Michele | 1573 | ![]() | 2.0 | 22 0 | 32 1 | 26 0 | 30 0 | 41 1 | 8.5 | 9.5 | 1758.4 |
34 | NC | DE ANGELIS Nico | 1440 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 29 0 | 31 0 | 39 1 | 38 1 | 8.0 | 9.0 | 1753.4 |
35 | NC | PANETTI Alessandro | 1440 | ![]() | 1.5 | 8 ½ | 25 0 | 24 0 | 40 1 | 29 0 | 11.0 | 12.0 | 1781.8 |
36 | -- | Tomassetti Giusep(W) | 1689 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 40 1 | 7 0 | 23 0 | 12.0 | 13.0 | 1834.8 | |
37 | NC | TOSI Lucrezia | 1398 | ![]() | 1.0 | 14 0 | BYE 1 | 17 0 | 32 0 | 39 0 | 9.5 | 10.5 | 1809.0 |
38 | NC | PUGLIA FRANCESCO | 1464 | ![]() | 1.0 | 12 0 | 21 0 | 41 1 | 27 0 | 34 0 | 9.5 | 10.5 | 1683.6 |
39 | 2N | EPITOME Nando | 1662 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 23 0 | 40 0 | 34 0 | 37 1 | 9.0 | 9.5 | 1636.2 |
40 | NC | FONTANA Alessandro | 1440 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 36 0 | 39 1 | 35 0 | 31 0 | 8.0 | 9.0 | 1727.0 |
41 | NC | DI MARTINO Eugenio | 1358 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 30 0 | 38 0 | 42 1 | 33 0 | 8.0 | 8.5 | 1609.2 |
42 | NC | CODOGNOLA FABIO | 1440 | ![]() | 1.0 | 11 0 | 27 0 | 32 0 | 41 0 | BYE 1 | 8.0 | 8.0 | 1739.5 |
43 | 1N | LA PIANA Antonino(W) | 1843 | ![]() | 0.5 | 19 ½ | 8 0 | 10.5 | 12.0 | 2070.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)