W.E. ACCADEMIA INVERNO 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | -- | Castillo Juan | 1857 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 13 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | 300 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | -- | Ciampi Vincenzo | 2102 | 235 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
4 | W | 5 | CM | GUANCIALE Orazio | 2175 | 162 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | B | 4 | CM | MANGIONE Claudio | 2178 | 159 | 0.71 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2436 | 2070 | 3.98 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 14 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | 325 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 16 | 1N | COVELLO Danilo | 1975 | 329 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 9 | -- | Caglio Luigi | 2083 | 221 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 15 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1977 | 327 | 0.87 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2339 | 1973 | 4.32 | 4.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 1N | LA PIANA Antonino | 1843 | 345 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 22 | 1N | GOLINO Giovanni | 1874 | 314 | 0.86 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 19 | CM | TOSI Francesco | 1954 | 234 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 4 | CM | MANGIONE Claudio | 2178 | 10 | 0.51 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 20 | 1N | CUCCARINI Andrea | 1953 | 235 | 0.79 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1960 | 1960 | 3.84 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | -- | Costabile Vincenzo | 1839 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 16 | 1N | COVELLO Danilo | 1975 | 203 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 14 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | 199 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | CM | CARNICELLI Valerio | 2188 | 10 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2337 | 159 | 0.29 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2304 | 2064 | 3.18 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | CM | VANNELLI Vittorio | 1787 | 388 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 15 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1977 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2337 | 162 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 18 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | 212 | 0.77 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2177 | 2028 | 3.37 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 376 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 18 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | 199 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 9 | -- | Caglio Luigi | 2083 | 79 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 20 | 1N | CUCCARINI Andrea | 1953 | 209 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 13 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | 125 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2204 | 1964 | 3.72 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | 172 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 33 | 2N | ANDREASSI Luca | 1675 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 36 | 3N | MELEGA Michele | 1573 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 17 | CM | PRELATI Maurizio | 1964 | 187 | 0.74 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | 1N | FABBRI Marcello | 1861 | 290 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1738 | 1810 | 4.15 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | -- | Loccarini Giacomo | 1708 | 394 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 23 | 1N | FABBRI Marcello | 1861 | 241 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2337 | 235 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 15 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1977 | 125 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 25 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | 249 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1947 | 1947 | 3.41 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | -- | Tomassetti Giuseppe | 1689 | 394 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 17 | CM | PRELATI Maurizio | 1964 | 119 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2162 | 79 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2304 | 221 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 22 | 1N | GOLINO Giovanni | 1874 | 209 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2239 | 1999 | 2.96 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 2N | ANDREASSI Luca | 1675 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 30 | -- | Arbore Daniele | 1736 | 339 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 5 | CM | GUANCIALE Orazio | 2175 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 18 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | 112 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 27 | -- | Costabile Vincenzo | 1839 | 236 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1950 | 1878 | 3.61 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 41 | NC | PANETTI Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 28 | CM | VANNELLI Vittorio | 1787 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 22 | 1N | GOLINO Giovanni | 1874 | 180 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 24 | -- | Castillo Juan | 1857 | 197 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1835 | 1740 | 3.23 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 2N | EPITOME Nando | 1662 | 388 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 19 | CM | TOSI Francesco | 1954 | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 20 | 1N | CUCCARINI Andrea | 1953 | 97 | 0.63 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 24 | -- | Castillo Juan | 1857 | 193 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 33 | 2N | ANDREASSI Luca | 1675 | 375 | 0.91 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1969 | 1820 | 3.83 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2337 | 300 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 25 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | 184 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 23 | 1N | FABBRI Marcello | 1861 | 176 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2162 | 125 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2036 | 1964 | 2.87 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | -- | Quimi Marco | 2151 | 172 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2304 | 325 | 0.13 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 4 | CM | MANGIONE Claudio | 2178 | 199 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 19 | CM | TOSI Francesco | 1954 | 25 | 0.53 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 30 | -- | Arbore Daniele | 1736 | 243 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2065 | 2065 | 1.97 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | NC | PUGLIA FRANCESCO | 1464 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 5 | CM | GUANCIALE Orazio | 2175 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 29 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 191 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | -- | Ciampi Vincenzo | 2102 | 125 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2304 | 327 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2038 | 1966 | 2.37 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | NC | CODOGNOLA FABIO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | CM | MANGIONE Claudio | 2178 | 203 | 0.24 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2304 | 329 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 30 | -- | Arbore Daniele | 1736 | 239 | 0.80 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 29 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 189 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1961 | 1889 | 2.83 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | NC | DE ANGELIS Nico | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | -- | Caglio Luigi | 2083 | 119 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 30 | -- | Arbore Daniele | 1736 | 228 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 7 | -- | Quimi Marco | 2151 | 187 | 0.26 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 31 | -- | Loccarini Giacomo | 1708 | 256 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1896 | 1824 | 3.12 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | -- | De Maria Isaia | 1890 | 73 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2162 | 199 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 32 | -- | Tomassetti Giuseppe | 1689 | 274 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 10 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 112 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | CM | GUANCIALE Orazio | 2175 | 212 | 0.23 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2147 | 1998 | 2.25 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | NC | FONTANA Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 3 | CM | CARNICELLI Valerio | 2188 | 234 | 0.21 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 14 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | 25 | 0.47 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 35 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | 348 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1925 | 1853 | 2.86 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | NC | PANETTI Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 26 | 1N | LA PIANA Antonino | 1843 | 110 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | 97 | 0.37 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2162 | 209 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | CM | CARNICELLI Valerio | 2188 | 235 | 0.21 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2086 | 1937 | 2.38 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | 73 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 35 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | 284 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 39 | NC | DE ANGELIS Nico | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 33 | 2N | ANDREASSI Luca | 1675 | 215 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 40 | NC | FONTANA Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1553 | 1625 | 3.85 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | NC | TOSI Lucrezia | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | CM | CARNICELLI Valerio | 2188 | 314 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 31 | -- | Loccarini Giacomo | 1708 | 166 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 180 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 9 | -- | Caglio Luigi | 2083 | 209 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1958 | 1886 | 2.27 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | NC | DI MARTINO Eugenio | 1358 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 8 | -- | Ciampi Vincenzo | 2102 | 241 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 42 | NC | TOSI Lucrezia | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 13 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | -- | Quimi Marco | 2151 | 290 | 0.16 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1881 | 1809 | 2.47 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2337 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 37 | NC | PUGLIA FRANCESCO | 1464 | 393 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 35 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | 251 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 12 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | 193 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 11 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 197 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1902 | 1902 | 2.31 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2304 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 34 | 2N | EPITOME Nando | 1662 | 191 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 13 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | 184 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 32 | -- | Tomassetti Giuseppe | 1689 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 8 | -- | Ciampi Vincenzo | 2102 | 249 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1959 | 1959 | 2.00 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | CARNICELLI Valerio | 2188 | 345 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 20 | 1N | CUCCARINI Andrea | 1953 | 110 | 0.35 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1878 | 2071 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | MANGIONE Claudio | 2178 | 339 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 36 | 3N | MELEGA Michele | 1573 | 266 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 38 | NC | CODOGNOLA FABIO | 1440 | 399 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 42 | NC | TOSI Lucrezia | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 10 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 236 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1661 | 1733 | 2.98 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | GUANCIALE Orazio | 2175 | 388 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 39 | NC | DE ANGELIS Nico | 1440 | 347 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 11 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 267 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 35 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | 181 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 41 | NC | PANETTI Alessandro | 1440 | 347 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1671 | 1743 | 2.79 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2162 | 376 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 38 | NC | CODOGNOLA FABIO | 1440 | 346 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 15 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1977 | 191 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 37 | NC | PUGLIA FRANCESCO | 1464 | 322 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 16 | 1N | COVELLO Danilo | 1975 | 189 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1732 | 1804 | 2.35 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 3N | MELEGA Michele | 1573 | 163 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 339 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | CM | PRELATI Maurizio | 1964 | 228 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 16 | 1N | COVELLO Danilo | 1975 | 239 | 0.20 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | 243 | 0.20 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1913 | 1913 | 1.45 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | -- | Ciampi Vincenzo | 2102 | 394 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 43 | NC | DI MARTINO Eugenio | 1358 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 22 | 1N | GOLINO Giovanni | 1874 | 166 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 36 | 3N | MELEGA Michele | 1573 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 17 | CM | PRELATI Maurizio | 1964 | 256 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1702 | 1774 | 2.12 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | Caglio Luigi | 2083 | 394 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 40 | NC | FONTANA Alessandro | 1440 | 249 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 18 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | 274 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 25 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | 164 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1642 | 1835 | 1.34 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | -- | Quimi Marco | 2151 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 41 | NC | PANETTI Alessandro | 1440 | 235 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 21 | -- | De Maria Isaia | 1890 | 215 | 0.23 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 12 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | 375 | 0.09 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1921 | 1921 | 1.27 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | 388 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 25 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | 191 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 40 | NC | FONTANA Alessandro | 1440 | 222 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 39 | NC | DE ANGELIS Nico | 1440 | 222 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 42 | NC | TOSI Lucrezia | 1398 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1396 | 1636 | 2.72 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | -- | De Maria Isaia | 1890 | 284 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 24 | -- | Castillo Juan | 1857 | 251 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 28 | CM | VANNELLI Vittorio | 1787 | 181 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 19 | CM | TOSI Francesco | 1954 | 348 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1833 | 1905 | 0.80 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
