| W.E. ACCADEMIA INVERNO 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ANDREASSI Luca | ![]() | 2N | 1675 | 1675 | |
| 11 | ARIGONI Bruno | ![]() | CM | 2054 | 2054 | |
| 30 | Arbore Daniele | ![]() | -- | 1736 | 0 | |
| 14 | BARLETTA Antonio | ![]() | CM | 1979 | 1979 | |
| 29 | BRATISHKO Grygoriy | ![]() | 2N | 1786 | 1786 | |
| 15 | Baltzopoulos Giorgos | ![]() | -- | 1977 | 0 | |
| 3 | CARNICELLI Valerio | ![]() | CM | 2188 | 2188 | |
| 35 | CHIANURA Mimmo | ![]() | 2N | 1606 | 1606 | |
| 38 | CODOGNOLA FABIO | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 16 | COVELLO Danilo | ![]() | 1N | 1975 | 1975 | |
| 20 | CUCCARINI Andrea | ![]() | 1N | 1953 | 1953 | |
| 9 | Caglio Luigi | ![]() | -- | 2083 | 0 | |
| 24 | Castillo Juan | ![]() | -- | 1857 | 0 | |
| 8 | Ciampi Vincenzo | ![]() | -- | 2102 | 0 | |
| 27 | Costabile Vincenzo | ![]() | -- | 1839 | 0 | |
| 39 | DE ANGELIS Nico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 25 | DI BENEDETTO Desiree | ![]() | 1N | 1853 | 1853 | |
| 18 | DI BENEDETTO Edoardo | ![]() | 1N | 1963 | 1963 | |
| 43 | DI MARTINO Eugenio | ![]() | NC | 1358 | 1358 | |
| 21 | De Maria Isaia | ![]() | -- | 1890 | 0 | |
| 34 | EPITOME Nando | ![]() | 2N | 1662 | 1662 | |
| 23 | FABBRI Marcello | ![]() | 1N | 1861 | 1861 | |
| 40 | FONTANA Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 22 | GOLINO Giovanni | ![]() | 1N | 1874 | 1874 | |
| 6 | GROMOVS Sergejs | ![]() | FM | 2162 | 2162 | |
| 5 | GUANCIALE Orazio | ![]() | CM | 2175 | 2175 | |
| 26 | LA PIANA Antonino | ![]() | 1N | 1843 | 1843 | |
| 31 | Loccarini Giacomo | ![]() | -- | 1708 | 0 | |
| 4 | MANGIONE Claudio | ![]() | CM | 2178 | 2178 | |
| 36 | MELEGA Michele | ![]() | 3N | 1573 | 1573 | |
| 10 | MESSINA Roberta | ![]() | WF | 2075 | 2075 | |
| 41 | PANETTI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 12 | PICCIRILLO Edoardo | ![]() | CM | 2050 | 2050 | |
| 17 | PRELATI Maurizio | ![]() | CM | 1964 | 1964 | |
| 37 | PUGLIA FRANCESCO | ![]() | NC | 0 | 1464 | |
| 7 | Quimi Marco | ![]() | -- | 2151 | 0 | |
| 13 | STIRPE Claudio | ![]() | CM | 2037 | 2037 | |
| 1 | Seletsky Grigory | ![]() | FM | 2337 | 0 | |
| 19 | TOSI Francesco | ![]() | CM | 1954 | 1954 | |
| 42 | TOSI Lucrezia | ![]() | NC | 0 | 1398 | |
| 32 | Tomassetti Giuseppe | ![]() | -- | 1689 | 0 | |
| 28 | VANNELLI Vittorio | ![]() | CM | 1787 | 1787 | |
| 2 | Vuelban Virgilio | ![]() | IM | 2304 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)