Campionato Cittadino " La Lupa 2015"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 CN Magini Luca 2120 2096ITA RM 5.0 18.5 21.5 1823.0
2 1 Quimi Marco 2172 2639PER 5.0 17.5 19.5 1839.2
3 17 2N Sacco Davide 1724 2036ITA RM 4.5 21.5 23.5 1842.7
4 13 1N Golino Giovanni 1791 2051ITA RM 4.5 21.5 22.5 1902.4
5 5 CN Arigoni Bruno 1999 2022ITA RM 4.5 17.5 20.5 1829.2
6 8 1N Pedrinzani Ivano 1868 2019ITA RM 4.0 21.0 23.5 1894.2
7 6 CN Marino Giovanni 1961 1868ITA RM 4.0 18.0 19.5 1742.5
8 7 1N Macchini Bruno 1903 1865ITA RM 4.0 17.5 19.0 1739.8
9 11 1N Castellano Lorenzo 1836 1814ITA RM 4.0 17.0 18.5 1688.5
10 4 CN Scacco Mauro 2056 1800ITA RM 3.0 19.5 22.5 1800.3
11 12 CN Iatrino Vincenzo 1829 1828ITA LT 3.0 17.5 19.0 1827.7
12 9 CN Roberti Bruno 1863 1805ITA RM 3.0 17.0 19.0 1805.0
13 25 2N Quaglia Ferdinando 1568 1775ITA RM 3.0 17.0 18.5 1775.3
14 14 1N Luigi Rinaldo 1773 1679ITA RM 3.0 16.0 19.0 1678.5
15 23 2N Nicotera Alessandro 1636 1689ITA RM 3.0 16.0 18.0 1617.2
16 22 2N Vilasi Massimo 1651 1708ITA RM 3.0 16.0 17.5 1707.5
17 16 2N Pardo Paolo 1731 1607ITA RM 3.0 14.5 16.0 1607.0
18 21 2N Agostini Maurizio 1656 1683ITA RM 3.0 14.0 15.0 1682.5
19 28 NC Bontempi Giovanni 1467 1614ITA RM 3.0 13.5 15.0 1614.3
20 3 M Farina Saverio(W) 2088 1862ITA RM 2.5 19.0 21.0 1862.4
21 10 1N Rocchi Federico(W) 1847 1779ITA RM 2.5 18.5 20.0 1779.3
22 19 2N Petitta Massimo(W) 1668 1718ITA FR 2.5 17.5 19.5 1718.2
23 20 2N Chianura Domenico 1663 1787ITA RM 2.5 17.5 19.0 1786.8
24 31 NC Bruni Andrea(W) 1418 1680ITA RM 2.5 16.0 17.5 1680.4
25 15 2N Casavecchia Alberto 1762 1647ITA RM 2.0 18.5 20.0 1718.8
26 24 3N Baldovin Gaetano 1594 1415ITA RM 2.0 16.0 17.5 1655.2
27 26 2N Miele Enrico 1530 1500ITA RM 2.0 13.0 14.0 1625.3
28 33 3N Dorascenzi Angelo 1363 1324ITA RM 2.0 12.0 13.0 1563.8
29 32 3N Tamburrini Andrea 1388 1324ITA RM 2.0 9.5 10.0 1564.2
30 18 2N Carconi Massimo(W) 1687 1615ITA RM 1.5 17.0 18.0 1763.6
31 27 3N Bertollini Ferruccio 1476 1404ITA RM 1.0 15.5 17.5 1644.0
32 34 3N Fini Ottavio(W) 1282 1380ITA RM 1.0 14.0 15.5 1573.3
33 30 NC Fossatelli Marino 1440 1296ITA TR 1.0 12.5 14.0 1569.2
34 29 3N De Bernardis Luigi 1457 1216ITA RM 0.5 12.5 14.0 1537.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)