Campionato Cittadino " La Lupa 2015" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Magini Luca | 2120 | 5.0 | 22 1 | 9 1 | 12 1 | 4 0 | 10 1 | 3 1 | 18.5 | 21.5 | 1823.0 | |
2 | Quimi Marco | 2172 | 5.0 | 30 1 | BYE 0 | 20 1 | 25 1 | 6 1 | 4 1 | 17.5 | 19.5 | 1839.2 | ||
3 | 2N | Sacco Davide | 1724 | 4.5 | 32 1 | 7 1 | 8 1 | 5 1 | 4 ½ | 1 0 | 21.5 | 23.5 | 1842.7 | |
4 | 1N | Golino Giovanni | 1791 | 4.5 | 33 1 | 10 1 | BYE 1 | 1 1 | 3 ½ | 2 0 | 21.5 | 22.5 | 1902.4 | |
5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | 4.5 | 16 1 | 11 1 | 6 ½ | 3 0 | 21 1 | 10 1 | 17.5 | 20.5 | 1829.2 | |
6 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | 4.0 | 13 1 | 25 1 | 5 ½ | 8 1 | 2 0 | 7 ½ | 21.0 | 23.5 | 1894.2 | |
7 | CN | Marino Giovanni | 1961 | 4.0 | 15 ½ | 3 0 | 31 1 | 23 1 | 20 1 | 6 ½ | 18.0 | 19.5 | 1742.5 | |
8 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | 4.0 | 26 1 | 14 1 | 3 0 | 6 0 | 16 1 | 11 1 | 17.5 | 19.0 | 1739.8 | |
9 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | 4.0 | 19 1 | 1 0 | 16 ½ | 17 ½ | 26 1 | 13 1 | 17.0 | 18.5 | 1688.5 | |
10 | CN | Scacco Mauro | 2056 | 3.0 | 18 1 | 4 0 | 22 1 | 13 1 | 1 0 | 5 0 | 19.5 | 22.5 | 1800.3 | |
11 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | 3.0 | 34 1 | 5 0 | 18 1 | 20 0 | 12 1 | 8 0 | 17.5 | 19.0 | 1827.7 | |
12 | CN | Roberti Bruno | 1863 | 3.0 | 27 1 | 17 1 | 1 0 | 21 ½ | 11 0 | 14 ½ | 17.0 | 19.0 | 1805.0 | |
13 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | 3.0 | 6 0 | 29 1 | 14 1 | 10 0 | 17 1 | 9 0 | 17.0 | 18.5 | 1775.3 | |
14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | 3.0 | 24 1 | 8 0 | 13 0 | 18 ½ | 23 1 | 12 ½ | 16.0 | 19.0 | 1678.5 | |
15 | 2N | Nicotera Alessandro | 1636 | 3.0 | 7 ½ | 23 0 | 32 1 | 24 ½ | 25 1 | 16.0 | 18.0 | 1617.2 | ||
16 | 2N | Vilasi Massimo | 1651 | 3.0 | 5 0 | 34 1 | 9 ½ | 30 ½ | 8 0 | 28 1 | 16.0 | 17.5 | 1707.5 | |
17 | 2N | Pardo Paolo | 1731 | 3.0 | 28 1 | 12 0 | 24 ½ | 9 ½ | 13 0 | 26 1 | 14.5 | 16.0 | 1607.0 | |
18 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | 3.0 | 10 0 | 33 1 | 11 0 | 14 ½ | 27 1 | 19 ½ | 14.0 | 15.0 | 1682.5 | |
19 | NC | Bontempi Giovanni | 1467 | 3.0 | 9 0 | 22 0 | 28 1 | 31 ½ | 30 1 | 18 ½ | 13.5 | 15.0 | 1614.3 | |
20 | M | Farina Saverio (W) | 2088 | 2.5 | 23 ½ | 30 1 | 2 0 | 11 1 | 7 0 | 19.0 | 21.0 | 1862.4 | ||
21 | 1N | Rocchi Federico (W) | 1847 | 2.5 | 31 1 | BYE 1 | 12 ½ | 5 0 | 18.5 | 20.0 | 1779.3 | |||
22 | 2N | Petitta Massimo (W) | 1668 | 2.5 | 1 0 | 19 1 | 10 0 | 27 1 | 24 ½ | 17.5 | 19.5 | 1718.2 | ||
23 | 2N | Chianura Domenico | 1663 | 2.5 | 20 ½ | 15 1 | BYE 0 | 7 0 | 14 0 | 31 1 | 17.5 | 19.0 | 1786.8 | |
24 | NC | Bruni Andrea (W) | 1418 | 2.5 | 14 0 | 26 1 | 17 ½ | 15 ½ | 22 ½ | 16.0 | 17.5 | 1680.4 | ||
25 | 2N | Casavecchia Alberto | 1762 | 2.0 | 29 1 | 6 0 | 27 1 | 2 0 | 15 0 | 18.5 | 20.0 | 1718.8 | ||
26 | 3N | Baldovin Gaetano | 1594 | 2.0 | 8 0 | 24 0 | 29 1 | BYE 1 | 9 0 | 17 0 | 16.0 | 17.5 | 1655.2 | |
27 | 2N | Miele Enrico | 1530 | 2.0 | 12 0 | 28 1 | 25 0 | 22 0 | 18 0 | 33 1 | 13.0 | 14.0 | 1625.3 | |
28 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1363 | 2.0 | 17 0 | 27 0 | 19 0 | BYE 1 | 33 1 | 16 0 | 12.0 | 13.0 | 1563.8 | |
29 | 3N | Tamburrini Andrea | 1388 | 2.0 | 25 0 | 13 0 | 26 0 | 33 0 | BYE 1 | 34 1 | 9.5 | 10.0 | 1564.2 | |
30 | 2N | Carconi Massimo (W) | 1687 | 1.5 | 2 0 | 20 0 | 33 1 | 16 ½ | 19 0 | 17.0 | 18.0 | 1763.6 | ||
31 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1476 | 1.0 | 21 0 | 32 ½ | 7 0 | 19 ½ | 23 0 | 15.5 | 17.5 | 1644.0 | ||
32 | 3N | Fini Ottavio (W) | 1282 | 1.0 | 3 0 | 31 ½ | 15 0 | BYE 0 | 34 ½ | 14.0 | 15.5 | 1573.3 | ||
33 | NC | Fossatelli Marino | 1440 | 1.0 | 4 0 | 18 0 | 30 0 | 29 1 | 28 0 | 27 0 | 12.5 | 14.0 | 1569.2 | |
34 | 3N | De Bernardis Luigi | 1457 | 0.5 | 11 0 | 16 0 | 32 ½ | 29 0 | 12.5 | 14.0 | 1537.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)