Campionato Cittadino " La Lupa 2015" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 2N | Carconi Massimo | 1687 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 3 | M | Farina Saverio | 2088 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 15 | 2N | Casavecchia Alberto | 1762 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | 304 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1791 | 381 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2639 | 1839 | 4.23 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 2N | Petitta Massimo | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 11 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | 284 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | CN | Roberti Bruno | 1863 | 257 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1791 | 329 | 0.88 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | CN | Scacco Mauro | 2056 | 64 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 17 | 2N | Sacco Davide | 1724 | 396 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2096 | 1823 | 4.97 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 2N | Chianura Domenico | 1663 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 18 | 2N | Carconi Massimo | 1687 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 1 | Quimi Marco | 2172 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | |
4 | B | 12 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | 259 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 6 | CN | Marino Giovanni | 1961 | 127 | 0.67 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1862 | 1862 | 3.71 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1791 | 265 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 19 | 2N | Petitta Massimo | 1668 | 388 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | CN | Magini Luca | 2120 | 64 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | 57 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1800 | 1800 | 4.56 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 2N | Vilasi Massimo | 1651 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | 170 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | 131 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 17 | 2N | Sacco Davide | 1724 | 275 | 0.83 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 10 | 1N | Rocchi Federico | 1847 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | W | 4 | CN | Scacco Mauro | 2056 | 57 | 0.42 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2022 | 1829 | 4.24 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 2N | Nicotera Alessandro | 1636 | 325 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 17 | 2N | Sacco Davide | 1724 | 237 | 0.80 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 27 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1476 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | W | 20 | 2N | Chianura Domenico | 1663 | 298 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | M | Farina Saverio | 2088 | 127 | 0.33 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | W | 8 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | 93 | 0.63 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1868 | 1743 | 4.40 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 3N | Baldovin Gaetano | 1594 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | 130 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 17 | 2N | Sacco Davide | 1724 | 179 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 8 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | 35 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | 2N | Vilasi Massimo | 1651 | 252 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | 74 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1865 | 1740 | 4.23 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | 2N | Casavecchia Alberto | 1762 | 106 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | 131 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | 35 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | Quimi Marco | 2172 | 304 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
6 | B | 6 | CN | Marino Giovanni | 1961 | 93 | 0.37 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2019 | 1894 | 2.77 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | 2N | Miele Enrico | 1530 | 333 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1731 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | CN | Magini Luca | 2120 | 257 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 10 | 1N | Rocchi Federico | 1847 | 16 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 12 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | 34 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | 90 | 0.62 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1805 | 1805 | 3.43 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1476 | 371 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
4 | W | 9 | CN | Roberti Bruno | 1863 | 16 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | 152 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1779 | 1779 | 1.68 | 2.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | Bontempi Giovanni | 1467 | 369 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | CN | Magini Luca | 2120 | 284 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 22 | 2N | Vilasi Massimo | 1651 | 185 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1731 | 105 | 0.64 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 24 | 3N | Baldovin Gaetano | 1594 | 242 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | 268 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1814 | 1689 | 4.07 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 3N | De Bernardis Luigi | 1457 | 372 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | 170 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 21 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | 173 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | M | Farina Saverio | 2088 | 259 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 9 | CN | Roberti Bruno | 1863 | 34 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | 74 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1828 | 1828 | 2.94 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | NC | Fossatelli Marino | 1440 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | CN | Scacco Mauro | 2056 | 265 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
4 | B | 2 | CN | Magini Luca | 2120 | 329 | 0.12 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 17 | 2N | Sacco Davide | 1724 | 67 | 0.59 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
6 | B | 1 | Quimi Marco | 2172 | 381 | 0.09 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2051 | 1902 | 1.87 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | NC | Bruni Andrea | 1418 | 355 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | 130 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | 205 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 21 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | 117 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 20 | 2N | Chianura Domenico | 1663 | 110 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 9 | CN | Roberti Bruno | 1863 | 90 | 0.38 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1679 | 1679 | 3.66 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | 3N | Tamburrini Andrea | 1388 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | 106 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 26 | 2N | Miele Enrico | 1530 | 232 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 1 | Quimi Marco | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 23 | 2N | Nicotera Alessandro | 1636 | 126 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1647 | 1719 | 2.80 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1363 | 368 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | CN | Roberti Bruno | 1863 | 132 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 31 | NC | Bruni Andrea | 1418 | 313 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | 105 | 0.36 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | 163 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 24 | 3N | Baldovin Gaetano | 1594 | 137 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1607 | 1607 | 3.84 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | 3N | Fini Ottavio | 1282 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 6 | CN | Marino Giovanni | 1961 | 237 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | 179 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | 275 | 0.17 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1791 | 67 | 0.41 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
6 | W | 2 | CN | Magini Luca | 2120 | 396 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2036 | 1843 | 2.05 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Quimi Marco | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | W | 3 | M | Farina Saverio | 2088 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 30 | NC | Fossatelli Marino | 1440 | 247 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 22 | 2N | Vilasi Massimo | 1651 | 36 | 0.55 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 28 | NC | Bontempi Giovanni | 1467 | 220 | 0.78 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1615 | 1764 | 2.30 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CN | Magini Luca | 2120 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 28 | NC | Bontempi Giovanni | 1467 | 201 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | CN | Scacco Mauro | 2056 | 388 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 26 | 2N | Miele Enrico | 1530 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 31 | NC | Bruni Andrea | 1418 | 250 | 0.81 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1718 | 1718 | 2.43 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | M | Farina Saverio | 2088 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 23 | 2N | Nicotera Alessandro | 1636 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
4 | B | 6 | CN | Marino Giovanni | 1961 | 298 | 0.15 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | 110 | 0.35 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 27 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1476 | 187 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1787 | 1787 | 1.86 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CN | Scacco Mauro | 2056 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 30 | NC | Fossatelli Marino | 1440 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 12 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | 173 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | 117 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 26 | 2N | Miele Enrico | 1530 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 28 | NC | Bontempi Giovanni | 1467 | 189 | 0.75 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1683 | 1683 | 2.89 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CN | Arigoni Bruno | 1999 | 348 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 29 | 3N | De Bernardis Luigi | 1457 | 194 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 11 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | 185 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 18 | 2N | Carconi Massimo | 1687 | 36 | 0.45 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | 252 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 33 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1363 | 288 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1708 | 1708 | 2.60 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CN | Marino Giovanni | 1961 | 325 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 20 | 2N | Chianura Domenico | 1663 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 34 | 3N | Fini Ottavio | 1282 | 354 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | B | 31 | NC | Bruni Andrea | 1418 | 218 | 0.78 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | W | 15 | 2N | Casavecchia Alberto | 1762 | 126 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1689 | 1617 | 2.59 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | Macchini Bruno | 1903 | 309 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 31 | NC | Bruni Andrea | 1418 | 176 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 32 | 3N | Tamburrini Andrea | 1388 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 11 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | 242 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1731 | 137 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1415 | 1655 | 2.15 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | Pedrinzani Ivano | 1868 | 300 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 32 | 3N | Tamburrini Andrea | 1388 | 180 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | 205 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | CN | Scacco Mauro | 2056 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1731 | 163 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | 268 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1775 | 1775 | 1.66 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CN | Roberti Bruno | 1863 | 333 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 33 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1363 | 167 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 15 | 2N | Casavecchia Alberto | 1762 | 232 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | 2N | Petitta Massimo | 1668 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 21 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | 126 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 30 | NC | Fossatelli Marino | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1500 | 1625 | 2.31 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 1N | Rocchi Federico | 1847 | 371 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 34 | 3N | Fini Ottavio | 1282 | 194 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
3 | W | 6 | CN | Marino Giovanni | 1961 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 28 | NC | Bontempi Giovanni | 1467 | 9 | 0.51 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 20 | 2N | Chianura Domenico | 1663 | 187 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1404 | 1644 | 1.70 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | Castellano Lorenzo | 1836 | 369 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | 2N | Petitta Massimo | 1668 | 201 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 33 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1363 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 27 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1476 | 9 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
5 | B | 18 | 2N | Carconi Massimo | 1687 | 220 | 0.22 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 21 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | 189 | 0.25 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1614 | 1614 | 1.94 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | CN | Iatrino Vincenzo | 1829 | 372 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 22 | 2N | Vilasi Massimo | 1651 | 194 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | B | 34 | 3N | Fini Ottavio | 1282 | 175 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
6 | W | 32 | 3N | Tamburrini Andrea | 1388 | 69 | 0.60 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1216 | 1538 | 1.68 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1791 | 351 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 21 | 2N | Agostini Maurizio | 1656 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 18 | 2N | Carconi Massimo | 1687 | 247 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 32 | 3N | Tamburrini Andrea | 1388 | 52 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 33 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1363 | 77 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 26 | 2N | Miele Enrico | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -33, PRtg=1296 | 1569 | 2.08 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | Luigi Rinaldo | 1773 | 355 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 24 | 3N | Baldovin Gaetano | 1594 | 176 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 16 | 2N | Pardo Paolo | 1731 | 313 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 23 | 2N | Nicotera Alessandro | 1636 | 218 | 0.22 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 19 | 2N | Petitta Massimo | 1668 | 250 | 0.19 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1680 | 1680 | 0.93 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | Casavecchia Alberto | 1762 | 374 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 25 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1568 | 180 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 24 | 3N | Baldovin Gaetano | 1594 | 206 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 30 | NC | Fossatelli Marino | 1440 | 52 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | B | 29 | 3N | De Bernardis Luigi | 1457 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1324 | 1564 | 1.43 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
