Torneo W.E. Inverno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Vuelban Virgilio | 2323 | 2386 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 2019.8 | ||
2 | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2304 | 2204 | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 1964.0 | ||
3 | 3 | CM | DI BENEDETTO Edoardo | 2183 | 2151 | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 1911.4 | ||
4 | 11 | M | TRIBUIANI Renato | 1931 | 2176 | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 2027.4 | ||
5 | 7 | Tudorache Marian | 2028 | 1994 | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 1844.8 | |||
6 | 9 | M | CIAMPI Vincenzo | 2003 | 2015 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1865.8 | ||
7 | 4 | CM | GUANCIALE Orazio | 2162 | 2043 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1894.4 | ||
8 | 8 | CM | STIRPE Claudio | 2025 | 2086 | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 2013.8 | ||
9 | 10 | CM | ZOTTI Enrico | 1954 | 2011 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1939.4 | ||
10 | 6 | CM | DI BENEDETTO Desiree | 2036 | 1936 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1864.0 | ||
11 | 13 | 1N | MENICHELLI Alessandro | 1892 | 1787 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1714.6 | ||
12 | 14 | 1N | ROCCHI Federico | 1860 | 1810 | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1738.2 | ||
13 | 21 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1620 | 1921 | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1921.2 | ||
14 | 17 | 1N | SPANO' CUOMO Gaetano | 1813 | 1768 | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1768.0 | ||
15 | 22 | 2N | DE GAETANO Flavio | 1618 | 1719 | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 1718.6 | ||
16 | 18 | 1N | PASTORE Cosmas | 1787 | 1625 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 1624.6 | ||
17 | 16 | CM | BOLOG Iacint | 1836 | 1870 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1942.0 | ||
18 | 5 | CM | SCACCO Mauro(W) | 2053 | 1878 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1877.5 | ||
19 | 12 | 1N | MACCHINI Bruno(W) | 1902 | 1997 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1872.0 | ||
20 | 19 | 1N | SALERNI Guido | 1747 | 1809 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1881.4 | ||
21 | 28 | NC | VERDICCHIO Renato | 1440 | 1752 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1823.8 | ||
22 | 15 | 1N | FIORENTINO Vincenzo | 1841 | 1646 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1718.0 | ||
23 | 29 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1364 | 1509 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1831.3 | ||
24 | 26 | 3N | DI MARTINO Eugenio | 1561 | 1582 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1730.8 | ||
25 | 23 | 2N | DE ANGELIS NICO | 1608 | 1433 | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1754.5 | ||
26 | 27 | NC | MARIANI Romeo | 1440 | 1467 | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1788.5 | ||
27 | 24 | 3N | VIETRI Michele | 1577 | 1410 | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 1732.3 | ||
28 | 25 | 3N | VECCHIO Massimo | 1575 | 1644 | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 1884.4 | ||
29 | 20 | 2N | PETITTA Massimo | 1694 | 1447 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1687.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)