Torneo W.E. Inverno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Vuelban Virgilio | 2323 | ![]() | 4.5 | 17 1 | 6 1 | 4 1 | 8 1 | 2 ½ | 14.0 | 16.0 | 2019.8 |
2 | FM | Seletsky Grigory | 2304 | ![]() | 4.0 | 14 ½ | 13 1 | 10 1 | 5 1 | 1 ½ | 13.5 | 16.0 | 1964.0 |
3 | CM | DI BENEDETTO Edoardo | 2183 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 4 0 | 12 1 | 9 1 | 8 1 | 12.5 | 15.0 | 1911.4 |
4 | M | TRIBUIANI Renato | 1931 | ![]() | 3.5 | 28 1 | 3 1 | 1 0 | 18 1 | 6 ½ | 14.5 | 15.5 | 2027.4 |
5 | Tudorache Marian | 2028 | ![]() | 3.5 | 23 1 | 21 1 | 9 1 | 2 0 | 7 ½ | 12.5 | 13.5 | 1844.8 | |
6 | M | CIAMPI Vincenzo | 2003 | ![]() | 3.5 | 25 1 | 1 0 | 28 1 | 11 1 | 4 ½ | 12.0 | 13.0 | 1865.8 |
7 | CM | GUANCIALE Orazio | 2162 | ![]() | 3.5 | 20 1 | 9 0 | 22 1 | 19 1 | 5 ½ | 11.5 | 13.5 | 1894.4 |
8 | CM | STIRPE Claudio | 2025 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 11 1 | 18 1 | 1 0 | 3 0 | 14.0 | 16.5 | 2013.8 |
9 | CM | ZOTTI Enrico | 1954 | ![]() | 3.0 | 27 1 | 7 1 | 5 0 | 3 0 | 20 1 | 13.0 | 14.0 | 1939.4 |
10 | CM | DI BENEDETTO Desiree | 2036 | ![]() | 3.0 | 13 ½ | 14 1 | 2 0 | 20 ½ | 17 1 | 11.0 | 13.0 | 1864.0 |
11 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1892 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 8 0 | 23 1 | 6 0 | 13 1 | 10.5 | 11.5 | 1714.6 |
12 | 1N | ROCCHI Federico | 1860 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 18 0 | 3 0 | 28 1 | 21 1 | 9.5 | 10.5 | 1738.2 |
13 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1620 | ![]() | 2.5 | 10 ½ | 2 0 | 24 1 | 14 1 | 11 0 | 12.5 | 14.0 | 1921.2 |
14 | 1N | SPANO' CUOMO Gaetano | 1813 | ![]() | 2.5 | 2 ½ | 10 0 | 21 1 | 13 0 | 26 1 | 11.5 | 12.5 | 1768.0 |
15 | 2N | DE GAETANO Flavio | 1618 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 19 0 | 25 ½ | 29 1 | 23 1 | 8.0 | 9.0 | 1718.6 |
16 | 1N | PASTORE Cosmas | 1787 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 28 0 | 26 1 | 23 ½ | 24 1 | 7.5 | 8.5 | 1624.6 |
17 | CM | BOLOG Iacint | 1836 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 25 1 | 19 0 | 22 1 | 10 0 | 12.5 | 13.5 | 1942.0 |
18 | CM | SCACCO Mauro (W) | 2053 | ![]() | 2.0 | 29 1 | 12 1 | 8 0 | 4 0 | 12.5 | 13.5 | 1877.5 | |
19 | 1N | MACCHINI Bruno (W) | 1902 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 17 1 | 7 0 | 12.0 | 14.0 | 1872.0 | ||
20 | 1N | SALERNI Guido | 1747 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 24 ½ | 29 1 | 10 ½ | 9 0 | 11.0 | 12.0 | 1881.4 |
21 | NC | VERDICCHIO Renato | 1440 | ![]() | 2.0 | 22 1 | 5 0 | 14 0 | 27 1 | 12 0 | 11.0 | 12.0 | 1823.8 |
22 | 1N | FIORENTINO Vincenzo | 1841 | ![]() | 2.0 | 21 0 | 27 1 | 7 0 | 17 0 | 28 1 | 8.5 | 9.5 | 1718.0 |
23 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1364 | ![]() | 1.5 | 5 0 | BYE 1 | 11 0 | 16 ½ | 15 0 | 11.5 | 13.0 | 1831.3 |
24 | 3N | DI MARTINO Eugenio | 1561 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 20 ½ | 13 0 | 25 1 | 16 0 | 10.0 | 11.0 | 1730.8 |
25 | 2N | DE ANGELIS NICO | 1608 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 17 0 | 15 ½ | 24 0 | BYE 1 | 9.5 | 10.0 | 1754.5 |
26 | NC | MARIANI Romeo | 1440 | ![]() | 1.5 | 12 0 | 29 ½ | 16 0 | BYE 1 | 14 0 | 9.0 | 10.0 | 1788.5 |
27 | 3N | VIETRI Michele | 1577 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 22 0 | BYE 1 | 21 0 | 29 ½ | 8.0 | 9.0 | 1732.3 |
28 | 3N | VECCHIO Massimo | 1575 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 16 1 | 6 0 | 12 0 | 22 0 | 12.5 | 14.5 | 1884.4 |
29 | 2N | PETITTA Massimo | 1694 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 26 ½ | 20 0 | 15 0 | 27 ½ | 8.0 | 9.0 | 1687.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)