Torneo W.E. Inverno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelban Virgilio | IM | 2323 | 0 | ||
2 | Seletsky Grigory | FM | 2304 | 0 | ||
3 | DI BENEDETTO Edoardo | CM | 2183 | 2183 | ||
4 | GUANCIALE Orazio | CM | 2162 | 2162 | ||
5 | SCACCO Mauro | CM | 2053 | 2053 | ||
6 | DI BENEDETTO Desiree | CM | 2036 | 2036 | ||
7 | Tudorache Marian | 2028 | 0 | |||
8 | STIRPE Claudio | CM | 2025 | 2025 | ||
9 | CIAMPI Vincenzo | M | 2003 | 2003 | ||
10 | ZOTTI Enrico | CM | 1954 | 1954 | ||
11 | TRIBUIANI Renato | M | 1931 | 1931 | ||
12 | MACCHINI Bruno | 1N | 1902 | 1902 | ||
13 | MENICHELLI Alessandro | 1N | 1892 | 1892 | ||
14 | ROCCHI Federico | 1N | 1860 | 1860 | ||
15 | FIORENTINO Vincenzo | 1N | 1841 | 1841 | ||
16 | BOLOG Iacint | CM | 1836 | 1836 | ||
17 | SPANO' CUOMO Gaetano | 1N | 1813 | 1813 | ||
18 | PASTORE Cosmas | 1N | 1787 | 1787 | ||
19 | SALERNI Guido | 1N | 1747 | 1747 | ||
20 | PETITTA Massimo | 2N | 1694 | 1694 | ||
21 | CHIANURA Mimmo | 2N | 1620 | 1620 | ||
22 | DE GAETANO Flavio | 2N | 1618 | 1618 | ||
23 | DE ANGELIS NICO | 2N | 1608 | 1608 | ||
24 | VIETRI Michele | 3N | 1577 | 1577 | ||
25 | VECCHIO Massimo | 3N | 1575 | 1575 | ||
26 | DI MARTINO Eugenio | 3N | 1561 | 1561 | ||
27 | MARIANI Romeo | NC | 0 | 1440 | ||
28 | VERDICCHIO Renato | NC | 0 | 1440 | ||
29 | TAMBURRINI Andrea | 3N | 1364 | 1364 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)