6 Open Settimanale ASR | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Quimi Marco | 2149 | 2285 | ![]() | 6.5 | 29.5 | 32.5 | 1862.9 | |
2 | 3 | 1N | Menichelli Alessandro | 1923 | 2047 | ![]() | MC | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 1817.3 |
3 | 7 | 1N | Ranucci Marcello | 1834 | 2018 | ![]() | PI | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 1859.6 |
4 | 2 | CM | Scacco Mauro | 2082 | 1961 | ![]() | RM | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 1802.9 |
5 | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1872 | 2030 | ![]() | RM | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1757.3 |
6 | 12 | 2N | Pardo Paolo | 1730 | 1881 | ![]() | RM | 5.0 | 23.5 | 25.5 | 1722.9 |
7 | 4 | CM | Roberti Bruno | 1899 | 1886 | ![]() | RM | 4.5 | 28.5 | 30.5 | 1783.6 |
8 | 6 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | 1824 | ![]() | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1722.1 | |
9 | 33 | NC | Bombini Giancarlo | 1440 | 1809 | ![]() | RM | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 1707.0 |
10 | 9 | 2N | Casavecchia Alberto | 1760 | 1815 | ![]() | RM | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 1765.3 |
11 | 10 | 2N | Bordin Marco | 1756 | 1832 | ![]() | RM | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1781.9 |
12 | 13 | 2N | Roccatani Raffaele | 1721 | 1700 | ![]() | FR | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1650.3 |
13 | 11 | CM | Vannelli Vittorio | 1753 | 1693 | ![]() | RI | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1693.2 |
14 | 15 | 2N | Sacco Davide | 1703 | 1657 | ![]() | RM | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1532.2 |
15 | 16 | 2N | Di Dario Dario | 1692 | 1627 | ![]() | RM | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1577.0 |
16 | 8 | 1N | Golino Giovanni | 1817 | 1715 | ![]() | RM | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 1715.4 |
17 | 19 | 2N | Casella Carlo | 1649 | 1675 | ![]() | RM | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1617.8 |
18 | 30 | 2N | De Guisa Michele | 1498 | 1561 | ![]() | RM | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 1560.9 |
19 | 18 | 2N | Torricelli Lorenzo | 1670 | 1602 | ![]() | RM | 3.0 | 24.0 | 26.5 | 1651.6 |
20 | 20 | 2N | Nicotera Alessandro(W) | 1620 | 1644 | ![]() | RM | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1572.4 |
21 | 31 | NC | Calogero Paolo | 1452 | 1659 | ![]() | RM | 3.0 | 22.5 | 25.5 | 1708.9 |
22 | 32 | NC | Agostini Maurizio | 1440 | 1593 | ![]() | RM | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1664.6 |
23 | 27 | 2N | Arceri Paolo | 1543 | 1570 | ![]() | RM | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1619.9 |
24 | 29 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1509 | 1591 | ![]() | RM | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1662.6 |
25 | 34 | NC | Messineo Carlo | 1440 | 1586 | ![]() | BA | 2.5 | 23.5 | 25.5 | 1687.9 |
26 | 14 | 1N | Bolla Vittorio | 1712 | 1467 | ![]() | RM | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 1569.0 |
27 | 23 | 3N | Silano Pierluigi | 1567 | 1443 | ![]() | RM | 2.5 | 21.5 | 22.5 | 1545.3 |
28 | 28 | 3N | Renzi Alessio | 1522 | 1471 | ![]() | RM | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1572.9 |
29 | 35 | NC | Bruni Andrea | 1381 | 1397 | ![]() | RM | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 1545.6 |
30 | 22 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1612 | 1349 | ![]() | RM | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1406.2 |
31 | 21 | 1N | Vanzan Alessandro | 1613 | 1496 | ![]() | RM | 2.0 | 22.5 | 25.0 | 1654.1 |
32 | 26 | 2N | Miele Enrico | 1552 | 1444 | ![]() | RM | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1601.6 |
33 | 24 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1564 | 1434 | ![]() | RM | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 1592.3 |
34 | 36 | 3N | Tamburrini Andrea | 1360 | 1393 | ![]() | RM | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1517.7 |
35 | 17 | 2N | Carconi Massimo(W) | 1691 | 1431 | ![]() | RM | 1.0 | 19.5 | 21.5 | 1555.7 |
36 | 38 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1291 | 1207 | ![]() | RM | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 1479.5 |
37 | 37 | 3N | Fini Ottavio | 1333 | 745 | ![]() | RM | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 1545.2 |
38 | 25 | 2N | Marelli Emanuele(W) | 1555 | 0 | ![]() | RM | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)