| 6 Open Settimanale ASR | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Quimi Marco | 2149 | ![]() | 6.5 | 18 1 | 9 1 | 4 1 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | 5 ½ |
| 2 | CM | Scacco Mauro | 2082 | ![]() | 5.0 | 21 1 | 10 1 | 7 0 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 13 1 |
| 3 | 1N | Menichelli Alessandr | 1923 | ![]() | 5.5 | 23 1 | 11 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 7 ½ | 9 1 |
| 4 | CM | Roberti Bruno | 1899 | ![]() | 4.5 | 24 1 | 12 1 | 1 0 | 16 1 | 9 ½ | 10 ½ | 7 ½ |
| 5 | 1N | Macchini Bruno | 1872 | ![]() | 5.0 | 14 1 | 19 ½ | 34 1 | 11 1 | 6 1 | 1 ½ | |
| 6 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1841 | ![]() | 4.5 | 27 1 | 16 1 | 3 0 | 31 1 | 10 ½ | 5 0 | 8 1 |
| 7 | 1N | Ranucci Marcello | 1834 | ![]() | 5.0 | 26 1 | 17 1 | 2 1 | 1 0 | 13 1 | 3 ½ | 4 ½ |
| 8 | 1N | Golino Giovanni | 1817 | ![]() | 3.5 | 28 1 | 33 1 | 34 1 | 3 0 | 2 0 | 9 ½ | 6 0 |
| 9 | 2N | Casavecchia Alberto | 1760 | ![]() | 4.0 | 29 1 | 1 0 | 20 1 | 33 1 | 4 ½ | 8 ½ | 3 0 |
| 10 | 2N | Bordin Marco | 1756 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 2 0 | 18 1 | 11 1 | 6 ½ | 4 ½ | 12 0 |
| 11 | CM | Vannelli Vittorio | 1753 | ![]() | 4.0 | 31 1 | 3 0 | 21 1 | 10 0 | 5 0 | 27 1 | BYE 1 |
| 12 | 2N | Pardo Paolo | 1730 | ![]() | 5.0 | 32 1 | 4 0 | 23 1 | 2 0 | 21 1 | 15 1 | 10 1 |
| 13 | 2N | Roccatani Raffaele | 1721 | ![]() | 4.0 | 33 0 | 27 1 | 24 1 | 19 1 | 7 0 | 32 1 | 2 0 |
| 14 | 1N | Bolla Vittorio | 1712 | ![]() | 2.5 | 34 ½ | 5 0 | 33 0 | 36 1 | 26 1 | 19 0 | 18 0 |
| 15 | 2N | Sacco Davide | 1703 | ![]() | 4.0 | 34 0 | 30 1 | 24 1 | 31 1 | 12 0 | 29 1 | |
| 16 | 2N | Di Dario Dario | 1692 | ![]() | 4.0 | 37 1 | 6 0 | 26 1 | 4 0 | 32 0 | 28 1 | 31 1 |
| 17 | 2N | Carconi Massimo (W) | 1691 | ![]() | 1.0 | 35 1 | 7 0 | 31 0 | ||||
| 18 | 2N | Torricelli Lorenzo | 1670 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 29 1 | 10 0 | 27 1 | 33 0 | 31 0 | 14 1 |
| 19 | 2N | Casella Carlo | 1649 | ![]() | 3.5 | 28 1 | 5 ½ | 13 0 | 34 1 | 14 1 | 33 0 | |
| 20 | 2N | Nicotera Alessand(W) | 1620 | ![]() | 3.0 | 30 1 | 9 0 | 26 ½ | 22 1 | 33 ½ | ||
| 21 | 1N | Vanzan Alessandro | 1613 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 32 1 | 11 0 | 28 1 | 12 0 | 29 0 | 27 0 |
| 22 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1612 | ![]() | 2.5 | 31 0 | 36 0 | 37 1 | 20 0 | 38 1 | 35 ½ | |
| 23 | 3N | Silano Pierluigi | 1567 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 36 1 | 12 0 | 32 0 | 29 0 | 37 1 | 28 ½ |
| 24 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1564 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 37 1 | 13 0 | 15 0 | 30 ½ | 34 0 | 26 ½ |
| 25 | 2N | Marelli Emanuele (W) | 1555 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | ||||||
| 26 | 2N | Miele Enrico | 1552 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 38 1 | 16 0 | 20 ½ | 14 0 | 30 0 | 24 ½ |
| 27 | 2N | Arceri Paolo | 1543 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 13 0 | 35 1 | 18 0 | 36 1 | 11 0 | 21 1 |
| 28 | 3N | Renzi Alessio | 1522 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 19 0 | 38 1 | 21 0 | 35 1 | 16 0 | 23 ½ |
| 29 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1509 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 18 0 | BYE 1 | 23 1 | 21 1 | 15 0 | |
| 30 | 2N | De Guisa Michele | 1498 | ![]() | 3.5 | 10 0 | 20 0 | 15 0 | 38 1 | 24 ½ | 26 1 | 34 1 |
| 31 | NC | Calogero Paolo | 1452 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 22 1 | 17 1 | 6 0 | 15 0 | 18 1 | 16 0 |
| 32 | NC | Agostini Maurizio | 1440 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 21 0 | BYE 1 | 23 1 | 16 1 | 13 0 | BYE 0 |
| 33 | NC | Bombini Giancarlo | 1440 | ![]() | 4.5 | 13 1 | 8 0 | 14 1 | 9 0 | 18 1 | 20 ½ | 19 1 |
| 34 | NC | Messineo Carlo | 1440 | ![]() | 2.5 | 14 ½ | 15 1 | 8 0 | 5 0 | 19 0 | 24 1 | 30 0 |
| 35 | NC | Bruni Andrea | 1381 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 27 0 | BYE 1 | 28 0 | 36 1 | 22 ½ | |
| 36 | 3N | Tamburrini Andrea | 1360 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 22 1 | 14 0 | 27 0 | 35 0 | 38 1 | |
| 37 | 3N | Fini Ottavio | 1333 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 24 0 | BYE 0 | 22 0 | 38 0 | 23 0 | BYE 1 |
| 38 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1291 | ![]() | 1.0 | 26 0 | 28 0 | 30 0 | 37 1 | 22 0 | 36 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)