6 Open Settimanale ASR | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimi Marco | -- | 2149 | 2149 | ||
2 | Scacco Mauro | RM | CM | 2082 | 2082 | |
3 | Menichelli Alessandro | MC | 1N | 1923 | 1923 | |
4 | Roberti Bruno | RM | CM | 1899 | 1899 | |
5 | Macchini Bruno | RM | 1N | 1872 | 1872 | |
6 | Bogosaljevic Miodrag | -- | 1841 | 1841 | ||
7 | Ranucci Marcello | PI | 1N | 1834 | 1834 | |
8 | Golino Giovanni | RM | 1N | 1817 | 1817 | |
9 | Casavecchia Alberto | RM | 2N | 1760 | 1760 | |
10 | Bordin Marco | RM | 2N | 0 | 1756 | |
11 | Vannelli Vittorio | RI | CM | 1753 | 1753 | |
12 | Pardo Paolo | RM | 2N | 1730 | 1730 | |
13 | Roccatani Raffaele | FR | 2N | 0 | 1721 | |
14 | Bolla Vittorio | RM | 1N | 1712 | 1712 | |
15 | Sacco Davide | RM | 2N | 1703 | 1703 | |
16 | Di Dario Dario | RM | 2N | 1692 | 1692 | |
17 | Carconi Massimo | RM | 2N | 1691 | 1691 | |
18 | Torricelli Lorenzo | RM | 2N | 1670 | 1670 | |
19 | Casella Carlo | RM | 2N | 1649 | 1649 | |
20 | Nicotera Alessandro | RM | 2N | 1620 | 1620 | |
21 | Vanzan Alessandro | RM | 1N | 1613 | 1613 | |
22 | Abuhamdieh Nando | RM | 2N | 1612 | 1612 | |
23 | Silano Pierluigi | RM | 3N | 1567 | 1567 | |
24 | Quaglia Ferdinando | RM | 2N | 1564 | 1564 | |
25 | Marelli Emanuele | RM | 2N | 1555 | 1555 | |
26 | Miele Enrico | RM | 2N | 1552 | 1552 | |
27 | Arceri Paolo | RM | 2N | 1543 | 1543 | |
28 | Renzi Alessio | RM | 3N | 1522 | 1522 | |
29 | Bertollini Ferruccio | RM | 3N | 1509 | 1509 | |
30 | De Guisa Michele | RM | 2N | 1498 | 1498 | |
31 | Calogero Paolo | RM | NC | 0 | 1452 | |
32 | Agostini Maurizio | RM | NC | 0 | 1440 | |
33 | Bombini Giancarlo | RM | NC | 0 | 1440 | |
34 | Messineo Carlo | BA | NC | 0 | 1440 | |
35 | Bruni Andrea | RM | NC | 1381 | 1381 | |
36 | Tamburrini Andrea | RM | 3N | 1360 | 1360 | |
37 | Fini Ottavio | RM | 3N | 1333 | 1333 | |
38 | Cannavo' Giuseppe | RM | NC | 1291 | 1291 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)