7° Open Settimanale ASR 2015 Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 1827 | ![]() | RM | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 1554.2 |
2 | 17 | NC | Agostini Maurizio | 1467 | 1988 | ![]() | RM | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 1622.2 |
3 | 7 | 2N | Spani Vincenzo | 1608 | 1763 | ![]() | RM | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 1569.7 |
4 | 6 | 2N | Cecconi Adriano | 1631 | 1683 | ![]() | RM | 4.5 | 17.5 | 19.5 | 1490.3 |
5 | 16 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | 1725 | ![]() | RM | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 1599.8 |
6 | 8 | 2N | De Angelis Nico | 1591 | 1676 | ![]() | RM | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1551.0 |
7 | 4 | 2N | Di Dario Dario | 1659 | 1595 | ![]() | RM | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 1470.0 |
8 | 5 | 2N | Chianura Mimmo | 1647 | 1568 | ![]() | RM | 3.5 | 20.5 | 23.5 | 1510.5 |
9 | 20 | NC | Bruni Andrea | 1415 | 1564 | ![]() | RM | 3.5 | 16.0 | 16.5 | 1507.2 |
10 | 18 | NC | Bevacqua Stefano | 1440 | 1607 | ![]() | RO | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 1550.0 |
11 | 2 | 2N | Casella Carlo | 1672 | 1574 | ![]() | RM | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1574.3 |
12 | 24 | 3N | Tamburrini Andrea | 1365 | 1583 | ![]() | RM | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1583.3 |
13 | 12 | 2N | Denozza Mauro | 1552 | 1540 | ![]() | RM | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1539.5 |
14 | 22 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | 1517 | ![]() | RM | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1517.2 |
15 | 1 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | 1504 | ![]() | RM | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1503.5 |
16 | 10 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | 1416 | ![]() | RM | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 1473.2 |
17 | 11 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | 1429 | ![]() | RM | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1486.2 |
18 | 15 | 3N | Bertollini Ferruccio(W) | 1508 | 1439 | ![]() | RM | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1496.3 |
19 | 9 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | 1410 | ![]() | RM | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1535.2 |
20 | 14 | 2N | Miele Enrico | 1526 | 1415 | ![]() | RM | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1540.2 |
21 | 21 | NC | Alessio Anna | 1409 | 1350 | ![]() | RM | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1474.8 |
22 | 26 | 3N | Fini Ottavio | 1282 | 1231 | ![]() | RM | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1471.4 |
23 | 23 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1372 | 1292 | ![]() | RM | 1.5 | 14.0 | 16.0 | 1484.7 |
24 | 13 | 3N | De Bernardis Luigi(W) | 1527 | 1314 | ![]() | RM | 1.5 | 13.5 | 15.0 | 1400.5 |
25 | 19 | NC | Iarriccio David | 1440 | 1204 | ![]() | RM | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 1396.5 |
26 | 25 | NC | Spizzichino David | 1301 | 1099 | ![]() | RM | 0.5 | 14.5 | 16.5 | 1500.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )