7° Open Settimanale ASR 2015 Open "B" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Bordin Marco | 1671 | ![]() | 5.0 | 5 0 | 9 1 | 13 1 | 11 1 | 6 1 | 3 1 | 19.0 | 22.0 | 1554.2 |
2 | NC | Agostini Maurizio | 1467 | ![]() | 4.5 | 7 1 | 4 ½ | 6 1 | 16 1 | 8 1 | 21.5 | 24.0 | 1622.2 | |
3 | 2N | Spani Vincenzo | 1608 | ![]() | 4.5 | 9 1 | 20 1 | 11 1 | 8 ½ | 5 1 | 1 0 | 19.0 | 21.0 | 1569.7 |
4 | 2N | Cecconi Adriano | 1631 | ![]() | 4.5 | 25 1 | 2 ½ | 16 0 | 12 1 | 10 1 | 8 1 | 17.5 | 19.5 | 1490.3 |
5 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 6 0 | 7 1 | 14 1 | 3 0 | 11 1 | 20.5 | 23.5 | 1599.8 |
6 | 2N | De Angelis Nico | 1591 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 5 1 | 2 0 | 19 1 | 1 0 | 15 1 | 19.0 | 21.0 | 1551.0 |
7 | 2N | Di Dario Dario | 1659 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 26 1 | 5 0 | 17 1 | 19 1 | 14 1 | 16.5 | 17.0 | 1470.0 |
8 | 2N | Chianura Mimmo | 1647 | ![]() | 3.5 | 10 1 | 13 1 | 12 1 | 3 ½ | 2 0 | 4 0 | 20.5 | 23.5 | 1510.5 |
9 | NC | Bruni Andrea | 1415 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 1 0 | 18 ½ | 26 1 | 23 1 | 16 1 | 16.0 | 16.5 | 1507.2 |
10 | NC | Bevacqua Stefano | 1440 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 21 1 | 17 ½ | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 15.5 | 17.5 | 1550.0 |
11 | 2N | Casella Carlo | 1672 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 19 1 | 3 0 | 1 0 | 16 1 | 5 0 | 18.5 | 20.5 | 1574.3 |
12 | 3N | Tamburrini Andrea | 1365 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 23 1 | 8 0 | 4 0 | 15 0 | 19 1 | 15.5 | 17.0 | 1583.3 |
13 | 2N | Denozza Mauro | 1552 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 8 0 | 1 0 | 15 0 | 21 1 | 20 1 | 15.5 | 16.0 | 1539.5 |
14 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | ![]() | 3.0 | 19 0 | 18 1 | 22 1 | 5 0 | 17 1 | 7 0 | 15.0 | 16.5 | 1517.2 |
15 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | ![]() | 3.0 | 20 0 | 17 0 | 21 1 | 13 1 | 12 1 | 6 0 | 14.5 | 16.5 | 1503.5 |
16 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | ![]() | 2.5 | 23 ½ | 22 1 | 4 1 | 2 0 | 11 0 | 9 0 | 17.5 | 19.0 | 1473.2 |
17 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | ![]() | 2.5 | 12 0 | 15 1 | 10 ½ | 7 0 | 14 0 | 23 1 | 16.5 | 18.0 | 1486.2 |
18 | 3N | Bertollini Ferruc(W) | 1508 | ![]() | 2.5 | 11 0 | 14 0 | 9 ½ | 20 1 | 24 1 | 10 0 | 15.5 | 17.5 | 1496.3 |
19 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | ![]() | 2.0 | 14 1 | 11 0 | 20 1 | 6 0 | 7 0 | 12 0 | 17.0 | 19.0 | 1535.2 |
20 | 2N | Miele Enrico | 1526 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 3 0 | 19 0 | 18 0 | 26 1 | 13 0 | 15.0 | 15.5 | 1540.2 |
21 | NC | Alessio Anna | 1409 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 10 0 | 15 0 | 22 1 | 13 0 | 26 1 | 15.0 | 15.5 | 1474.8 |
22 | 3N | Fini Ottavio | 1282 | ![]() | 2.0 | 24 ½ | 16 0 | 14 0 | 21 0 | BYE 1 | 25 ½ | 12.0 | 13.0 | 1471.4 |
23 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1372 | ![]() | 1.5 | 16 ½ | 12 0 | 24 0 | 25 1 | 9 0 | 17 0 | 14.0 | 16.0 | 1484.7 |
24 | 3N | De Bernardis Luig(W) | 1527 | ![]() | 1.5 | 22 ½ | 23 1 | 10 0 | 18 0 | 13.5 | 15.0 | 1400.5 | ||
25 | NC | Iarriccio David | 1440 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 26 ½ | 23 0 | 22 ½ | 12.5 | 13.0 | 1396.5 | ||
26 | NC | Spizzichino David | 1301 | ![]() | 0.5 | 13 0 | 7 0 | 25 ½ | 9 0 | 20 0 | 21 0 | 14.5 | 16.5 | 1500.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )