8° Memorial Salvatore Nobile | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 2285 | 7.0 | 38.5 | 43.0 | 1948.8 | ||
2 | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 2084 | FG | 6.0 | 35.0 | 38.5 | 1891.4 | |
3 | 6 | 1N | Menichelli Alessandro | 1905 | 2099 | MC | 5.5 | 38.0 | 42.5 | 1958.0 | |
4 | 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | 2053 | RM | 5.5 | 37.5 | 41.0 | 1950.7 | |
5 | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 2120 | 5.5 | 36.5 | 40.5 | 1890.4 | ||
6 | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 1924 | LT | 5.5 | 33.5 | 36.5 | 1782.5 | |
7 | 17 | 2N | Concutelli Alberto | 1739 | 1876 | RM | 5.5 | 31.5 | 34.0 | 1682.8 | |
8 | 11 | nCM | Condemi De Felice Alfonso | 1832 | 1883 | RM | 5.0 | 35.0 | 37.0 | 1788.3 | |
9 | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 1908 | 5.0 | 34.0 | 37.5 | 1813.4 | ||
10 | 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 1914 | RM | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 1756.4 | |
11 | 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 1749 | RM | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 1699.1 | |
12 | 7 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | 1784 | RM | 4.5 | 35.0 | 38.5 | 1741.3 | |
13 | 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | 1826 | FR | 4.5 | 34.0 | 35.5 | 1783.1 | |
14 | 27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | 1642 | RM | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 1598.8 | |
15 | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 1787 | RM | 4.0 | 35.0 | 38.5 | 1787.3 | |
16 | 25 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | 1703 | RM | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1702.5 | |
17 | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 1867 | RM | 4.0 | 34.0 | 37.5 | 1816.6 | |
18 | 16 | 1N | Luigi Rinaldo(W) | 1753 | 1844 | RM | 4.0 | 32.5 | 36.0 | 1718.5 | |
19 | 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | 1765 | RM | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 1764.8 | |
20 | 12 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | 1876 | RM | 4.0 | 31.5 | 33.5 | 1750.7 | |
21 | 14 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | 1750 | RM | 4.0 | 31.5 | 33.0 | 1800.1 | |
22 | 15 | nCM | Vannelli Vittorio | 1767 | 1696 | RI | 4.0 | 30.5 | 33.0 | 1645.7 | |
23 | 26 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | 1708 | RM | 4.0 | 30.0 | 31.5 | 1708.4 | |
24 | 22 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | 1670 | RM | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 1670.1 | |
25 | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1806 | 1720 | RM | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 1669.9 | |
26 | 36 | NC | Agostini Maurizio | 1467 | 1718 | RM | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 1592.5 | |
27 | 32 | 2N | Miele Enrico | 1526 | 1570 | RM | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 1519.6 | |
28 | 42 | NC | Bruni Andrea | 1415 | 1449 | RM | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1520.6 | |
29 | 28 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | 1550 | RM | 3.5 | 29.5 | 32.0 | 1592.5 | |
30 | 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | 1609 | RM | 3.5 | 28.0 | 30.0 | 1651.8 | |
31 | 44 | 3N | Tamburrini Andrea | 1364 | 1567 | RM | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 1566.6 | |
32 | 43 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | 1569 | RM | 3.5 | 26.5 | 28.5 | 1612.4 | |
33 | 29 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | 1554 | RM | 3.0 | 29.5 | 32.0 | 1640.8 | |
34 | 20 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | 1503 | RM | 3.0 | 27.0 | 29.0 | 1552.9 | |
35 | 39 | NC | Iarriccio David | 1440 | 1444 | RM | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1493.9 | |
36 | 30 | 2N | Milani Patrizia | 1572 | 1428 | RM | 2.5 | 27.5 | 29.0 | 1530.1 | |
37 | 35 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | 1506 | RM | 2.5 | 27.0 | 29.0 | 1608.1 | |
38 | 38 | NC | Giamundo Luigi | 1440 | 1373 | RM | 2.5 | 26.0 | 27.5 | 1514.1 | |
39 | 46 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1268 | 1406 | RM | 2.0 | 25.0 | 26.5 | 1598.6 | |
40 | 41 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1429 | 1194 | RM | 2.0 | 23.5 | 25.0 | 1502.7 | |
41 | 40 | NC | Scafe' Stefano | 1440 | 1374 | RM | 2.0 | 21.5 | 23.0 | 1532.3 | |
42 | 34 | 3N | Bertollini Ferruccio(W) | 1508 | 1253 | RM | 1.5 | 25.0 | 27.0 | 1483.0 | |
43 | 45 | 3N | Fini Ottavio(W) | 1282 | 1275 | RM | 1.5 | 20.5 | 22.5 | 1504.7 | |
44 | 33 | 3N | De Bernardis Luigi | 1509 | 1096 | RM | 1.5 | 20.5 | 22.0 | 1461.8 | |
45 | 37 | 3N | Nazzarri Errico | 1458 | 1178 | RM | 1.0 | 21.0 | 22.5 | 1487.0 | |
46 | 31 | 2N | Luna Giovanni(W) | 1535 | 1255 | RM | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 2055.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )