8° Memorial Salvatore Nobile | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 11 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 7 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | 259 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
6 | W | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 115 | 0.66 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
7 | B | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
8 | B | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 133 | 0.68 | 0.5 | 7.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2285 | 1949 | 6.76 | 7.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 12 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | 370 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | 294 | 0.85 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 14 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 115 | 0.34 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
7 | W | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 293 | 0.85 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
8 | B | 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | 144 | 0.69 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2084 | 1891 | 6.39 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1806 | 375 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
4 | W | 22 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | 126 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | 276 | 0.83 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 341 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 133 | 0.32 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2120 | 1890 | 5.45 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 2N | Luna Giovanni | 1535 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 14 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | 287 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
4 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 259 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 126 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 16 | 1N | Luigi Rinaldo | 1753 | 302 | 0.85 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | 150 | 0.70 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 144 | 0.31 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2053 | 1951 | 4.13 | 5.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | 282 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | 179 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | 215 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1806 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 66 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 12 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | 77 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 293 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1867 | 1817 | 4.33 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | nCM | Vannelli Vittorio | 1767 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 294 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | 178 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 276 | 0.17 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | 150 | 0.30 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 11 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | 73 | 0.60 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2099 | 1958 | 3.59 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | 317 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 22 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | 217 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 15 | nCM | Vannelli Vittorio | 1767 | 133 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 16 | 1N | Luigi Rinaldo | 1753 | 147 | 0.70 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 17 | 2N | Concutelli Alberto | 1739 | 161 | 0.71 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 36 | NC | Agostini Maurizio | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 26 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | 276 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1784 | 1741 | 5.57 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | 304 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | 2N | Concutelli Alberto | 1739 | 143 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 211 | 0.77 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | 155 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | 191 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 14 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | 114 | 0.66 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1749 | 1699 | 5.15 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 2N | Milani Patrizia | 1572 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 7 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | 213 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 20 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | 133 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 17 | 2N | Concutelli Alberto | 1739 | 108 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 127 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | B | 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | 120 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1924 | 1783 | 4.85 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | 2N | Miele Enrico | 1526 | 314 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 7 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 120 | 0.66 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 11 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | 8 | 0.51 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 341 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 14 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | 72 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1908 | 1813 | 4.30 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | 3N | De Bernardis Luigi | 1509 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 26 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | 208 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 16 | 1N | Luigi Rinaldo | 1753 | 79 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | 198 | 0.76 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 8 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 18 | 2N | Roccatani Raffaele | 1727 | 105 | 0.64 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | 73 | 0.40 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1883 | 1788 | 4.62 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1508 | 321 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 370 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 25 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | 199 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 22 | 2N | Salvagni Gianfranco | 1683 | 146 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 77 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 29 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | 251 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1876 | 1751 | 3.63 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | 319 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 375 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 28 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | 223 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | W | 46 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1268 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | 172 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 25 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | 176 | 0.73 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1720 | 1670 | 4.48 | 4.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 3N | Nazzarri Errico | 1458 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | 287 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 29 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | 190 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
7 | B | 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 114 | 0.34 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 72 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1750 | 1800 | 3.32 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | NC | Giamundo Luigi | 1440 | 327 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 30 | 2N | Milani Patrizia | 1572 | 195 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 7 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | 133 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 96 | 0.63 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | W | 43 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | 369 | 0.90 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | 133 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1696 | 1646 | 4.46 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | NC | Iarriccio David | 1440 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 44 | 3N | Tamburrini Andrea | 1364 | 389 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 11 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | 79 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 7 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | 147 | 0.30 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 4 | nCM | Scacco Mauro | 2055 | 302 | 0.15 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 33 | 0.55 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1844 | 1719 | 3.16 | 4.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | NC | Scafe' Stefano | 1440 | 299 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 143 | 0.31 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
4 | B | 43 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | 341 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 108 | 0.35 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 7 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | 161 | 0.29 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 25 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | 109 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.5 | 0.0 | |
var = 36, PRtg=1876 | 1683 | 3.33 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1429 | 298 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 179 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 113 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 6 | 1N | Menichelli Alessandr | 1905 | 178 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 155 | 0.29 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 26 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | 103 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 11 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | 105 | 0.36 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 120 | 0.34 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1826 | 1783 | 3.37 | 4.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | NC | Bruni Andrea | 1415 | 305 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | 29 | 0.54 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 162 | 0.29 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 10 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 120 | 0.34 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 127 | 0.33 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 16 | 1N | Luigi Rinaldo | 1753 | 33 | 0.45 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 49 | 0.57 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1787 | 1787 | 3.46 | 4.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | 316 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 43 | 0.56 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 34 | 3N | Bertollini Ferruccio | 1508 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 133 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
5 | W | 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | 23 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 35 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | 227 | 0.79 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
7 | W | 46 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1268 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1503 | 1553 | 4.75 | 3.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | 3N | Fini Ottavio | 1282 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 29 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 215 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 24 | 2N | Vilasi Massimo | 1634 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 20 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | 23 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 191 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 35 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
8 | B | 27 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1589 | 102 | 0.64 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1609 | 1652 | 4.31 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1268 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | 1N | Rocchi Federico | 1900 | 217 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 29 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 12 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | 146 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 43 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | 285 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 26 | 2N | Chianura Mimmo | 1624 | 59 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 28 | 1N | Vanzan Alessandro | 1583 | 100 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1670 | 1670 | 4.22 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2314 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 20 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | 43 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 46 | NC | Cannavo' Giuseppe | 1268 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 211 | 0.23 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 15 | nCM | Vannelli Vittorio | 1767 | 96 | 0.37 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 25 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | 41 | 0.56 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | B | 19 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 49 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1914 | 1756 | 3.03 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2199 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 43 | NC | Baldovin Gaetano | 1398 | 236 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 9 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 213 | 0.23 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 21 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 11 | nCM | Condemi De Felice Al | 1832 | 198 | 0.24 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 29 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1578 | 56 | 0.58 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1806 | 172 | 0.27 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 15 | nCM | Vannelli Vittorio | 1767 | 133 | 0.32 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1765 | 1765 | 2.94 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | -- | Quimi Marco | 2181 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 35 | 2N | De Guisa Michele | 1487 | 143 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 12 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | 199 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 38 | NC | Giamundo Luigi | 1440 | 190 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 36 | NC | Agostini Maurizio | 1467 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 23 | 2N | Bordin Marco | 1671 | 41 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 17 | 2N | Concutelli Alberto | 1739 | 109 | 0.35 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 13 | 1N | Golino Giovanni | 1806 | 176 | 0.27 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1703 | 1703 | 3.54 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 1N | Macchini Bruno | 1906 | 282 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
