| Campionato Sociale 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEO Sandro | ![]() | M | 0 | 2166 | |
| 2 | MAURIZIO Antonio | ![]() | CM | 2066 | 2066 | |
| 3 | DE CAROLIS Massimo | ![]() | CM | 1962 | 1962 | |
| 4 | MACCHINI Bruno | ![]() | 1N | 1872 | 1872 | |
| 5 | LA PIANA Antonino | ![]() | 1N | 1829 | 1829 | |
| 6 | CONDEMI DE FELICE Alfonso | ![]() | CM | 1819 | 1819 | |
| 7 | BARUFFALDI Giuseppe | ![]() | 1N | 1714 | 1714 | |
| 8 | DI DARIO Dario | ![]() | 2N | 1692 | 1692 | |
| 9 | MURU Massimo | ![]() | 2N | 1661 | 1661 | |
| 10 | SPANI Vincenzo | ![]() | 2N | 1621 | 1621 | |
| 11 | MILANI Patrizia | ![]() | 2N | 1586 | 1586 | |
| 12 | BERTOLLINI Ferruccio | ![]() | 3N | 1509 | 1509 | |
| 13 | DE BERNARDIS LUIGI | ![]() | NC | 1490 | 1490 | |
| 14 | NAZZARRI Errico | ![]() | 3N | 1458 | 1458 | |
| 15 | GIAMUNDO Luigi | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 16 | STACCONE Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 17 | BALDOVIN Gaetano | ![]() | NC | 0 | 1398 | |
| 18 | TAMBURRINI Andrea | ![]() | 3N | 1360 | 1360 | |
| 19 | PUGLIA Vincenzo | ![]() | NC | 1315 | 1315 | |
| 20 | SPIZZICHINO David | ![]() | NC | 1296 | 1296 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)