Campionato Sociale 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | MEO Sandro | 2166 | 5.0 | BYE 1 | 6 0 | 8 1 | BYE 1 | 2 ½ | 3 1 | 5 ½ | |
2 | CM | MAURIZIO Antonio | 2066 | 6.0 | BYE 1 | BYE 1 | 5 ½ | 3 1 | 1 ½ | 6 1 | 7 1 | |
3 | CM | DE CAROLIS Massimo | 1962 | 4.5 | 11 1 | 8 ½ | 6 1 | 2 0 | BYE 1 | 1 0 | BYE 1 | |
4 | 1N | MACCHINI Bruno (W) | 1872 | 0.0 | BYE 0 | |||||||
5 | 1N | LA PIANA Antonino | 1829 | 5.0 | 14 1 | 13 1 | 2 ½ | 6 0 | 8 1 | 16 1 | 1 ½ | |
6 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1819 | 4.5 | 17 1 | 1 1 | 3 0 | 5 1 | 7 1 | 2 0 | 8 ½ | |
7 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1714 | 4.0 | 18 1 | BYE 0 | 16 1 | BYE 1 | 6 0 | 9 1 | 2 0 | |
8 | 2N | DI DARIO Dario | 1692 | 4.0 | 19 1 | 3 ½ | 1 0 | 9 1 | 5 0 | 15 1 | 6 ½ | |
9 | 2N | MURU Massimo | 1661 | 2.5 | BYE 0 | 15 ½ | 11 1 | 8 0 | 19 1 | 7 0 | 17 0 | |
10 | 2N | SPANI Vincenzo (W) | 1621 | 0.0 | BYE 0 | |||||||
11 | 2N | MILANI Patrizia | 1586 | 2.5 | 3 0 | 17 1 | 9 0 | 16 0 | 18 0 | 19 1 | 20 ½ | |
12 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | 3.0 | 18 1 | BYE 1 | BYE 0 | BYE 0 | 20 1 | BYE 0 | ||
13 | NC | DE BERNARDIS LUIGI | 1490 | 1.5 | BYE 1 | 5 0 | BYE 0 | 14 ½ | 15 0 | 17 0 | 19 0 | |
14 | 3N | NAZZARRI Errico | 1458 | 2.5 | 5 0 | 19 ½ | 17 1 | 13 ½ | 16 0 | 18 ½ | 15 0 | |
15 | NC | GIAMUNDO Luigi | 1440 | 3.5 | 9 ½ | 19 0 | 20 1 | 13 1 | 8 0 | 14 1 | ||
16 | NC | STACCONE Davide | 1440 | 4.0 | 20 1 | 7 0 | 11 1 | 14 1 | 5 0 | 18 1 | ||
17 | NC | BALDOVIN Gaetano | 1398 | 2.0 | 6 0 | 11 0 | 14 0 | 18 0 | 20 0 | 13 1 | 9 1 | |
18 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1360 | 2.5 | 7 0 | 12 0 | 20 0 | 17 1 | 11 1 | 14 ½ | 16 0 | |
19 | NC | PUGLIA Vincenzo | 1315 | 2.5 | 8 0 | 14 ½ | 15 1 | BYE 0 | 9 0 | 11 0 | 13 1 | |
20 | NC | SPIZZICHINO David | 1296 | 2.5 | 16 0 | 18 1 | 15 0 | 17 1 | 12 0 | 11 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)