| Open Infrasettimanale "ASR" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROMOVS Sergejs | ![]() | FM | 2211 | 2211 |
| 2 | QUIMI IMarco | ![]() | -- | 2119 | 2119 |
| 3 | SCACCO Mauro | ![]() | CM | 2080 | 2080 |
| 4 | TURRIZIANI COLONNA G. | ![]() | 1N | 1968 | 1968 |
| 5 | DEL VECCHIO Leonardo | ![]() | 1N | 1927 | 1927 |
| 6 | ROBERTI Bruno | ![]() | CM | 1915 | 1915 |
| 7 | MACCHINI Bruno | ![]() | 1N | 1898 | 1898 |
| 8 | ROCCHI Federico | ![]() | 1N | 1884 | 1884 |
| 9 | RANUCCI Marcello | ![]() | 1N | 1882 | 1882 |
| 10 | INGRAVALLO Onofrio | ![]() | 1N | 1842 | 1842 |
| 11 | BOGOSALJEVIC Miodrag | ![]() | -- | 1840 | 1840 |
| 12 | CASTELLANO Lorenzo | ![]() | 1N | 1820 | 1820 |
| 13 | D'EVA Maurizio | ![]() | 1N | 1816 | 1816 |
| 14 | PUGA VILLARINO Eloy | ![]() | 1N | 1808 | 1808 |
| 15 | BIZZARRO Sofia | ![]() | 2N | 1777 | 1777 |
| 16 | VANNELLI Vittorio | ![]() | CM | 1770 | 1770 |
| 17 | GUIDI Marco | ![]() | 1N | 1758 | 1758 |
| 18 | PARDO Paolo | ![]() | 2N | 1751 | 1751 |
| 19 | ROMANO Marco Motraz | ![]() | 1N | 1743 | 1743 |
| 20 | ANDREASSI Luca | ![]() | 2N | 1713 | 1713 |
| 21 | LOCCARINI Giacomo | ![]() | 2N | 1704 | 1704 |
| 22 | BOLLA Vittorio | ![]() | 1N | 1701 | 1701 |
| 23 | CARCONI Massimo | ![]() | 2N | 1693 | 1693 |
| 24 | D'AGOSTINI Rodolfo | ![]() | 2N | 1691 | 1691 |
| 25 | SACCO Davide | ![]() | 2N | 1689 | 1689 |
| 26 | ABUHAMDIEH Nando | ![]() | 2N | 1658 | 1658 |
| 27 | DI DARIO Dario | ![]() | 2N | 1655 | 1655 |
| 28 | MURU Massimo | ![]() | 2N | 1653 | 1653 |
| 29 | DE GUISA Michele | ![]() | 2N | 1638 | 1638 |
| 30 | CASELLA Carlo | ![]() | 2N | 1626 | 1626 |
| 31 | TETI Roberto | ![]() | 2N | 1616 | 1616 |
| 32 | MIELE Enrico | ![]() | 2N | 1615 | 1615 |
| 33 | MILANI Patrizia | ![]() | 2N | 1605 | 1605 |
| 34 | QUAGLIA Ferdinando | ![]() | 2N | 1598 | 1598 |
| 35 | ZARFATI Daniele | ![]() | 2N | 1595 | 1595 |
| 36 | NICOTERA Alessandro | ![]() | 3N | 1573 | 1573 |
| 37 | ARCERI Paolo | ![]() | 2N | 1568 | 1568 |
| 38 | SILANO Pierluigi | ![]() | 3N | 1554 | 1554 |
| 39 | BERTOLLINI Ferruccio | ![]() | 3N | 1509 | 1509 |
| 40 | GRIMALDI Roberto | ![]() | NC | 0 | 1497 |
| 41 | ROMAGNOLI Luca | ![]() | NC | 0 | 1455 |
| 42 | CALOGERO Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 43 | DE BERNARDIS Luigi | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 44 | RENZI Alessio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 45 | MALAI Octavian | ![]() | NC | 0 | 1422 |
| 46 | ALESSIO Anna | ![]() | NC | 1377 | 1377 |
| 47 | FINI Ottavio | ![]() | 3N | 1358 | 1358 |
| 48 | BRUNI Andrea | ![]() | NC | 1319 | 1319 |
| 49 | CANNAVO' Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1203 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)