Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 2 | -- | QUIMI IMarco | 2119 | 2198 | ![]() | 27.5 | 30.5 |
2 | 5.5 | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 2093 | ![]() | 30.0 | 34.0 |
3 | 5.5 | 1 | FM | GROMOVS Sergejs | 2211 | 2078 | ![]() | 28.5 | 31.5 |
4 | 5.5 | 10 | 1N | INGRAVALLO Onofrio | 1842 | 2103 | ![]() | 26.0 | 29.0 |
5 | 5.0 | 15 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1777 | 1999 | ![]() | 27.0 | 30.5 |
6 | 5.0 | 4 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G. | 1968 | 1880 | ![]() | 24.5 | 28.0 |
7 | 4.5 | 5 | 1N | DEL VECCHIO Leonardo | 1927 | 2004 | ![]() | 28.0 | 30.5 |
8 | 4.5 | 11 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | 1880 | ![]() | 25.5 | 28.5 |
9 | 4.5 | 14 | 1N | PUGA VILLARINO Eloy | 1808 | 1836 | ![]() | 25.5 | 27.5 |
10 | 4.5 | 6 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | 1869 | ![]() | 24.0 | 26.5 |
11 | 4.5 | 12 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | 1868 | ![]() | 24.0 | 26.0 |
12 | 4.0 | 7 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | 1787 | ![]() | 26.0 | 29.5 |
13 | 4.0 | 23 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | 1811 | ![]() | 25.5 | 27.5 |
14 | 4.0 | 13 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | 1745 | ![]() | 25.0 | 28.0 |
15 | 4.0 | 9 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | 1771 | ![]() | 24.5 | 27.5 |
16 | 4.0 | 18 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | 1809 | ![]() | 24.5 | 27.0 |
17 | 4.0 | 20 | 2N | ANDREASSI Luca | 1713 | 1612 | ![]() | 23.0 | 25.0 |
18 | 4.0 | 27 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | 1780 | ![]() | 23.0 | 25.0 |
19 | 4.0 | 28 | 2N | MURU Massimo | 1653 | 1681 | ![]() | 22.0 | 24.5 |
20 | 4.0 | 33 | 2N | MILANI Patrizia | 1605 | 1655 | ![]() | 20.5 | 22.5 |
21 | 3.5 | 19 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | 1826 | ![]() | 28.0 | 31.0 |
22 | 3.5 | 45 | NC | MALAI Octavian | 1422 | 1886 | ![]() | 26.0 | 28.5 |
23 | 3.5 | 26 | 2N | ABUHAMDIEH Nando | 1658 | 1666 | ![]() | 24.5 | 27.5 |
24 | 3.5 | 40 | NC | GRIMALDI Roberto | 1497 | 1758 | ![]() | 24.5 | 27.0 |
25 | 3.5 | 21 | 2N | LOCCARINI Giacomo | 1704 | 1610 | ![]() | 24.0 | 26.0 |
26 | 3.5 | 25 | 2N | SACCO Davide | 1689 | 1784 | ![]() | 23.0 | 25.0 |
27 | 3.5 | 31 | 2N | TETI Roberto | 1616 | 1639 | ![]() | 19.0 | 21.0 |
28 | 3.5 | 34 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1598 | 1577 | ![]() | 18.5 | 19.0 |
29 | 3.0 | 16 | CM | VANNELLI Vittorio(W) | 1770 | 1683 | ![]() | 22.0 | 24.0 |
30 | 3.0 | 22 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | 1623 | ![]() | 22.0 | 23.5 |
31 | 3.0 | 35 | 2N | ZARFATI Daniele | 1595 | 1577 | ![]() | 21.0 | 23.0 |
32 | 3.0 | 44 | NC | RENZI Alessio | 1440 | 1615 | ![]() | 21.0 | 23.0 |
33 | 3.0 | 17 | 1N | GUIDI Marco | 1758 | 1529 | ![]() | 20.5 | 22.5 |
34 | 3.0 | 38 | 3N | SILANO Pierluigi | 1554 | 1583 | ![]() | 19.5 | 22.0 |
35 | 3.0 | 36 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 1557 | ![]() | 19.5 | 20.0 |
36 | 2.5 | 8 | 1N | ROCCHI Federico(W) | 1884 | 1824 | ![]() | 24.5 | 27.0 |
37 | 2.5 | 43 | NC | DE BERNARDIS Luigi | 1440 | 1539 | ![]() | 21.5 | 23.5 |
38 | 2.5 | 29 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | 1467 | ![]() | 19.0 | 21.0 |
39 | 2.5 | 46 | NC | ALESSIO Anna | 1377 | 1403 | ![]() | 18.0 | 19.0 |
40 | 2.5 | 39 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | 1330 | ![]() | 18.0 | 18.5 |
41 | 2.5 | 30 | 2N | CASELLA Carlo | 1626 | 1368 | ![]() | 16.0 | 16.5 |
42 | 2.0 | 24 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | 1586 | ![]() | 23.5 | 24.0 |
43 | 2.0 | 37 | 2N | ARCERI Paolo | 1568 | 1442 | ![]() | 20.0 | 20.5 |
44 | 2.0 | 42 | NC | CALOGERO Paolo | 1440 | 1498 | ![]() | 18.5 | 20.5 |
45 | 2.0 | 48 | NC | BRUNI Andrea | 1319 | 1406 | ![]() | 18.0 | 19.5 |
46 | 2.0 | 41 | NC | ROMAGNOLI Luca | 1455 | 1444 | ![]() | 17.0 | 18.5 |
47 | 1.5 | 32 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | 1288 | ![]() | 17.0 | 19.0 |
48 | 1.5 | 47 | 3N | FINI Ottavio | 1358 | 1174 | ![]() | 16.5 | 17.0 |
49 | 1.0 | 49 | NC | CANNAVO' Giuseppe | 1203 | 794 | ![]() | 16.0 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)