7° Memorial Savatore Nobile 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 2 CM MAGINI Luca 2088 2343 RM 7.5 36.5 38.0 1899.3
2 1 -- QUIMI Marco 2151 2113 PER 6.0 40.0 44.0 1920.0
3 5 CM ALESSANDRINI Giacomo 2012 2057 AN 6.0 33.5 36.5 1863.6
4 3 CM SCACCO Mauro 2080 2059 RM 5.5 37.5 41.0 1917.5
5 7 CM ROBERTI Bruno 1915 1995 RM 5.5 35.0 38.0 1854.4
6 6 1N TURRIZIANI COLONNA G. 1968 1912 RM 5.5 35.0 37.5 1771.0
7 11 1N SUMMONTE Fabrizio 1877 1856 RM 5.5 29.5 32.5 1714.9
8 8 1N MACCHINI Bruno 1898 1968 RM 5.0 39.0 41.5 1872.5
9 4 CM ARIGONI Bruno 2054 1932 RM 5.0 37.0 39.5 1837.3
10 10 1N ROCCHI Federico 1878 1898 RM 5.0 34.0 38.0 1803.1
11 22 2N BIZZARRO Sofia 1776 1908 RM 5.0 32.0 35.0 1750.4
12 13 1N CASTILLO Juan 1857 1900 RM 5.0 31.5 35.0 1805.3
13 19 1N CASTELLANO Lorenzo 1820 1882 RM 5.0 31.5 33.0 1723.7
14 23 1N LUIGI Rinaldo 1753 1797 RM 5.0 30.0 32.0 1702.4
15 17 -- BOGOSALJEVIC Miodrag 1840 1815 SUI 5.0 29.5 32.5 1720.3
16 15 CM IATRINO Vincenzo 1846 1774 RM 5.0 28.5 31.5 1678.6
17 45 3N NICOTERA Alessandro 1573 1868 RM 4.5 34.5 38.0 1868.1
18 12 CM CATALINI Giampiero 1873 1774 RM 4.5 32.0 35.0 1730.5
19 28 1N BOLLA Vittorio 1701 1763 RM 4.5 31.0 33.5 1762.9
20 25 1N ROMANO Marco Motraz 1743 1736 RM 4.5 28.0 29.0 1693.3
21 14 1N RUSSO Roberto 1847 1756 RM 4.5 26.5 29.0 1653.7
22 29 2N CARCONI Massimo 1693 1769 RM 4.0 34.5 37.5 1768.9
23 52 NC DI DOMENICO Emanuele 1440 1737 RM 4.0 34.0 37.0 1787.0
24 20 1N D'EVA Maurizio 1816 1688 RM 4.0 32.5 35.0 1688.0
25 44 2N ZARFATI Daniele 1597 1717 RM 4.0 32.0 34.5 1716.5
26 9 1N RANUCCI Marcello 1882 1756 PI 4.0 31.5 35.0 1705.9
27 21 2N BRATISHKO Grygoriy 1786 1744 RM 4.0 30.5 33.5 1744.4
28 30 2N D'AGOSTINI Rodolfo 1691 1680 RM 4.0 30.0 33.0 1679.6
29 27 1N BARUFFALDI Giuseppe 1719 1680 RM 4.0 29.5 31.0 1629.7
30 39 2N TETI Roberto 1616 1658 RM 4.0 27.5 30.0 1657.8
31 18 CM CONDEMI DE FELICE Alfonso 1838 1684 RM 4.0 27.5 30.0 1634.0
32 51 NC GRIMALDI Roberto 1497 1684 NA 4.0 26.0 27.5 1684.0
33 16 1N INGRAVALLO Onofrio 1842 1623 RM 4.0 24.5 27.0 1623.0
34 38 2N CASELLA Carlo 1618 1808 RM 3.5 35.0 39.0 1851.1
35 36 2N VILASI Massimo 1648 1688 RM 3.5 32.0 33.5 1730.9
36 34 2N DI DARIO Dario 1655 1653 SA 3.5 31.0 33.0 1695.8
37 24 2N PARDO Paolo 1751 1661 RM 3.5 29.0 31.5 1704.1
38 43 2N QUAGLIA Ferdinando 1598 1623 RM 3.5 26.5 28.0 1679.8
39 31 2N SACCO Davide 1689 1627 RM 3.5 26.0 27.5 1669.8
40 35 2N MURU Massimo 1653 1482 RM 3.5 24.0 25.5 1482.0
41 40 2N MIELE Enrico 1615 1675 RM 3.0 34.0 37.0 1762.3
42 47 3N CAPUTO Andrea(W) 1551 1610 RM 3.0 29.0 31.5 1734.8
43 41 2N DENOZZA Mauro 1609 1568 RM 3.0 28.5 30.0 1567.7
44 32 2N ANDREOZZI Paolo 1685 1624 RM 3.0 27.5 29.0 1674.1
45 54 NC MALAI Octavian 1422 1529 RM 3.0 26.5 28.5 1615.9
46 46 2N ARCERI Paolo 1568 1562 RM 3.0 25.0 27.5 1611.9
47 33 1N VANZAN Alessandro 1659 1465 RM 3.0 24.5 25.5 1551.6
48 48 2N MARELLI Emanuele 1535 1675 RM 2.5 32.0 35.0 1815.9
49 50 3N BERTOLLINI Ferruccio(W) 1509 1625 RM 2.5 27.0 30.5 1726.6
50 42 2N MILANI Patrizia(W) 1605 1516 RM 2.5 25.0 26.0 1572.8
51 58 NC BRUNI Andrea 1319 1479 RM 2.5 23.0 24.0 1580.7
52 56 3N FINI Ottavio 1358 1203 RM 2.5 21.0 22.5 1604.2
53 37 2N DE GUISA Michele 1638 1543 RM 2.0 29.5 30.5 1701.1
54 26 2N CARBONI Enrico(W) 1720 2339 RM 2.0 27.0 28.5 1539.0
55 57 NC PUGLIA Vincenzo 1329 1309 TR 2.0 23.0 25.0 1549.4
56 53 NC RENZI Alessio 1440 1334 RM 2.0 23.0 24.0 1526.6
57 59 NC SPIZZICHINO David 1312 1225 RM 1.5 26.5 28.0 1625.5
58 55 NC FARA Ludovico(W) 1404 767 SS 1.0 20.5 21.0 1567.3
59 49 3N MINOTTI Nicola 1527 1221 RM 0.5 26.5 28.0 1621.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)