7° Memorial Savatore Nobile 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | 311 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 5 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 2012 | 139 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | 63 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | W | 11 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1877 | 274 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 71 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 7 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | 236 | 0.80 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 13 | 1N | CASTILLO Juan | 1857 | 294 | 0.85 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2113 | 1920 | 6.14 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | NC | SPIZZICHINO David | 1312 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 20 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | 272 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | 63 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 8 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 4 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 34 | 0.55 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
7 | B | 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | 190 | 0.75 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
8 | W | 7 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | 173 | 0.73 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2343 | 1899 | 5.36 | 7.5 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 2N | SACCO Davide | 1689 | 391 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 24 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | 329 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | 182 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 10 | 1N | ROCCHI Federico | 1878 | 202 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | 8 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
6 | B | 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | 71 | 0.40 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 5 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 2012 | 68 | 0.59 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | B | 12 | CM | CATALINI Giampiero | 1873 | 207 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2059 | 1918 | 5.54 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | 2N | ANDREOZZI Paolo | 1685 | 369 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 19 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | 234 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | B | 5 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 2012 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 7 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | 139 | 0.69 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | 34 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 13 | 1N | CASTILLO Juan | 1857 | 197 | 0.75 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 21 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 268 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1932 | 1837 | 5.89 | 5.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | 1N | VANZAN Alessandro | 1659 | 353 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 27 | 1N | BARUFFALDI Giuseppe | 1719 | 293 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | 139 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 4 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 42 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 34 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | 357 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | 319 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 68 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | 114 | 0.66 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2057 | 1864 | 5.32 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 21 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 182 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | B | 22 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1776 | 192 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 7 | CM | ROBERTI Bruno | 1915 | 53 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 17 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | 128 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 395 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1912 | 1771 | 5.77 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 2N | VILASI Massimo | 1648 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | 222 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | 297 | 0.85 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 40 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 139 | 0.31 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | 53 | 0.43 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | 236 | 0.20 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | B | 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | 173 | 0.27 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=1995 | 1854 | 4.51 | 5.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 23 | 1N | LUIGI Rinaldo | 1753 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 182 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 25 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | 155 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 15 | CM | IATRINO Vincenzo | 1846 | 52 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 19 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | 78 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | 190 | 0.25 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
8 | B | 5 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 2012 | 114 | 0.34 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1968 | 1873 | 4.25 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | 264 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 43 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1598 | 284 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 30 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | 191 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | W | 36 | 2N | VILASI Massimo | 1648 | 234 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 13 | 1N | CASTILLO Juan | 1857 | 25 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 23 | 1N | LUIGI Rinaldo | 1753 | 129 | 0.67 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 22 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1776 | 106 | 0.64 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1756 | 1706 | 5.04 | 4.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | 2N | TETI Roberto | 1616 | 262 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 25 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 28 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | 177 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 202 | 0.24 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 22 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1776 | 102 | 0.64 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 21 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 92 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | CM | IATRINO Vincenzo | 1846 | 32 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 11 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1877 | 1 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1898 | 1803 | 4.78 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | 262 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | 259 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 304 | 0.86 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | 184 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | 274 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 52 | NC | DI DOMENICO Emanuele | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 24 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | 126 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | W | 10 | 1N | ROCCHI Federico | 1878 | 1 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1856 | 1715 | 5.50 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | 2N | MILANI Patrizia | 1605 | 268 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 28 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | 172 | 0.73 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 25 | 1N | ROMANO Marco Motraz | 1743 | 130 | 0.68 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 50 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | 364 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 13 | 1N | CASTILLO Juan | 1857 | 16 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 22 | 2N | BIZZARRO Sofia | 1776 | 97 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 300 | 0.85 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 207 | 0.23 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1774 | 1731 | 5.37 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | 2N | QUAGLIA Ferdinando | 1598 | 259 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 284 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | 164 | 0.72 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | 239 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 12 | CM | CATALINI Giampiero | 1873 | 16 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 9 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | 25 | 0.47 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 4 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 197 | 0.25 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | 294 | 0.15 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1900 | 1805 | 4.53 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | 2N | ZARFATI Daniele | 1597 | 250 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
3 | B | 31 | 2N | SACCO Davide | 1689 | 158 | 0.71 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 36 | 2N | VILASI Massimo | 1648 | 199 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 32 | 2N | ANDREOZZI Paolo | 1685 | 162 | 0.71 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 37 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | 209 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 28 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | 146 | 0.70 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | 229 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1756 | 1654 | 5.25 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 273 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 47 | 3N | CAPUTO Andrea | 1551 | 295 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 34 | 2N | DI DARIO Dario | 1655 | 191 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 52 | NC | DI DOMENICO Emanuele | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | 52 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | 228 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 10 | 1N | ROCCHI Federico | 1878 | 32 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 20 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1774 | 1679 | 5.57 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | 2N | ARCERI Paolo | 1568 | 274 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | 307 | 0.86 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 37 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | 204 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 39 | 2N | TETI Roberto | 1616 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 38 | 2N | CASELLA Carlo | 1618 | 224 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 28 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | 141 | 0.69 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | 149 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 40 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | 227 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1623 | 1623 | 6.20 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | 3N | CAPUTO Andrea | 1551 | 289 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | -- | QUIMI Marco | 2151 | 311 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 36 | 2N | VILASI Massimo | 1648 | 192 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 20 | 1N | D'EVA Maurizio | 1816 | 24 | 0.53 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 40 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | 225 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | 128 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 52 | NC | DI DOMENICO Emanuele | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1815 | 1720 | 5.11 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | 303 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 44 | 2N | ZARFATI Daniele | 1597 | 241 | 0.80 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 54 | NC | MALAI Octavian | 1422 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | B | 31 | 2N | SACCO Davide | 1689 | 149 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 24 | 2N | PARDO Paolo | 1751 | 87 | 0.62 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 30 | 2N | D'AGOSTINI Rodolfo | 1691 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 23 | 1N | LUIGI Rinaldo | 1753 | 85 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1684 | 1634 | 5.22 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | 3N | MINOTTI Nicola | 1527 | 293 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 4 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 234 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
4 | W | 23 | 1N | LUIGI Rinaldo | 1753 | 67 | 0.59 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 28 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | 119 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 52 | NC | DI DOMENICO Emanuele | 1440 | 380 | 0.91 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 29 | 2N | CARCONI Massimo | 1693 | 127 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1882 | 1724 | 4.28 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | 307 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 2 | CM | MAGINI Luca | 2088 | 272 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 39 | 2N | TETI Roberto | 1616 | 200 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | 281 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 17 | -- | BOGOSALJEVIC Miodrag | 1840 | 24 | 0.47 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 45 | 3N | NICOTERA Alessandro | 1573 | 243 | 0.80 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 51 | NC | GRIMALDI Roberto | 1497 | 319 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 15 | CM | IATRINO Vincenzo | 1846 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1688 | 1688 | 5.23 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | NC | GRIMALDI Roberto | 1497 | 289 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | 182 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 40 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | 171 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 42 | 2N | MILANI Patrizia | 1605 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 35 | 2N | MURU Massimo | 1653 | 133 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 10 | 1N | ROCCHI Federico | 1878 | 92 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 32 | 2N | ANDREOZZI Paolo | 1685 | 101 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 4 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 268 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1744 | 1744 | 4.43 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | NC | DI DOMENICO Emanuele | 1440 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 44 | 2N | ZARFATI Daniele | 1597 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 6 | 1N | TURRIZIANI COLONNA G | 1968 | 192 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 10 | 1N | ROCCHI Federico | 1878 | 102 | 0.36 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 12 | CM | CATALINI Giampiero | 1873 | 97 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 40 | 2N | MIELE Enrico | 1615 | 161 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 9 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | 106 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1908 | 1750 | 3.66 | 5.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | NC | RENZI Alessio | 1440 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | 1N | MACCHINI Bruno | 1898 | 145 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 41 | 2N | DENOZZA Mauro | 1609 | 144 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 19 | 1N | CASTELLANO Lorenzo | 1820 | 67 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 44 | 2N | ZARFATI Daniele | 1597 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 48 | 2N | MARELLI Emanuele | 1535 | 218 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 9 | 1N | RANUCCI Marcello | 1882 | 129 | 0.33 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 18 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1838 | 85 | 0.38 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1797 | 1702 | 4.47 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | NC | MALAI Octavian | 1422 | 329 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | CM | SCACCO Mauro | 2080 | 329 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 50 | 3N | BERTOLLINI Ferruccio | 1509 | 242 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 46 | 2N | ARCERI Paolo | 1568 | 183 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 37 | 2N | DE GUISA Michele | 1638 | 113 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 18 | CM | CONDEMI DE FELICE Al | 1838 | 87 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 11 | 1N | SUMMONTE Fabrizio | 1877 | 126 | 0.33 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 28 | 1N | BOLLA Vittorio | 1701 | 50 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1661 | 1704 | 4.47 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
