7° Memorial Savatore Nobile 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CM MAGINI Luca (6.5)2 1 - 07(5.5) CM ROBERTI Bruno
2 1N CASTILLO Juan (5.0)13 0 - 11(5.0) QUIMI Marco
3 CM ALESSANDRINI Giacomo (5.0)5 1 - 08(5.0) 1N MACCHINI Bruno
4 1N SUMMONTE Fabrizio (4.5)11 1 - 010(5.0) 1N ROCCHI Federico
5 CM CATALINI Giampiero (4.5)12 0 - 13(4.5) CM SCACCO Mauro
6 3N NICOTERA Alessandro (4.5)45 0 - 16(4.5) 1N TURRIZIANI COLONNA G.
7 2N BRATISHKO Grygoriy (4.0)21 0 - 14(4.0) CM ARIGONI Bruno
8 2N BIZZARRO Sofia (4.0)22 1 - 09(4.0) 1N RANUCCI Marcello
9 CM IATRINO Vincenzo (4.0)15 1 - 020(4.0) 1N D'EVA Maurizio
10 BOGOSALJEVIC Miodrag (4.0)17 1 - 052(4.0) DI DOMENICO Emanuele
11 1N LUIGI Rinaldo (4.0)23 1 - 018(4.0) CM CONDEMI DE FELICE Alfonso
12 1N CASTELLANO Lorenzo (4.0)19 1 - 029(4.0) 2N CARCONI Massimo
13 1N RUSSO Roberto (3.5)14 1 - 038(3.5) 2N CASELLA Carlo
14 1N BOLLA Vittorio (3.5)28 1 - 024(3.5) 2N PARDO Paolo
15 1N ROMANO Marco Motraz (3.5)25 1 - 034(3.5) 2N DI DARIO Dario
16 1N INGRAVALLO Onofrio (3.0)16 1 - 040(3.0) 2N MIELE Enrico
17 2N ARCERI Paolo (3.0)46 0 - 127(3.0) 1N BARUFFALDI Giuseppe
18 2N D'AGOSTINI Rodolfo (3.0)30 1 - 041(3.0) 2N DENOZZA Mauro
19 2N VILASI Massimo (3.0)36 ½ - ½31(3.0) 2N SACCO Davide
20 GRIMALDI Roberto (3.0)51 1 - 032(3.0) 2N ANDREOZZI Paolo
21 2N TETI Roberto (3.0)39 1 - 033(3.0) 1N VANZAN Alessandro
22 2N MARELLI Emanuele (2.5)48 0 - 144(3.0) 2N ZARFATI Daniele
23 BRUNI Andrea (2.5)58 0 - 135(2.5) 2N MURU Massimo
24 2N QUAGLIA Ferdinando (2.5)43 1 - 037(2.0) 2N DE GUISA Michele
25 MALAI Octavian (2.0)54 1 - 057(2.0) PUGLIA Vincenzo
26 RENZI Alessio (1.0)53 1 - 059(1.5) SPIZZICHINO David
27 3N MINOTTI Nicola (0.5)49 0F-1F56(1.5) 3N FINI Ottavio

I seguenti giocatori sono assenti:

26 CARBONI Enrico
42 MILANI Patrizia
47 CAPUTO Andrea
50 BERTOLLINI Ferruccio
55 FARA Ludovico


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)