Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2172 | 2356 | ITA | 7.5 | 36.5 | 40.0 | 1911.6 |
2 | 1 | FM | Napoli Nicolo' | 2273 | 2334 | ITA | 6.5 | 39.5 | 42.5 | 1911.6 |
3 | 5 | CN | Turriziani Colonna Giovanni | 1983 | 2019 | ITA | 5.5 | 39.5 | 43.0 | 1877.9 |
4 | 4 | CN | Marta Daniele | 1997 | 2057 | ITA | 5.5 | 36.0 | 38.5 | 1916.0 |
5 | 19 | 2N | Casagrande Federico | 1728 | 1990 | ITA | 5.5 | 35.0 | 37.0 | 1849.1 |
6 | 7 | CN | Marino Giovanni | 1953 | 1897 | ITA | 5.5 | 33.0 | 36.5 | 1756.3 |
7 | 6 | 1N | Pastore Cosmas | 1957 | 1964 | ITA | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 1868.8 |
8 | 9 | CN | Roberti Bruno | 1916 | 1947 | ITA | 5.0 | 33.5 | 36.5 | 1788.9 |
9 | 15 | 1N | Sacco Davide | 1805 | 1862 | ITA | 5.0 | 33.0 | 36.0 | 1767.4 |
10 | 16 | CN | Condemi De Felice Alfonso | 1798 | 1848 | ITA | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 1753.1 |
11 | 10 | 1N | Bizzarro Sofia | 1854 | 1810 | ITA | 5.0 | 32.5 | 36.0 | 1714.5 |
12 | 26 | 2N | Ricci Giulio | 1646 | 1912 | ITA | 5.0 | 32.0 | 35.0 | 1817.1 |
13 | 17 | 2N | Concutelli Alberto | 1775 | 1833 | ITA | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 1738.4 |
14 | 11 | 1N | Castillo Juan | 1852 | 1840 | ITA | 4.5 | 36.5 | 40.0 | 1796.9 |
15 | 22 | 2N | Agostini Maurizio | 1687 | 1873 | ITA | 4.5 | 30.0 | 33.0 | 1770.9 |
16 | 13 | 1N | Macchini Bruno | 1843 | 1773 | ITA | 4.5 | 26.5 | 28.0 | 1580.0 |
17 | 18 | CN | Coqueraut Jean Dominique | 1733 | 1909 | ITA | 4.0 | 36.5 | 37.0 | 1858.6 |
18 | 23 | 2N | Malai Octavian | 1674 | 1763 | ITA | 4.0 | 33.0 | 34.5 | 1762.8 |
19 | 8 | 1N | Rocchi Federico | 1928 | 1702 | ITA | 4.0 | 31.5 | 34.5 | 1702.4 |
20 | 21 | 2N | Casavecchia Alberto | 1709 | 1693 | ITA | 4.0 | 29.0 | 31.5 | 1693.4 |
21 | 33 | 2N | Messineo Carlo | 1606 | 1652 | ITA | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 1651.9 |
22 | 30 | 2N | Capparuccia Alessandro | 1620 | 1572 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 1572.1 |
23 | 34 | 2N | Milani Patrizia | 1577 | 1630 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1629.9 |
24 | 32 | 2N | Di Dario Dario | 1608 | 1611 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1561.1 |
25 | 3 | CN | Scacco Mauro(W) | 2070 | 1826 | ITA | 3.5 | 37.5 | 41.0 | 1825.7 |
26 | 36 | 2N | Quaglia Ferdinando | 1546 | 1741 | ITA | 3.5 | 28.5 | 31.0 | 1783.9 |
27 | 25 | CN | Vannelli Vittorio | 1657 | 1638 | ITA | 3.5 | 28.5 | 31.0 | 1681.3 |
28 | 35 | 2N | Arceri Paolo | 1568 | 1672 | ITA | 3.5 | 28.0 | 30.0 | 1714.5 |
29 | 28 | 1N | Bolla Vittorio | 1643 | 1611 | ITA | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 1654.4 |
30 | 31 | 1N | Vanzan Alessandro | 1614 | 1570 | ITA | 3.5 | 26.5 | 27.0 | 1612.9 |
31 | 24 | 1N | Raccah Ascer | 1669 | 1628 | ITA | 3.0 | 32.0 | 32.5 | 1752.8 |
32 | 20 | 2N | Albore Daniele(W) | 1723 | 1609 | ITA | 3.0 | 28.0 | 31.0 | 1608.7 |
33 | 45 | NC | Piperno Renato | 1355 | 1450 | ITA | 3.0 | 26.5 | 29.0 | 1608.1 |
34 | 42 | NC | Durantini Francesco | 1443 | 1597 | ITA | 3.0 | 26.5 | 28.0 | 1646.9 |
35 | 37 | 2N | Abuhamdieh Nando | 1507 | 1510 | ITA | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 1597.4 |
36 | 44 | NC | Massicci Fabrizio | 1386 | 1464 | ITA | 3.0 | 25.0 | 25.5 | 1550.5 |
37 | 39 | NC | Fargion Michael Jonathan | 1488 | 1506 | ITA | 3.0 | 24.5 | 25.0 | 1593.3 |
38 | 12 | 1N | Castellano Lorenzo(W) | 1846 | 1680 | ITA | 2.5 | 31.5 | 35.0 | 1680.2 |
39 | 29 | 2N | Petragnani Gian Giacomo | 1627 | 1420 | ITA | 2.5 | 24.5 | 26.0 | 1612.8 |
40 | 38 | 2N | De Guisa Michele | 1490 | 1364 | ITA | 2.5 | 22.5 | 23.0 | 1593.7 |
41 | 43 | 3N | Tamburrini Andrea | 1419 | 1421 | ITA | 2.5 | 21.0 | 21.5 | 1561.5 |
42 | 14 | CN | Catalini Giampiero | 1817 | 1485 | ITA | 2.0 | 30.0 | 33.5 | 1643.1 |
43 | 46 | 3N | Dorascenzi Angelo | 1338 | 1271 | ITA | 2.0 | 27.5 | 30.5 | 1580.3 |
44 | 41 | 3N | Bertollini Ferruccio(W) | 1451 | 1363 | ITA | 1.5 | 27.5 | 30.0 | 1592.7 |
45 | 40 | 3N | Baldovin Gaetano | 1474 | 743 | ITA | 1.0 | 21.5 | 23.0 | 1542.7 |
46 | 27 | 2N | Pica Livia(W) | 1644 | 972 | ITA | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 1771.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |