Campionato Provinciale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | DI BENEDETTO Edoardo | 2220 | 5.0 | 12 1 | 10 1 | 18 1 | 2 ½ | 3 1 | 5 ½ | |
2 | CM | PANELLA Fiammetta | 2087 | 5.0 | 13 1 | 11 1 | 5 ½ | 1 ½ | 15 1 | 4 1 | |
3 | CM | PITRELLI Antonio | 2065 | 4.0 | 14 1 | 8 ½ | 4 ½ | 23 1 | 1 0 | 21 1 | |
4 | CM | DE BLASIO Alessandro | 2029 | 3.0 | 15 1 | 9 ½ | 3 ½ | 5 ½ | 14 ½ | 2 0 | |
5 | CM | MINIKH Edouard | 1992 | 4.5 | 16 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 ½ | 9 1 | 1 ½ | |
6 | CM | MARINO Giovanni | 1961 | 3.5 | 17 1 | 5 0 | 15 0 | 12 1 | 11 1 | 7 ½ | |
7 | 1N | ROCCATANI Ettore | 1866 | 3.5 | 18 0 | 24 1 | 13 ½ | 17 1 | 10 ½ | 6 ½ | |
8 | 1N | DE SANTIS Emilio | 1859 | 4.0 | 19 1 | 3 ½ | 9 ½ | 15 0 | 23 1 | 14 1 | |
9 | CM | BARLETTA Antonio | 1969 | 4.0 | 20 1 | 4 ½ | 8 ½ | 18 1 | 5 0 | 15 1 | |
10 | 1N | ROCCHI Federico | 1847 | 2.5 | 21 1 | 1 0 | 11 1 | 7 ½ | 13 0 | ||
11 | 1N | ROCCATANI RAFFAELE | 1835 | 2.0 | 22 1 | 2 0 | 10 0 | 24 1 | 6 0 | 16 0 | |
12 | 2N | VERDICCHIO RENATO | 1752 | 3.0 | 1 0 | 21 0 | 20 1 | 6 0 | 22 1 | 23 1 | |
13 | 1N | PASTORE Cosmas | 1735 | 3.5 | 2 0 | 22 1 | 7 ½ | 14 0 | 17 1 | 10 1 | |
14 | 2N | MAMMOLITI Francesco | 1704 | 3.0 | 3 0 | 19 1 | 17 ½ | 13 1 | 4 ½ | 8 0 | |
15 | 2N | PETITTA Massimo | 1668 | 3.0 | 4 0 | 20 1 | 6 1 | 8 1 | 2 0 | 9 0 | |
16 | 2N | DI MARTINO Eugenio | 1575 | 2.0 | 5 0 | 17 0 | 19 0 | 20 1 | 24 0 | 11 1 | |
17 | 3N | VECCHIO Massimo | 1585 | 2.5 | 6 0 | 16 1 | 14 ½ | 7 0 | 13 0 | 18 1 | |
18 | 3N | CELENTANO Sandro | 1539 | 2.0 | 7 1 | 23 1 | 1 0 | 9 0 | 21 0 | 17 0 | |
19 | 2N | PARAGLIOLA Gennaro | 1526 | 1.0 | 8 0 | 14 0 | 16 1 | 21 0 | 20 0 | BYE 0 | |
20 | NC | ALESSIO Anna | 1460 | 1.0 | 9 0 | 15 0 | 12 0 | 16 0 | 19 1 | 24 0 | |
21 | NC | MARIANI ROMEO | 1440 | 3.0 | 10 0 | 12 1 | 23 0 | 19 1 | 18 1 | 3 0 | |
22 | NC | RUGGIERI ALESSANDRO | 1407 | 2.0 | 11 0 | 13 0 | 24 0 | BYE 1 | 12 0 | BYE 1 | |
23 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1388 | 2.0 | BYE 1 | 18 0 | 21 1 | 3 0 | 8 0 | 12 0 | |
24 | 1N | MEDORI Marco | 1863 | 3.0 | 7 0 | 22 1 | 11 0 | 16 1 | 20 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)