7° Open Settimanale ASR 2015 Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nCM | Scacco Mauro | 2036 | 5.5 | 10 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 1 | 6 1 | 9 1 | 19.5 | 22.5 | 1866.2 | |
2 | -- | Quimi Marco | 2185 | 5.5 | 20 1 | 7 1 | 1 ½ | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 19.0 | 20.5 | 1866.7 | |
3 | 1N | Castellano Lorenzo | 1829 | 4.0 | 21 1 | 1 0 | 9 1 | 11 1 | 2 0 | 6 1 | 20.0 | 22.5 | 1849.3 | |
4 | CM | Condemi De Felice Al | 1832 | 3.5 | 17 ½ | 18 1 | 16 1 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 19.0 | 21.0 | 1906.2 | |
5 | 1N | Rocchi Federico | 1856 | 3.5 | 14 1 | 7 ½ | 13 1 | 8 1 | 16.0 | 17.5 | 1795.3 | |||
6 | nCM | Iatrino Vincenzo | 1847 | 3.0 | 13 ½ | 9 ½ | 10 1 | 16 1 | 1 0 | 3 0 | 19.0 | 20.5 | 1838.0 | |
7 | 1N | Golino Giovanni | 1801 | 3.0 | 19 1 | 2 0 | 5 ½ | 17 1 | 4 0 | 11 ½ | 18.5 | 20.0 | 1772.2 | |
8 | 1N | Macchini Bruno | 1910 | 3.0 | 9 ½ | 13 1 | 17 1 | 2 0 | 5 0 | 12 ½ | 18.0 | 19.5 | 1833.8 | |
9 | 1N | Marcangeli Alessandr | 1736 | 3.0 | 8 ½ | 6 ½ | 3 0 | 20 1 | 18 1 | 1 0 | 17.5 | 19.0 | 1875.7 | |
10 | 2N | Casavecchia Alberto | 1768 | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 6 0 | 17 1 | 15 1 | 17.0 | 19.0 | 1817.2 | ||
11 | 2N | Pardo Paolo | 1720 | 3.0 | 12 1 | 16 0 | 18 1 | 3 0 | 15 ½ | 7 ½ | 15.5 | 17.5 | 1831.3 | |
12 | nCM | Roberti Bruno | 1882 | 3.0 | 11 0 | 10 0 | 14 1 | 15 ½ | 13 1 | 8 ½ | 14.0 | 15.5 | 1759.8 | |
13 | 1N | Baruffaldi Giuseppe | 1714 | 2.5 | 6 ½ | 8 0 | BYE 1 | 5 0 | 12 0 | BYE 1 | 15.5 | 17.0 | 1873.8 | |
14 | nCM | Vannelli Vittorio | 1756 | 2.5 | 16 0 | 5 0 | 12 0 | BYE 1 | 20 1 | 17 ½ | 14.0 | 15.0 | 1821.0 | |
15 | 1N | Bolla Vittorio | 1691 | 2.5 | 18 ½ | 17 0 | 19 1 | 12 ½ | 11 ½ | 10 0 | 13.5 | 15.0 | 1708.3 | |
16 | 1N | Menichelli Alessa(W) | 1945 | 2.0 | 14 1 | 11 1 | 4 0 | 6 0 | 16.0 | 18.0 | 1788.8 | |||
17 | 2N | Nicotera Alessandro | 1630 | 2.0 | 4 ½ | 15 1 | 8 0 | 7 0 | 10 0 | 14 ½ | 15.5 | 17.5 | 1793.0 | |
18 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1840 | 1.5 | 15 ½ | 4 0 | 11 0 | 19 1 | 9 0 | 14.5 | 16.0 | 1677.8 | ||
19 | NC | Finizzi Francesco | 1410 | 1.5 | 7 0 | 20 ½ | 15 0 | 18 0 | BYE 1 | 11.5 | 12.5 | 1781.0 | ||
20 | 2N | Bombini Giancarlo | 1792 | 0.5 | 2 0 | 19 ½ | BYE 0 | 9 0 | 14 0 | BYE 0 | 15.0 | 16.5 | 1771.8 | |
21 | 2N | Milani Patrizia (W) | 1572 | 0.0 | 3 0 | 13.0 | 14.0 | 1829.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )