5° Open Settimanale ASR
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 6 1N Cenci Federico 1945 2180ITA AR 6.0 28.0 30.5 1871.0
2 2 -- Quimi Marco 2136 2083PER 6.0 26.0 28.5 1774.0
3 7 1N Lami Damiano 1906 2085ITA RM 5.5 25.5 28.0 1854.7
4 5 CM Tosi Francesco 1955 2033ITA LT 5.0 30.0 33.0 1874.9
5 9 1N Macchini Bruno 1889 1977ITA RM 5.0 28.0 31.5 1819.4
6 1 FM Seletsky Grigory 2358 2109UKR 5.0 26.5 30.0 1835.7
7 10 1N Rocchi Federico 1880 1969ITA RM 5.0 26.5 30.0 1811.1
8 3 M Farina Saverio 2086 2087ITA RM 5.0 25.5 29.0 1813.8
9 4 CM Scacco Mauro 2082 1972ITA RM 4.5 26.0 28.5 1870.4
10 11 CM Catalini Giampiero 1860 1875ITA RM 4.0 27.5 30.0 1825.0
11 15 CM Condemi De Felice Alfonso 1819 1891ITA RM 4.0 26.5 29.0 1840.7
12 22 2N Sacco Davide 1703 1787ITA RM 4.0 24.0 26.5 1736.6
13 17 1N Golino Giovanni 1813 1854ITA RM 4.0 24.0 26.0 1804.1
14 34 3N Mileto Salvatore 1563 1803ITA RM 4.0 23.5 26.0 1802.8
15 20 2N Roccatani Raffaele 1721 1694ITA FR 4.0 23.5 25.5 1644.4
16 8 CM Roberti Bruno 1899 1775ITA RM 4.0 22.0 24.5 1725.1
17 26 2N Di Dario Dario 1661 1700ITA RM 4.0 22.0 22.5 1699.7
18 21 1N Bolla Vittorio 1712 1713ITA RM 4.0 21.0 22.5 1588.3
19 16 1N Bizzarro Sofia(W) 1815 1867ITA RM 3.5 27.0 29.5 1810.3
20 12 -- Bogosaljevic Miodrag 1841 1757SUI 3.5 23.5 26.0 1699.5
21 33 3N Silano Pierluigi 1567 1720ITA RM 3.5 22.5 25.0 1719.9
22 32 2N Miele Enrico 1582 1681ITA RM 3.5 19.5 20.0 1680.7
23 23 2N Carconi Massimo 1691 1691ITA RM 3.0 25.5 26.0 1815.5
24 14 1N Ricci Stefano 1832 1694ITA RM 3.0 24.0 26.0 1622.0
25 36 2N Quaglia Ferdinando 1552 1719ITA RM 3.0 23.5 27.0 1768.6
26 25 1N Vanzan Alessandro 1666 1730ITA RM 3.0 23.5 25.0 1729.5
27 47 NC Bruni Andrea 1330 1627ITA RM 3.0 23.0 24.5 1677.1
28 24 2N Torricelli Lorenzo(W) 1670 1648ITA RM 3.0 21.5 23.5 1648.3
29 13 1N La Piana Antonino(W) 1832 1648ITA RM 3.0 20.0 22.5 1576.4
30 37 3N Renzi Alessio 1522 1483ITA RM 3.0 19.5 21.5 1608.2
31 27 2N Abuhamdieh Nando 1653 1537ITA RM 3.0 19.0 20.5 1587.1
32 35 2N Arceri Paolo 1556 1559ITA RM 3.0 18.0 18.5 1609.4
33 30 2N Nicotera Alessandro 1620 1479ITA RM 3.0 17.5 18.0 1479.0
34 18 2N Bordin Marco 1756 1580ITA RM 2.5 24.0 25.5 1637.0
35 19 2N Pardo Paolo 1730 1562ITA RM 2.5 23.5 25.0 1664.0
36 31 2N Milani Patrizia 1586 1523ITA RM 2.5 20.5 22.0 1580.2
37 38 3N Bertollini Ferruccio 1509 1457ITA RM 2.5 19.0 21.0 1558.6
38 29 2N Spani Vincenzo(W) 1621 1659ITA RM 2.0 25.5 27.0 1784.3
39 44 NC Giamundo Luigi 1440 1438ITA RM 2.0 21.0 23.0 1630.5
40 39 2N De Guisa Michele 1498 1457ITA RM 2.0 20.5 22.5 1614.7
41 45 3N Tamburrini Andrea 1360 1460ITA RM 2.0 19.5 21.0 1585.0
42 28 2N Casella Carlo 1640 1466ITA RM 2.0 18.0 20.0 1538.0
43 41 NC Calogero Paolo 1452 1305ITA RM 2.0 15.5 16.5 1578.3
44 43 NC Durantini Francesco 1440 1347ITA RM 1.5 20.5 22.0 1576.9
45 48 NC Spizzichino David 1296 1377ITA RM 1.5 18.5 19.0 1570.3
46 40 NC De Bernardis Luigi(W) 1490 1575ITA RM 1.0 19.0 21.0 1699.7
47 42 NC D'offizi Francesco(W) 1440 1383ITA RM 1.0 18.5 20.5 1623.0
48 46 3N Fini Ottavio 1333 768ITA RM 1.0 18.0 19.5 1567.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)