Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 9 | -- | Caglio Luigi | 2083 | 2239 | ![]() | 14.5 | 16.0 | 1998.6 |
2 | 3.5 | 18 | 1N | DI BENEDETTO Edoardo | 1963 | 2147 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 1998.2 |
3 | 3.5 | 20 | 1N | CUCCARINI Andrea | 1953 | 2086 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1936.6 |
4 | 3.5 | 12 | CM | PICCIRILLO Edoardo | 2050 | 1969 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1820.2 |
5 | 3.0 | 13 | CM | STIRPE Claudio | 2037 | 2036 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1963.8 |
6 | 3.0 | 16 | 1N | COVELLO Danilo | 1975 | 1961 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 1888.8 |
7 | 3.0 | 15 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1977 | 2038 | ![]() | 12.5 | 13.5 | 1966.2 |
8 | 3.0 | 10 | WF | MESSINA Roberta | 2075 | 1950 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1877.6 |
9 | 3.0 | 17 | CM | PRELATI Maurizio | 1964 | 1896 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 1823.6 |
10 | 3.0 | 19 | CM | TOSI Francesco | 1954 | 1925 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1852.6 |
11 | 2.5 | 14 | CM | BARLETTA Antonio | 1979 | 2065 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 2064.6 |
12 | 2.5 | 11 | CM | ARIGONI Bruno | 2054 | 1835 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1739.5 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 22 | 1N | GOLINO Giovanni | 1874 | 1958 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1886.2 |
2 | 3.0 | 23 | 1N | FABBRI Marcello | 1861 | 1881 | ![]() | 8.5 | 9.0 | 1809.2 |
3 | 2.5 | 24 | -- | Castillo Juan | 1857 | 1902 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 1902.2 |
4 | 2.5 | 30 | -- | Arbore Daniele | 1736 | 1913 | ![]() | 11.5 | 13.5 | 1913.2 |
5 | 2.5 | 25 | 1N | DI BENEDETTO Desiree | 1853 | 1959 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1958.8 |
6 | 2.0 | 29 | 2N | BRATISHKO Grygoriy | 1786 | 1732 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 1803.6 |
7 | 2.0 | 28 | CM | VANNELLI Vittorio | 1787 | 1671 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1743.0 |
8 | 2.0 | 31 | -- | Loccarini Giacomo | 1708 | 1702 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1774.2 |
9 | 2.0 | 21 | -- | De Maria Isaia | 1890 | 1553 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1624.8 |
10 | 2.0 | 27 | -- | Costabile Vincenzo | 1839 | 1661 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1732.8 |
11 | 0.5 | 26 | 1N | LA PIANA Antonino(W) | 1843 | 1878 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 2070.5 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 33 | 2N | ANDREASSI Luca | 1675 | 1921 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1921.2 |
2 | 2.0 | 35 | 2N | CHIANURA Mimmo | 1606 | 1833 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 1905.0 |
3 | 2.0 | 36 | 3N | MELEGA Michele | 1573 | 1686 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 1758.4 |
4 | 2.0 | 39 | NC | DE ANGELIS Nico | 1440 | 1681 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1753.4 |
5 | 1.5 | 41 | NC | PANETTI Alessandro | 1440 | 1633 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1781.8 |
6 | 1.0 | 32 | -- | Tomassetti Giusep(W) | 1689 | 1642 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1834.8 |
7 | 1.0 | 42 | NC | TOSI Lucrezia | 1398 | 1009 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1809.0 |
8 | 1.0 | 37 | NC | PUGLIA FRANCESCO | 1464 | 1444 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1683.6 |
9 | 1.0 | 34 | 2N | EPITOME Nando | 1662 | 1396 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1636.2 |
10 | 1.0 | 40 | NC | FONTANA Alessandro | 1440 | 1487 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1727.0 |
11 | 1.0 | 43 | NC | DI MARTINO Eugenio | 1358 | 1369 | ![]() | 8.0 | 8.5 | 1609.2 |
12 | 1.0 | 38 | NC | CODOGNOLA FABIO | 1440 | 940 | ![]() | 8.0 | 8.0 | 1739.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)