Cartellino FIDE
Name: DELLA CORTE Alessand, Startingrank-Number = 1
Fide ID: 813540, Rating: 2247, Title: M, Birthdate: 290679, Fed: CE, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | MASTRANTONIO Giusepp | 863106 | RM | 1733 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | RUSSO Roberto | 833215 | RM | 1853 | 1N | 394 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | MAGINI Luca | 846341 | RM | 2048 | CM | 199 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 11 | DEL VECCHIO Leonardo | 849251 | RM | 1901 | 1N | 346 | 0.89 | 0 | 2.5 |
5 | W | 26 | RACCAH Ascer | 828416 | RM | 1728 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
6 | B | 21 | ALATI Alberto | 897582 | FR | 1764 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
7 | W | 3 | QUIMI Marco | 3800288 | PER | 2169 | -- | 78 | 0.61 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1885 , PRtg = 2043 We = 5.94, W-We: -0.94 , |
Name: CHIARETTI Roberto, Startingrank-Number = 2
Fide ID: 805149, Rating: 2227, Title: M, Birthdate: 230871, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | BARUFFALDI Giuseppe | 824232 | RM | 1729 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | CONDEMI DE FELICE Al | 851779 | RM | 1830 | CM | 397 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | MACCHINI Bruno | 864846 | RM | 1915 | 1N | 312 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | MARTA Daniele | 808628 | RM | 2049 | CM | 178 | 0.73 | 1 | 4 |
5 | B | 3 | QUIMI Marco | 3800288 | PER | 2169 | -- | 58 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 4 | FARINA Saverio | 803901 | RM | 2113 | M | 114 | 0.66 | 0.5 | 5 |
7 | W | 6 | MAGINI Luca | 846341 | RM | 2048 | CM | 179 | 0.73 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1979 , PRtg = 2137 We = 5.40, W-We: -0.40 , |
Name: QUIMI Marco, Startingrank-Number = 3
Fide ID: 3800288, Rating: 2169, Title: --, Birthdate: 1962, Fed: PER, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | RACCAH Ascer | 828416 | RM | 1728 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | DE SANTIS Emilio | 870161 | RM | 1833 | 1N | 336 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | DEL VECCHIO Leonardo | 849251 | RM | 1901 | 1N | 268 | 0.83 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | FARINA Saverio | 803901 | RM | 2113 | M | 56 | 0.58 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | CHIARETTI Roberto | 805149 | RM | 2227 | M | 58 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 6 | MAGINI Luca | 846341 | RM | 2048 | CM | 121 | 0.66 | 0 | 4.5 |
7 | B | 1 | DELLA CORTE Alessand | 813540 | CE | 2247 | M | 78 | 0.39 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 2014 , PRtg = 2172 We = 4.68, W-We: 0.32 , |
Name: FARINA Saverio, Startingrank-Number = 4
Fide ID: 803901, Rating: 2113, Title: M, Birthdate: 110656, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | BOLLA Vittorio | 803480 | RM | 1702 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | ALATI Alberto | 897582 | FR | 1764 | 2N | 349 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 13 | DE MARIA Isaia | 822299 | BN | 1892 | 1N | 221 | 0.78 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | QUIMI Marco | 3800288 | PER | 2169 | -- | 56 | 0.42 | 0 | 3 |
5 | B | 16 | DE SANTIS Emilio | 870161 | RM | 1833 | 1N | 280 | 0.84 | 1 | 4 |
6 | B | 2 | CHIARETTI Roberto | 805149 | RM | 2227 | M | 114 | 0.34 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | DEL VECCHIO Leonardo | 849251 | RM | 1901 | 1N | 212 | 0.77 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1927 , PRtg = 2157 We = 4.96, W-We: 0.54 , |
Name: MARTA Daniele, Startingrank-Number = 5
Fide ID: 808628, Rating: 2049, Title: CM, Birthdate: 040475, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | CARCONI Massimo | 858595 | RM | 1692 | 2N | 357 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | VANNELLI Vittorio | 816701 | RM | 1809 | CM | 240 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | SUMMONTE Fabrizio | 2807209 | RM | 1896 | 1N | 153 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | CHIARETTI Roberto | 805149 | RM | 2227 | M | 178 | 0.27 | 0 | 3 |
5 | W | 6 | MAGINI Luca | 846341 | RM | 2048 | CM | 1 | 0.5 | 0 | 3 |
6 | B | 20 | PETITTA Massimo | 2814043 | FR | 1768 | 2N | 281 | 0.84 | 1 | 4 |
7 | W | 16 | DE SANTIS Emilio | 870161 | RM | 1833 | 1N | 216 | 0.78 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1896 , PRtg = 1946 We = 4.78, W-We: -0.78 , |
Name: MAGINI Luca, Startingrank-Number = 6
Fide ID: 846341, Rating: 2048, Title: CM, Birthdate: 070391, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | DI DARIO Dario | 846015 | SA | 1684 | 2N | 364 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | DE GUISA Michele | 888559 | RM | 1643 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | DELLA CORTE Alessand | 813540 | CE | 2247 | M | 199 | 0.24 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 7 | TURRIZIANI COLONNA G | 876496 | RM | 1927 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 3.5 |
5 | B | 5 | MARTA Daniele | 808628 | RM | 2049 | CM | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 |
6 | W | 3 | QUIMI Marco | 3800288 | PER | 2169 | -- | 121 | 0.34 | 1 | 5.5 |
7 | B | 2 | CHIARETTI Roberto | 805149 | RM | 2227 | M | 179 | 0.27 | 1 | 6.5 |
Games = 7, Score = 6.5 ,
ARO = 1992 , PRtg = 2414 We = 3.83, W-We: 2.67 , |
Name: TURRIZIANI COLONNA G, Startingrank-Number = 7
Fide ID: 876496, Rating: 1927, Title: 1N, Birthdate: 070483, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | SACCO Davide | 871508 | RM | 1683 | 2N | 244 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 45 | GIANNANDREA Fabio | 891630 | RM | 1442 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 8 | ROBERTI Bruno | 809888 | RM | 1926 | CM | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
4 | B | 6 | MAGINI Luca | 846341 | RM | 2048 | CM | 121 | 0.34 | 0 | 2.5 |
5 | W | 12 | SUMMONTE Fabrizio | 2807209 | RM | 1896 | 1N | 31 | 0.54 | 1 | 3.5 |
6 | B | 17 | CONDEMI DE FELICE Al | 851779 | RM | 1830 | CM | 97 | 0.63 | 1 | 4.5 |
7 | W | 9 | MACCHINI Bruno | 864846 | RM | 1915 | 1N | 12 | 0.52 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1820 , PRtg = 1978 We = 4.25, W-We: 0.75 , |
Name: ROBERTI Bruno, Startingrank-Number = 8
Fide ID: 809888, Rating: 1926, Title: CM, Birthdate: 291258, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | DE GUISA Michele | 888559 | RM | 1643 | 2N | 283 | 0.84 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | TETI Roberto | 888591 | RM | 1608 | 2N | 318 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | TURRIZIANI COLONNA G | 876496 | RM | 1927 | 1N | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
4 | W | 36 | ZARFATI Daniele | 884391 | RM | 1614 | 2N | 312 | 0.86 | 1 | 2 |
5 | B | 25 | BARUFFALDI Giuseppe | 824232 | RM | 1729 | 1N | 197 | 0.75 | 1 | 3 |
6 | W | 19 | PARDO Paolo | 864641 | RM | 1768 | 2N | 158 | 0.71 | 1 | 4 |
7 | B | 24 | MASTRANTONIO Giusepp | 863106 | RM | 1733 | 2N | 193 | 0.75 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1717 , PRtg = 1819 We = 5.28, W-We: -0.78 , |
Name: MACCHINI Bruno, Startingrank-Number = 9
Fide ID: 864846, Rating: 1915, Title: 1N, Birthdate: 290857, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | QUAGLIA Ferdinando | 826286 | RM | 1627 | 2N | 288 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | PETITTA Massimo | 2814043 | FR | 1768 | 2N | 147 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | CHIARETTI Roberto | 805149 | RM | 2227 | M | 312 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | B | 22 | ROMANO Marco Motraz | 882267 | RM | 1752 | 1N | 163 | 0.72 | 1 | 3 |
5 | W | 17 | CONDEMI DE FELICE Al | 851779 | RM | 1830 | CM | 85 | 0.62 | 0 | 3 |
6 | B | 23 | BIZZARRO Sofia | 871559 | RM | 1748 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 4 |
7 | B | 7 | TURRIZIANI COLONNA G | 876496 | RM | 1927 | 1N | 12 | 0.48 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1840 , PRtg = 1942 We = 4.22, W-We: 0.28 , |
Name: CATALINI Giampiero, Startingrank-Number = 10
Fide ID: 814440, Rating: 1907, Title: CM, Birthdate: 200138, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | DENOZZA Mauro | 801950 | RM | 1614 | 2N | 293 | 0.85 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | PARDO Paolo | 864641 | RM | 1768 | 2N | 139 | 0.69 | 0.5 | 1 |
3 | W | 32 | SACCO Davide | 871508 | RM | 1683 | 2N | 224 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 29 | CARCONI Massimo | 858595 | RM | 1692 | 2N | 215 | 0.77 | 0 | 1.5 |
5 | B | 27 | BOLLA Vittorio | 803480 | RM | 1702 | 1N | 205 | 0.76 | 0 | 1.5 |
6 | W | 43 | SILANO Pierluigi | 2800077 | RM | 1511 | 3N | 396 | 0.92 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1662 , PRtg = 1605 We = 4.77, W-We: -2.27 , |
Name: DEL VECCHIO Leonardo, Startingrank-Number = 11
Fide ID: 849251, Rating: 1901, Title: 1N, Birthdate: 191289, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | ZARFATI Daniele | 884391 | RM | 1614 | 2N | 287 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | ROMANO Marco Motraz | 882267 | RM | 1752 | 1N | 149 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | QUIMI Marco | 3800288 | PER | 2169 | -- | 268 | 0.17 | 0 | 2 |
4 | W | 1 | DELLA CORTE Alessand | 813540 | CE | 2247 | M | 346 | 0.11 | 1 | 3 |
5 | B | 19 | PARDO Paolo | 864641 | RM | 1768 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 4 |
6 | W | 13 | DE MARIA Isaia | 822299 | BN | 1892 | 1N | 9 | 0.51 | 1 | 5 |
7 | B | 4 | FARINA Saverio | 803901 | RM | 2113 | M | 212 | 0.23 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1936 , PRtg = 2094 We = 3.24, W-We: 1.76 , |
Name: SUMMONTE Fabrizio, Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2807209, Rating: 1896, Title: 1N, Birthdate: 051060, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 37 | TETI Roberto | 888591 | RM | 1608 | 2N | 288 | 0.84 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | MARTA Daniele | 808628 | RM | 2049 | CM | 153 | 0.3 | 0 | 1 |
4 | W | 21 | ALATI Alberto | 897582 | FR | 1764 | 2N | 132 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 7 | TURRIZIANI COLONNA G | 876496 | RM | 1927 | 1N | 31 | 0.46 | 0 | 1.5 |
6 | W | 27 | BOLLA Vittorio | 803480 | RM | 1702 | 1N | 194 | 0.75 | 1 | 2.5 |
7 | B | 18 | VANNELLI Vittorio | 816701 | RM | 1809 | CM | 87 | 0.62 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1810 , PRtg = 1810 We = 3.65, W-We: -0.65 , |
Name: DE MARIA Isaia, Startingrank-Number = 13
Fide ID: 822299, Rating: 1892, Title: 1N, Birthdate: 200365, Fed: BN, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | NICOTERA Alessandro | 2809384 | RM | 1581 | 3N | 311 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 41 | MARELLI Emanuele | 871486 | RM | 1550 | 2N | 342 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | FARINA Saverio | 803901 | RM | 2113 | M | 221 | 0.22 | 0 | 2 |
4 | B | 20 | PETITTA Massimo | 2814043 | FR | 1768 | 2N | 124 | 0.67 | 1 | 3 |
5 | W | 24 | MASTRANTONIO Giusepp | 863106 | RM | 1733 | 2N | 159 | 0.71 | 1 | 4 |
6 | B | 11 | DEL VECCHIO Leonardo | 849251 | RM | 1901 | 1N | 9 | 0.49 | 0 | 4 |
7 | W | 17 | CONDEMI DE FELICE Al | 851779 | RM | 1830 | CM | 62 | 0.59 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1782 , PRtg = 1940 We = 4.42, W-We: 0.58 , |
Name: RUSSO Roberto, Startingrank-Number = 14
Fide ID: 833215, Rating: 1853, Title: 1N, Birthdate: 200463, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | ARCERI Paolo | 891444 | RM | 1577 | 2N | 276 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | DELLA CORTE Alessand | 813540 | CE | 2247 | M | 394 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 26 | RACCAH Ascer | 828416 | RM | 1728 | 1N | 125 | 0.67 | 0 | 1 |
4 | W | 33 | DE GUISA Michele | 888559 | RM | 1643 | 2N | 210 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | W | 28 | D'AGOSTINI Rodolfo | 851604 | RM | 1697 | 2N | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 29 | CARCONI Massimo | 858595 | RM | 1692 | 2N | 161 | 0.71 | 1 | 3.5 |
7 | W | 20 | PETITTA Massimo | 2814043 | FR | 1768 | 2N | 85 | 0.62 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1765 , PRtg = 1815 We = 4.39, W-We: -0.39 , |
Name: RICCI Stefano, Startingrank-Number = 15
Fide ID: 823376, Rating: 1834, Title: 1N, Birthdate: 100980, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 41 | MARELLI Emanuele | 871486 | RM | 1550 | 2N | 284 | 0.84 | 0 | 0 |
3 | B | 40 | ARCERI Paolo | 891444 | RM | 1577 | 2N | 257 | 0.82 | 1 | 1 |
4 | W | 37 | TETI Roberto | 888591 | RM | 1608 | 2N | 226 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | B | 31 | DI DARIO Dario | 846015 | SA | 1684 | 2N | 150 | 0.7 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1605 , PRtg = 1798 We = 3.15, W-We: -0.15 , |
Name: DE SANTIS Emilio, Startingrank-Number = 16
Fide ID: 870161, Rating: 1833, Title: 1N, Birthdate: 170268, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 42 | BERTOLLINI Ferruccio | 2801332 | RM | 1518 | 3N | 315 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | QUIMI Marco | 3800288 | PER | 2169 | -- | 336 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | W | 28 | D'AGOSTINI Rodolfo | 851604 | RM | 1697 | 2N | 136 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | B | 23 | BIZZARRO Sofia | 871559 | RM | 1748 | 2N | 85 | 0.62 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | FARINA Saverio | 803901 | RM | 2113 | M | 280 | 0.16 | 0 | 3 |
6 | B | 26 | RACCAH Ascer | 828416 | RM | 1728 | 1N | 105 | 0.64 | 1 | 4 |
7 | B | 5 | MARTA Daniele | 808628 | RM | 2049 | CM | 216 | 0.22 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1860 , PRtg = 2018 We = 3.30, W-We: 1.70 , |
Name: CONDEMI DE FELICE Al, Startingrank-Number = 17
Fide ID: 851779, Rating: 1830, Title: CM, Birthdate: 080337, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 43 | SILANO Pierluigi | 2800077 | RM | 1511 | 3N | 319 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | CHIARETTI Roberto | 805149 | RM | 2227 | M | 397 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 30 | MURU Massimo | 813370 | RM | 1688 | 2N | 142 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | B | 32 | SACCO Davide | 871508 | RM | 1683 | 2N | 147 | 0.7 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | MACCHINI Bruno | 864846 | RM | 1915 | 1N | 85 | 0.38 | 1 | 4 |
6 | W | 7 | TURRIZIANI COLONNA G | 876496 | RM | 1927 | 1N | 97 | 0.37 | 0 | 4 |
7 | B | 13 | DE MARIA Isaia | 822299 | BN | 1892 | 1N | 62 | 0.41 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1835 , PRtg = 1885 We = 3.50, W-We: 0.50 , |
Name: VANNELLI Vittorio, Startingrank-Number = 18
Fide ID: 816701, Rating: 1809, Title: CM, Birthdate: 160945, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 5 | MARTA Daniele | 808628 | RM | 2049 | CM | 240 | 0.2 | 0 | 0 |
3 | B | 31 | DI DARIO Dario | 846015 | SA | 1684 | 2N | 125 | 0.67 | 1 | 1 |
4 | W | 26 | RACCAH Ascer | 828416 | RM | 1728 | 1N | 81 | 0.61 | 0 | 1 |
5 | W | 30 | MURU Massimo | 813370 | RM | 1688 | 2N | 121 | 0.66 | 1 | 2 |
7 | W | 12 | SUMMONTE Fabrizio | 2807209 | RM | 1896 | 1N | 87 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1809 , PRtg = 1809 We = 2.52, W-We: -0.02 , |
Name: PARDO Paolo, Startingrank-Number = 19
Fide ID: 864641, Rating: 1768, Title: 2N, Birthdate: 120857, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 45 | GIANNANDREA Fabio | 891630 | RM | 1442 | 3N | 326 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 10 | CATALINI Giampiero | 814440 | RM | 1907 | CM | 139 | 0.31 | 0.5 | 1 |
3 | W | 39 | NICOTERA Alessandro | 2809384 | RM | 1581 | 3N | 187 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | B | 43 | SILANO Pierluigi | 2800077 | RM | 1511 | 3N | 257 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | W | 11 | DEL VECCHIO Leonardo | 849251 | RM | 1901 | 1N | 133 | 0.32 | 0 | 3 |
6 | B | 8 | ROBERTI Bruno | 809888 | RM | 1926 | CM | 158 | 0.29 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1711 , PRtg = 1711 We = 3.35, W-We: -0.35 , |
Name: PETITTA Massimo, Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2814043, Rating: 1768, Title: 2N, Birthdate: 220578, Fed: FR, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 9 | MACCHINI Bruno | 864846 | RM | 1915 | 1N | 147 | 0.3 | 0 | 0 |
3 | B | 33 | DE GUISA Michele | 888559 | RM | 1643 | 2N | 125 | 0.67 | 1 | 1 |
4 | W | 13 | DE MARIA Isaia | 822299 | BN | 1892 | 1N | 124 | 0.33 | 0 | 1 |
5 | B | 32 | SACCO Davide | 871508 | RM | 1683 | 2N | 85 | 0.62 | 1 | 2 |
6 | W | 5 | MARTA Daniele | 808628 | RM | 2049 | CM | 281 | 0.16 | 0 | 2 |
7 | B | 14 | RUSSO Roberto | 833215 | RM | 1853 | 1N | 85 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1839 , PRtg = 1782 We = 2.46, W-We: 0.04 , |
Name: ALATI Alberto, Startingrank-Number = 21
Fide ID: 897582, Rating: 1764, Title: 2N, Birthdate: 300395, Fed: FR, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 47 | TAMBURRINI Andrea | 857351 | RM | 1395 | 3N | 369 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | FARINA Saverio | 803901 | RM | 2113 | M | 349 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | W | 41 | MARELLI Emanuele | 871486 | RM | 1550 | 2N | 214 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | SUMMONTE Fabrizio | 2807209 | RM | 1896 | 1N | 132 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 29 | CARCONI Massimo | 858595 | RM | 1692 | 2N | 72 | 0.6 | 1 | 3.5 |
6 | W | 1 | DELLA CORTE Alessand | 813540 | CE | 2247 | M | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
7 | B | 28 | D'AGOSTINI Rodolfo | 851604 | RM | 1697 | 2N | 67 | 0.59 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1799 , PRtg = 1799 We = 3.37, W-We: 0.13 , |
Name: ROMANO Marco Motraz, Startingrank-Number = 22
Fide ID: 882267, Rating: 1752, Title: 1N, Birthdate: 281063, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 48 | SPIZZICHINO David | 2801359 | RM | 1335 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | DEL VECCHIO Leonardo | 849251 | RM | 1901 | 1N | 149 | 0.3 | 0 | 1 |
3 | B | 36 | ZARFATI Daniele | 884391 | RM | 1614 | 2N | 138 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | MACCHINI Bruno | 864846 | RM | 1915 | 1N | 163 | 0.28 | 0 | 2 |
7 | B | 43 | SILANO Pierluigi | 2800077 | RM | 1511 | 3N | 241 | 0.8 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1655 , PRtg = 1583 We = 2.99, W-We: -0.99 , |
Name: BIZZARRO Sofia, Startingrank-Number = 23
Fide ID: 871559, Rating: 1748, Title: 2N, Birthdate: 220599, Fed: RM, Sex: f
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 49 | BRUNI Andrea | 2807543 | RM | 1302 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 16 | DE SANTIS Emilio | 870161 | RM | 1833 | 1N | 85 | 0.38 | 0 | 1 |
5 | B | 43 | SILANO Pierluigi | 2800077 | RM | 1511 | 3N | 237 | 0.8 | 1 | 2 |
6 | W | 9 | MACCHINI Bruno | 864846 | RM | 1915 | 1N | 167 | 0.28 | 0 | 2 |
7 | B | 25 | BARUFFALDI Giuseppe | 824232 | RM | 1729 | 1N | 19 | 0.53 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1658 , PRtg = 1730 We = 2.91, W-We: 0.09 , |
Name: MASTRANTONIO Giusepp, Startingrank-Number = 24
Fide ID: 863106, Rating: 1733, Title: 2N, Birthdate: 011196, Fed: RM, Sex: m
Event: II-Opensettimanale, Place: Roma (ITA), Start:19/09/2013, Finish: 31/10/2013
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | DELLA CORTE Alessand | 813540 | CE | 2247 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | MILANI Patrizia | 836583 | RM | 1603 | 2N | 130 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | B | 49 | BRUNI Andrea | 2807543 | RM | 1302 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | B | 13 | DE MARIA Isaia | 822299 | BN | 1892 | 1N | 159 | 0.29 | 0 | 2 |
