Cartellini Nazionali

1 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2361, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Tronca Alessandro 1785 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 12 -- Simeone Giulio 1940 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 6 -- Minikh Edouard 2003 358 0.90 1.0 3.0 3.5
4 W 2 -- Maggi Fabrizio 2141 220 0.78 1.0 4.0 4.0
5 B 14 -- Battistelli Alessand 1919 400 0.92 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2324 1958 4.44 4.5 14.5

2 -- Maggi Fabrizio , K= 0, Elo=2141, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Colantuono Virginia 1784 357 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 13 -- Prudenzano Ruggero 1924 217 0.78 1.0 2.0 3.0
3 W 7 -- Prelati Maurizio 1992 149 0.70 1.0 3.0 4.0
4 B 1 IM Vuelban Virgilio 2361 220 0.22 0.0 3.0 4.5
5 W 19 -- Di Benedetto Edoardo 1822 319 0.87 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2217 1977 3.46 4.0 13.0

3 -- Hoffmann Max , K= 0, Elo=2091, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Ricci Stefano 1777 314 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 18 -- Covello Danilo 1839 252 0.81 0.5 1.5 3.0
3 B 35 2N SALVATI Carmine 1608 400 0.92 1.0 2.5 2.0
4 W 14 -- Battistelli Alessand 1919 172 0.73 0.0 2.5 4.0
5 B 12 -- Simeone Giulio 1940 151 0.70 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1817 1817 4.02 2.5 10.0

4 -- Ficco Corrado , K= 0, Elo=2086, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Squicciarini Simone 1769 317 0.87 0.5 0.5 2.0
2 B 34 -- Sacco Davide 1637 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 W 19 -- Di Benedetto Edoardo 1822 264 0.82 0.0 1.5 3.0
4 B 26 -- Bolla Vittorio 1763 323 0.87 1.0 2.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1843 1748 3.48 2.5 8.5

5 -- Barletta Antonio , K= 0, Elo=2027, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Bernardini Tommaso 1768 259 0.82 0.5 0.5 3.0
2 W 16 -- Castellano Lorenzo 1866 161 0.71 1.0 1.5 1.5
3 B 14 -- Battistelli Alessand 1919 108 0.65 0.0 1.5 4.0
4 W 27 -- Maddaloni Giovanni 1762 265 0.82 1.0 2.5 1.5
5 B 20 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 217 0.78 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1825 1825 3.78 2.5 8.5

6 -- Minikh Edouard , K= 0, Elo=2003, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Bolla Vittorio 1763 240 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 17 -- De Santis Emilio 1861 142 0.69 1.0 2.0 3.0
3 W 1 IM Vuelban Virgilio 2361 358 0.10 0.0 2.0 4.5
4 B 19 -- Di Benedetto Edoardo 1822 181 0.74 0.5 2.5 3.0
5 W 9 -- Iandolo Marco 1954 49 0.57 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2101 1952 2.90 3.5 11.0

7 -- Prelati Maurizio , K= 0, Elo=1992, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Maddaloni Giovanni 1762 230 0.79 1.0 1.0 1.5
2 W 20 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 182 0.74 1.0 2.0 3.5
3 B 2 -- Maggi Fabrizio 2141 149 0.30 0.0 2.0 4.0
4 W 35 2N SALVATI Carmine 1608 384 0.91 1.0 3.0 2.0
5 B 18 -- Covello Danilo 1839 153 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2072 1832 3.44 4.0 12.0

8 -- Pitrelli Antonio , K= 0, Elo=1958, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Manfroi Andrea 1722 236 0.80 0.0 0.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 922 1722 0.80 0.0 0.0

9 -- Iandolo Marco , K= 0, Elo=1954, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Casella Carlo 1696 258 0.82 1.0 1.0 0.5
2 W 35 2N SALVATI Carmine 1608 346 0.89 0.0 1.0 2.0
3 B 28 -- Manfroi Andrea 1722 232 0.79 1.0 2.0 1.5
4 W 20 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 144 0.69 0.5 2.5 3.5
5 B 6 -- Minikh Edouard 2003 49 0.43 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1768 1768 3.62 2.5 9.0

10 -- Bitossi Massimo , K= 0, Elo=1942, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Di Benedetto Desiree 1686 256 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 19 -- Di Benedetto Edoardo 1822 120 0.66 0.5 1.5 3.0
3 W 11 -- Carnicelli Valerio 1941 1 0.50 0.0 1.5 3.5
4 B 25 -- Bernardini Tommaso 1768 174 0.73 0.5 2.0 3.0
5 W 22 -- Colantuono Virginia 1784 158 0.71 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1872 1800 3.41 3.0 9.0

11 -- Carnicelli Valerio , K= 0, Elo=1941, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Di Carlo Adriano 1676 265 0.82 1.0 1.0 1.5
2 W 28 -- Manfroi Andrea 1722 219 0.78 0.5 1.5 1.5
3 B 10 -- Bitossi Massimo 1942 1 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 18 -- Covello Danilo 1839 102 0.64 0.5 3.0 3.0
5 B 21 -- Tronca Alessandro 1785 156 0.71 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1942 1793 3.45 3.5 11.5

12 -- Simeone Giulio , K= 0, Elo=1940, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Epitome Nando 1645 295 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM Vuelban Virgilio 2361 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 22 -- Colantuono Virginia 1784 156 0.71 0.5 1.5 2.5
4 B 28 -- Manfroi Andrea 1722 218 0.78 1.0 2.5 1.5
5 W 3 -- Hoffmann Max 2091 151 0.30 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2070 1921 2.72 3.5 9.5

13 -- Prudenzano Ruggero , K= 0, Elo=1924, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Fargnoli Maurizio 1644 280 0.84 1.0 1.0 2.5
2 W 2 -- Maggi Fabrizio 2141 217 0.22 0.0 1.0 4.0
3 B 23 -- Ricci Stefano 1777 147 0.70 1.0 2.0 2.0
4 W 21 -- Tronca Alessandro 1785 139 0.69 0.0 2.0 3.5
5 B 35 2N SALVATI Carmine 1608 316 0.87 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1863 1791 3.32 3.0 9.0

14 -- Battistelli Alessand, K= 0, Elo=1919, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Sacco Davide 1637 282 0.84 0.5 0.5 2.0
2 B 36 -- Milani Patrizia 1602 317 0.87 1.0 1.5 0.5
3 W 5 -- Barletta Antonio 2027 108 0.35 1.0 2.5 2.5
4 B 3 -- Hoffmann Max 2091 172 0.27 1.0 3.5 2.5
5 W 1 IM Vuelban Virgilio 2361 400 0.08 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2184 1944 2.41 4.0 12.0

15 -- Masciolini Giovanni , K= 0, Elo=1879, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N SALVATI Carmine 1608 271 0.83 0.0 0.0 2.0
2 W 33 -- Fargnoli Maurizio 1644 235 0.79 0.5 0.5 2.5
3 B 27 -- Maddaloni Giovanni 1762 117 0.66 0.5 1.0 1.5
4 W 31 -- Di Carlo Adriano 1676 203 0.76 1.0 2.0 1.5
5 B 25 -- Bernardini Tommaso 1768 111 0.65 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1620 1692 3.69 2.0 5.5

16 -- Castellano Lorenzo , K= 0, Elo=1866, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Milani Patrizia 1602 264 0.82 0.5 0.5 0.5
2 B 5 -- Barletta Antonio 2027 161 0.29 0.0 0.5 2.5
3 W 34 -- Sacco Davide 1637 229 0.79 0.5 1.0 2.0
4 W 30 -- Di Benedetto Desiree 1686 180 0.74 0.5 1.5 2.0
5 B 33 -- Fargnoli Maurizio 1644 222 0.78 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1570 1719 3.42 1.5 5.0

17 -- De Santis Emilio , K= 0, Elo=1861, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- Pipitone Filippo Mas 1573 288 0.84 1.0 1.0 1.5
2 W 6 -- Minikh Edouard 2003 142 0.31 0.0 1.0 3.5
3 B 20 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 51 0.57 0.0 1.0 3.5
4 W 40 NC NICOTRA Giulio 1425 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 26 -- Bolla Vittorio 1763 98 0.63 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1787 1715 3.27 3.0 8.0

18 -- Covello Danilo , K= 0, Elo=1839, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Piatto Maurizio 1505 334 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 3 -- Hoffmann Max 2091 252 0.19 0.5 1.5 2.5
3 W 25 -- Bernardini Tommaso 1768 71 0.60 1.0 2.5 3.0
4 B 11 -- Carnicelli Valerio 1941 102 0.36 0.5 3.0 3.5
5 W 7 -- Prelati Maurizio 1992 153 0.30 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1931 1859 2.33 3.0 11.0

19 -- Di Benedetto Edoardo, K= 0, Elo=1822, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Bizzarro Sofia 1469 353 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 10 -- Bitossi Massimo 1942 120 0.34 0.5 1.5 3.0
3 B 4 -- Ficco Corrado 2086 264 0.18 1.0 2.5 2.5
4 W 6 -- Minikh Edouard 2003 181 0.26 0.5 3.0 3.5
5 B 2 -- Maggi Fabrizio 2141 319 0.13 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2000 1928 1.80 3.0 11.0

20 -- SpanoCuomo Gaetano , K= 0, Elo=1810, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC NICOTRA Giulio 1425 385 0.91 1.0 1.0 1.0
2 B 7 -- Prelati Maurizio 1992 182 0.26 0.0 1.0 4.0
3 W 17 -- De Santis Emilio 1861 51 0.43 1.0 2.0 3.0
4 B 9 -- Iandolo Marco 1954 144 0.31 0.5 2.5 2.5
5 W 5 -- Barletta Antonio 2027 217 0.22 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2001 1852 2.13 3.5 10.0

21 -- Tronca Alessandro , K= 0, Elo=1785, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Vuelban Virgilio 2361 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 30 -- Di Benedetto Desiree 1686 99 0.64 1.0 2.0 2.0
4 B 13 -- Prudenzano Ruggero 1924 139 0.31 1.0 3.0 3.0
5 W 11 -- Carnicelli Valerio 1941 156 0.29 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2073 1978 1.32 3.5 9.5

22 -- Colantuono Virginia , K= 0, Elo=1784, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Maggi Fabrizio 2141 357 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 37 -- Pipitone Filippo Mas 1573 211 0.77 1.0 1.0 1.5
3 B 12 -- Simeone Giulio 1940 156 0.29 0.5 1.5 3.5
4 W 33 -- Fargnoli Maurizio 1644 140 0.69 1.0 2.5 2.5
5 B 10 -- Bitossi Massimo 1942 158 0.29 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1848 1848 2.15 2.5 7.5

23 -- Ricci Stefano , K= 0, Elo=1777, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Hoffmann Max 2091 314 0.14 0.0 0.0 2.5
2 B 32 -- Epitome Nando 1645 132 0.68 1.0 1.0 2.0
3 W 13 -- Prudenzano Ruggero 1924 147 0.30 0.0 1.0 3.0
4 B 34 -- Sacco Davide 1637 140 0.69 0.5 1.5 2.0
5 W 30 -- Di Benedetto Desiree 1686 91 0.62 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1725 1797 2.43 2.0 5.5

24 -- Squicciarini Simone , K= 0, Elo=1769, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Ficco Corrado 2086 317 0.13 0.5 0.5 2.5
2 W 25 -- Bernardini Tommaso 1768 1 0.50 0.0 0.5 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 B 36 -- Milani Patrizia 1602 167 0.72 1.0 1.5 0.5
5 W 32 -- Epitome Nando 1645 124 0.67 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1775 1775 2.02 2.0 5.0

25 -- Bernardini Tommaso , K= 0, Elo=1768, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Barletta Antonio 2027 259 0.18 0.5 0.5 2.5
2 B 24 -- Squicciarini Simone 1769 1 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 18 -- Covello Danilo 1839 71 0.40 0.0 1.5 3.0
4 W 10 -- Bitossi Massimo 1942 174 0.27 0.5 2.0 3.0
5 W 15 -- Masciolini Giovanni 1879 111 0.35 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1963 1891 1.70 3.0 8.5

26 -- Bolla Vittorio , K= 0, Elo=1763, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Minikh Edouard 2003 240 0.20 0.0 0.0 3.5
2 W 39 -- Bizzarro Sofia 1469 294 0.85 1.0 1.0 2.5
3 B 40 NC NICOTRA Giulio 1425 338 0.88 1.0 2.0 1.0
4 W 4 -- Ficco Corrado 2086 323 0.13 0.0 2.0 2.5
5 W 17 -- De Santis Emilio 1861 98 0.37 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1697 1769 2.43 2.0 7.0

27 -- Maddaloni Giovanni , K= 0, Elo=1762, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Prelati Maurizio 1992 230 0.21 0.0 0.0 4.0
2 B 38 -- Piatto Maurizio 1505 257 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 15 -- Masciolini Giovanni 1879 117 0.34 0.5 1.5 2.0
4 B 5 -- Barletta Antonio 2027 265 0.18 0.0 1.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1764 1851 1.55 1.5 5.5

28 -- Manfroi Andrea , K= 0, Elo=1722, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Pitrelli Antonio 1958 236 0.20 1.0 1.0 0.0
2 B 11 -- Carnicelli Valerio 1941 219 0.22 0.5 1.5 3.5
3 W 9 -- Iandolo Marco 1954 232 0.21 0.0 1.5 2.5
4 W 12 -- Simeone Giulio 1940 218 0.22 0.0 1.5 3.5
5 B 39 -- Bizzarro Sofia 1469 253 0.81 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1703 1852 1.66 1.5 7.0

29 -- Casella Carlo , K= 0, Elo=1696, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Iandolo Marco 1954 258 0.18 0.0 0.0 2.5
2 B 40 NC NICOTRA Giulio 1425 271 0.83 0.0 0.0 1.0
3 B 37 -- Pipitone Filippo Mas 1573 123 0.67 0.5 0.5 1.5
4 W 39 -- Bizzarro Sofia 1469 227 0.79 0.0 0.5 2.5
5 B 38 -- Piatto Maurizio 1505 191 0.75 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1219 1585 3.22 0.5 1.5

30 -- Di Benedetto Desiree, K= 0, Elo=1686, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Bitossi Massimo 1942 256 0.19 0.0 0.0 3.0
2 W 31 -- Di Carlo Adriano 1676 10 0.51 1.0 1.0 1.5
3 W 21 -- Tronca Alessandro 1785 99 0.36 0.0 1.0 3.5
4 B 16 -- Castellano Lorenzo 1866 180 0.26 0.5 1.5 1.5
5 B 23 -- Ricci Stefano 1777 91 0.38 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1737 1809 1.70 2.0 5.5

31 -- Di Carlo Adriano , K= 0, Elo=1676, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Carnicelli Valerio 1941 265 0.18 0.0 0.0 3.5
2 B 30 -- Di Benedetto Desiree 1686 10 0.49 0.0 0.0 2.0
3 W 38 -- Piatto Maurizio 1505 171 0.73 1.0 1.0 2.0
4 B 15 -- Masciolini Giovanni 1879 203 0.24 0.0 1.0 2.0
5 W 34 -- Sacco Davide 1637 39 0.55 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1581 1730 2.19 1.5 3.5

32 -- Epitome Nando , K= 0, Elo=1645, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Simeone Giulio 1940 295 0.15 0.0 0.0 3.5
2 W 23 -- Ricci Stefano 1777 132 0.32 0.0 0.0 2.0
3 B 39 -- Bizzarro Sofia 1469 176 0.73 0.5 0.5 2.5
4 W 37 -- Pipitone Filippo Mas 1573 72 0.60 1.0 1.5 1.5
5 B 24 -- Squicciarini Simone 1769 124 0.33 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1634 1706 2.13 2.0 4.0

33 -- Fargnoli Maurizio , K= 0, Elo=1644, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Prudenzano Ruggero 1924 280 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 15 -- Masciolini Giovanni 1879 235 0.21 0.5 0.5 2.0
3 W 36 -- Milani Patrizia 1602 42 0.56 1.0 1.5 0.5
4 B 22 -- Colantuono Virginia 1784 140 0.31 0.0 1.5 2.5
5 W 16 -- Castellano Lorenzo 1866 222 0.22 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1811 1811 1.46 2.5 6.0

34 -- Sacco Davide , K= 0, Elo=1637, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Battistelli Alessand 1919 282 0.16 0.5 0.5 4.0
2 W 4 -- Ficco Corrado 2086 400 0.08 0.0 0.5 2.5
3 B 16 -- Castellano Lorenzo 1866 229 0.21 0.5 1.0 1.5
4 W 23 -- Ricci Stefano 1777 140 0.31 0.5 1.5 2.0
5 B 31 -- Di Carlo Adriano 1676 39 0.45 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1793 1865 1.21 2.0 5.5

35 2N SALVATI Carmine , K=30, Elo=1608, ID=144948
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Masciolini Giovanni 1879 271 0.17 1.0 1.0 2.0
2 B 9 -- Iandolo Marco 1954 346 0.11 1.0 2.0 2.5
3 W 3 -- Hoffmann Max 2091 400 0.08 0.0 2.0 2.5
4 B 7 -- Prelati Maurizio 1992 384 0.09 0.0 2.0 4.0
5 W 13 -- Prudenzano Ruggero 1924 316 0.13 0.0 2.0 3.0
var = 42, PRtg=1896 1968 0.58 2.0 9.0

36 -- Milani Patrizia , K= 0, Elo=1602, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Castellano Lorenzo 1866 264 0.18 0.5 0.5 1.5
2 W 14 -- Battistelli Alessand 1919 317 0.13 0.0 0.5 4.0
3 B 33 -- Fargnoli Maurizio 1644 42 0.44 0.0 0.5 2.5
4 W 24 -- Squicciarini Simone 1769 167 0.28 0.0 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1478 1800 1.03 0.5 2.5

37 -- Pipitone Filippo Mas, K= 0, Elo=1573, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- De Santis Emilio 1861 288 0.16 0.0 0.0 3.0
2 B 22 -- Colantuono Virginia 1784 211 0.23 0.0 0.0 2.5
3 W 29 -- Casella Carlo 1696 123 0.33 0.5 0.5 0.5
4 B 32 -- Epitome Nando 1645 72 0.40 0.0 0.5 2.0
5 W 40 NC NICOTRA Giulio 1425 148 0.70 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg=1533 1682 1.82 1.5 2.5

38 -- Piatto Maurizio , K= 0, Elo=1505, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Covello Danilo 1839 334 0.12 0.0 0.0 3.0
2 W 27 -- Maddaloni Giovanni 1762 257 0.18 0.0 0.0 1.5
3 B 31 -- Di Carlo Adriano 1676 171 0.27 0.0 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 29 -- Casella Carlo 1696 191 0.25 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1550 1743 0.82 2.0 3.0

39 -- Bizzarro Sofia , K= 0, Elo=1469, ID=0
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Di Benedetto Edoardo 1822 353 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 26 -- Bolla Vittorio 1763 294 0.15 0.0 0.0 2.0
3 W 32 -- Epitome Nando 1645 176 0.27 0.5 0.5 2.0
4 B 29 -- Casella Carlo 1696 227 0.21 1.0 1.5 0.5
5 W 28 -- Manfroi Andrea 1722 253 0.19 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1730 1730 0.93 2.5 4.5

40 NC NICOTRA Giulio , K=30, Elo=1425, ID=152387
W.E. d'Autunno, Roma, 02/12/2011, 04/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 385 0.09 0.0 0.0 3.5
2 W 29 -- Casella Carlo 1696 271 0.17 1.0 1.0 0.5
3 W 26 -- Bolla Vittorio 1763 338 0.12 0.0 1.0 2.0
4 B 17 -- De Santis Emilio 1861 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 37 -- Pipitone Filippo Mas 1573 148 0.30 0.0 1.0 1.5
var = 6, PRtg=1501 1741 0.76 1.0 4.0


Generated by Vega