Cartellino FIDE
Name: Vuelban Virgilio, Startingrank-Number = 1
Fide ID: 5201896, Rating: 2361, Title: IM, Birthdate: 1972, Fed: PHI, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | Tronca Alessandro | 837997 | 1785 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Simeone Giulio | 808792 | 1940 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Minikh Edouard | 812315 | 2003 | -- | 358 | 0.9 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Maggi Fabrizio | 826030 | 2141 | -- | 220 | 0.78 | 1 | 4 |
5 | B | 14 | Battistelli Alessandro | 824747 | 1919 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1958 , PRtg = 2324 We = 4.44, W-We: 0.06 , |
Name: Maggi Fabrizio, Startingrank-Number = 2
Fide ID: 826030, Rating: 2141, Title: --, Birthdate: 1991, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Colantuono Virginia | 873330 | 1784 | -- | 357 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Prudenzano Ruggero | 839353 | 1924 | -- | 217 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Prelati Maurizio | 804886 | 1992 | -- | 149 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | 2361 | IM | 220 | 0.22 | 0 | 3 |
5 | W | 19 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | 1822 | -- | 319 | 0.87 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1977 , PRtg = 2217 We = 3.46, W-We: 0.54 , |
Name: Hoffmann Max, Startingrank-Number = 3
Fide ID: 1271084, Rating: 2091, Title: --, Birthdate: 1985, Fed: GER, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | Ricci Stefano | 823376 | 1777 | -- | 314 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Covello Danilo | 873802 | 1839 | -- | 252 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 14 | Battistelli Alessandro | 824747 | 1919 | -- | 172 | 0.73 | 0 | 1.5 |
5 | B | 12 | Simeone Giulio | 808792 | 1940 | -- | 151 | 0.7 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1869 , PRtg = 1782 We = 3.10, W-We: -1.60 , |
Name: Ficco Corrado, Startingrank-Number = 4
Fide ID: 802883, Rating: 2086, Title: --, Birthdate: 1949, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | Squicciarini Simone | 871524 | ITA | 1769 | -- | 317 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 34 | Sacco Davide | 871508 | ITA | 1637 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 19 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 1822 | -- | 264 | 0.82 | 0 | 1.5 |
4 | B | 26 | Bolla Vittorio | 803480 | ITA | 1763 | -- | 323 | 0.87 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1748 , PRtg = 1843 We = 3.48, W-We: -0.98 , |
Name: Barletta Antonio, Startingrank-Number = 5
Fide ID: 811254, Rating: 2027, Title: --, Birthdate: 1958, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1768 | -- | 259 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 16 | Castellano Lorenzo | 818178 | ITA | 1866 | -- | 161 | 0.71 | 1 | 1.5 |
3 | B | 14 | Battistelli Alessandro | 824747 | ITA | 1919 | -- | 108 | 0.65 | 0 | 1.5 |
4 | W | 27 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1762 | -- | 265 | 0.82 | 1 | 2.5 |
5 | B | 20 | SpanoCuomo Gaetano | 819980 | ITA | 1810 | -- | 217 | 0.78 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1825 , PRtg = 1825 We = 3.78, W-We: -1.28 , |
Name: Minikh Edouard, Startingrank-Number = 6
Fide ID: 812315, Rating: 2003, Title: --, Birthdate: 1973, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | Bolla Vittorio | 803480 | ITA | 1763 | -- | 240 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | De Santis Emilio | 870161 | ITA | 1861 | -- | 142 | 0.69 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2361 | IM | 358 | 0.1 | 0 | 2 |
4 | B | 19 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 1822 | -- | 181 | 0.74 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 9 | Iandolo Marco | 823570 | ITA | 1954 | -- | 49 | 0.57 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1952 , PRtg = 2101 We = 2.90, W-We: 0.60 , |
Name: Prelati Maurizio, Startingrank-Number = 7
Fide ID: 804886, Rating: 1992, Title: --, Birthdate: 1954, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1762 | -- | 230 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | SpanoCuomo Gaetano | 819980 | ITA | 1810 | -- | 182 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Maggi Fabrizio | 826030 | ITA | 2141 | -- | 149 | 0.3 | 0 | 2 |
5 | B | 18 | Covello Danilo | 873802 | ITA | 1839 | -- | 153 | 0.7 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1888 , PRtg = 2081 We = 2.53, W-We: 0.47 , |
Name: Pitrelli Antonio, Startingrank-Number = 8
Fide ID: 869945, Rating: 1958, Title: --, Birthdate: 1983, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1722 | -- | 236 | 0.8 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 ,
ARO = 1722 , PRtg = 922 We = 0.80, W-We: -0.80 , |
Name: Iandolo Marco, Startingrank-Number = 9
Fide ID: 823570, Rating: 1954, Title: --, Birthdate: 1974, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | Casella Carlo | 869902 | ITA | 1696 | -- | 258 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | B | 28 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1722 | -- | 232 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | W | 20 | SpanoCuomo Gaetano | 819980 | ITA | 1810 | -- | 144 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 6 | Minikh Edouard | 812315 | ITA | 2003 | -- | 49 | 0.43 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1808 , PRtg = 1903 We = 2.73, W-We: -0.23 , |
Name: Bitossi Massimo, Startingrank-Number = 10
Fide ID: 808300, Rating: 1942, Title: --, Birthdate: 1972, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 1686 | -- | 256 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 1822 | -- | 120 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 11 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 1941 | -- | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 |
4 | B | 25 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1768 | -- | 174 | 0.73 | 0.5 | 2 |
5 | W | 22 | Colantuono Virginia | 873330 | ITA | 1784 | -- | 158 | 0.71 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1800 , PRtg = 1872 We = 3.41, W-We: -0.41 , |
Name: Carnicelli Valerio, Startingrank-Number = 11
Fide ID: 856185, Rating: 1941, Title: --, Birthdate: 2000, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | Di Carlo Adriano | 857254 | ITA | 1676 | -- | 265 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 28 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1722 | -- | 219 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 10 | Bitossi Massimo | 808300 | ITA | 1942 | -- | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
4 | W | 18 | Covello Danilo | 873802 | ITA | 1839 | -- | 102 | 0.64 | 0.5 | 3 |
5 | B | 21 | Tronca Alessandro | 837997 | ITA | 1785 | -- | 156 | 0.71 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1793 , PRtg = 1942 We = 3.45, W-We: 0.05 , |
Name: Simeone Giulio, Startingrank-Number = 12
Fide ID: 808792, Rating: 1940, Title: --, Birthdate: 1973, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1645 | -- | 295 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2361 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | Colantuono Virginia | 873330 | ITA | 1784 | -- | 156 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 28 | Manfroi Andrea | 882950 | ITA | 1722 | -- | 218 | 0.78 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Hoffmann Max | 1271084 | GER | 2091 | -- | 151 | 0.3 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1921 , PRtg = 2070 We = 2.72, W-We: 0.78 , |
Name: Prudenzano Ruggero, Startingrank-Number = 13
Fide ID: 839353, Rating: 1924, Title: --, Birthdate: 1968, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | Fargnoli Maurizio | 884383 | ITA | 1644 | -- | 280 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Maggi Fabrizio | 826030 | ITA | 2141 | -- | 217 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | Ricci Stefano | 823376 | ITA | 1777 | -- | 147 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | W | 21 | Tronca Alessandro | 837997 | ITA | 1785 | -- | 139 | 0.69 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1837 , PRtg = 1837 We = 2.45, W-We: -0.45 , |
Name: Battistelli Alessandro, Startingrank-Number = 14
Fide ID: 824747, Rating: 1919, Title: --, Birthdate: 1986, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | Sacco Davide | 871508 | ITA | 1637 | -- | 282 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 36 | Milani Patrizia | 836583 | ITA | 1602 | -- | 317 | 0.87 | 1 | 1.5 |
3 | W | 5 | Barletta Antonio | 811254 | ITA | 2027 | -- | 108 | 0.35 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Hoffmann Max | 1271084 | GER | 2091 | -- | 172 | 0.27 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2361 | IM | 400 | 0.08 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1944 , PRtg = 2184 We = 2.41, W-We: 1.59 , |
Name: Masciolini Giovanni, Startingrank-Number = 15
Fide ID: 859257, Rating: 1879, Title: --, Birthdate: 1956, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 33 | Fargnoli Maurizio | 884383 | ITA | 1644 | -- | 235 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 27 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1762 | -- | 117 | 0.66 | 0.5 | 1 |
4 | W | 31 | Di Carlo Adriano | 857254 | ITA | 1676 | -- | 203 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | B | 25 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1768 | -- | 111 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1713 , PRtg = 1713 We = 2.86, W-We: -0.86 , |
Name: Castellano Lorenzo, Startingrank-Number = 16
Fide ID: 818178, Rating: 1866, Title: --, Birthdate: 1963, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 36 | Milani Patrizia | 836583 | ITA | 1602 | -- | 264 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | Barletta Antonio | 811254 | ITA | 2027 | -- | 161 | 0.29 | 0 | 0.5 |
3 | W | 34 | Sacco Davide | 871508 | ITA | 1637 | -- | 229 | 0.79 | 0.5 | 1 |
4 | W | 30 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 1686 | -- | 180 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 33 | Fargnoli Maurizio | 884383 | ITA | 1644 | -- | 222 | 0.78 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1719 , PRtg = 1570 We = 3.42, W-We: -1.92 , |
Name: De Santis Emilio, Startingrank-Number = 17
Fide ID: 870161, Rating: 1861, Title: --, Birthdate: 1968, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 37 | Pipitone Filippo Massimo | 869112 | ITA | 1573 | -- | 288 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Minikh Edouard | 812315 | ITA | 2003 | -- | 142 | 0.31 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | SpanoCuomo Gaetano | 819980 | ITA | 1810 | -- | 51 | 0.57 | 0 | 1 |
5 | B | 26 | Bolla Vittorio | 803480 | ITA | 1763 | -- | 98 | 0.63 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1787 , PRtg = 1787 We = 2.35, W-We: -0.35 , |
Name: Covello Danilo, Startingrank-Number = 18
Fide ID: 873802, Rating: 1839, Title: --, Birthdate: 1995, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 38 | Piatto Maurizio | 880078 | ITA | 1505 | -- | 334 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Hoffmann Max | 1271084 | GER | 2091 | -- | 252 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 25 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1768 | -- | 71 | 0.6 | 1 | 2.5 |
4 | B | 11 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 1941 | -- | 102 | 0.36 | 0.5 | 3 |
5 | W | 7 | Prelati Maurizio | 804886 | ITA | 1992 | -- | 153 | 0.3 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1859 , PRtg = 1931 We = 2.33, W-We: 0.67 , |
Name: Di Benedetto Edoardo, Startingrank-Number = 19
Fide ID: 875740, Rating: 1822, Title: --, Birthdate: 2002, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 39 | Bizzarro Sofia | 871559 | ITA | 1469 | -- | 353 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Bitossi Massimo | 808300 | ITA | 1942 | -- | 120 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 4 | Ficco Corrado | 802883 | ITA | 2086 | -- | 264 | 0.18 | 1 | 2.5 |
4 | W | 6 | Minikh Edouard | 812315 | ITA | 2003 | -- | 181 | 0.26 | 0.5 | 3 |
5 | B | 2 | Maggi Fabrizio | 826030 | ITA | 2141 | -- | 319 | 0.13 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1928 , PRtg = 2000 We = 1.80, W-We: 1.20 , |
Name: SpanoCuomo Gaetano, Startingrank-Number = 20
Fide ID: 819980, Rating: 1810, Title: --, Birthdate: 1948, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 7 | Prelati Maurizio | 804886 | ITA | 1992 | -- | 182 | 0.26 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | De Santis Emilio | 870161 | ITA | 1861 | -- | 51 | 0.43 | 1 | 1 |
4 | B | 9 | Iandolo Marco | 823570 | ITA | 1954 | -- | 144 | 0.31 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 5 | Barletta Antonio | 811254 | ITA | 2027 | -- | 217 | 0.22 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1959 , PRtg = 2054 We = 1.22, W-We: 1.28 , |
Name: Tronca Alessandro, Startingrank-Number = 21
Fide ID: 837997, Rating: 1785, Title: --, Birthdate: 1975, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2361 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 30 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 1686 | -- | 99 | 0.64 | 1 | 1 |
4 | B | 13 | Prudenzano Ruggero | 839353 | ITA | 1924 | -- | 139 | 0.31 | 1 | 2 |
5 | W | 11 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 1941 | -- | 156 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1978 , PRtg = 2073 We = 1.32, W-We: 1.18 , |
Name: Colantuono Virginia, Startingrank-Number = 22
Fide ID: 873330, Rating: 1784, Title: --, Birthdate: 1997, Fed: ITA, Sex: f
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | Maggi Fabrizio | 826030 | ITA | 2141 | -- | 357 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 37 | Pipitone Filippo Massimo | 869112 | ITA | 1573 | -- | 211 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | Simeone Giulio | 808792 | ITA | 1940 | -- | 156 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 33 | Fargnoli Maurizio | 884383 | ITA | 1644 | -- | 140 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | B | 10 | Bitossi Massimo | 808300 | ITA | 1942 | -- | 158 | 0.29 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1848 , PRtg = 1848 We = 2.15, W-We: 0.35 , |
Name: Ricci Stefano, Startingrank-Number = 23
Fide ID: 823376, Rating: 1777, Title: --, Birthdate: 1980, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Hoffmann Max | 1271084 | GER | 2091 | -- | 314 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1645 | -- | 132 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | Prudenzano Ruggero | 839353 | ITA | 1924 | -- | 147 | 0.3 | 0 | 1 |
4 | B | 34 | Sacco Davide | 871508 | ITA | 1637 | -- | 140 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 30 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 1686 | -- | 91 | 0.62 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1797 , PRtg = 1725 We = 2.43, W-We: -0.43 , |
Name: Squicciarini Simone, Startingrank-Number = 24
Fide ID: 871524, Rating: 1769, Title: --, Birthdate: 1971, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | Ficco Corrado | 802883 | ITA | 2086 | -- | 317 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 25 | Bernardini Tommaso | 883786 | ITA | 1768 | -- | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
4 | B | 36 | Milani Patrizia | 836583 | ITA | 1602 | -- | 167 | 0.72 | 1 | 1.5 |
5 | W | 32 | Epitome Nando | 820563 | ITA | 1645 | -- | 124 | 0.67 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1775 , PRtg = 1775 We = 2.02, W-We: -0.02 , |
Name: Bernardini Tommaso, Startingrank-Number = 25
Fide ID: 883786, Rating: 1768, Title: --, Birthdate: 2000, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | Barletta Antonio | 811254 | ITA | 2027 | -- | 259 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 24 | Squicciarini Simone | 871524 | ITA | 1769 | -- | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 |
3 | B | 18 | Covello Danilo | 873802 | ITA | 1839 | -- | 71 | 0.4 | 0 | 1.5 |
4 | W | 10 | Bitossi Massimo | 808300 | ITA | 1942 | -- | 174 | 0.27 | 0.5 | 2 |
5 | W | 15 | Masciolini Giovanni | 859257 | ITA | 1879 | -- | 111 | 0.35 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1891 , PRtg = 1963 We = 1.70, W-We: 1.30 , |
Name: Bolla Vittorio, Startingrank-Number = 26
Fide ID: 803480, Rating: 1763, Title: --, Birthdate: 1934, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | Minikh Edouard | 812315 | ITA | 2003 | -- | 240 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | W | 39 | Bizzarro Sofia | 871559 | ITA | 1469 | -- | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
4 | W | 4 | Ficco Corrado | 802883 | ITA | 2086 | -- | 323 | 0.13 | 0 | 1 |
5 | W | 17 | De Santis Emilio | 870161 | ITA | 1861 | -- | 98 | 0.37 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1855 , PRtg = 1662 We = 1.55, W-We: -0.55 , |
Name: Maddaloni Giovanni, Startingrank-Number = 27
Fide ID: 813907, Rating: 1762, Title: --, Birthdate: 1946, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | Prelati Maurizio | 804886 | ITA | 1992 | -- | 230 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 38 | Piatto Maurizio | 880078 | ITA | 1505 | -- | 257 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | Masciolini Giovanni | 859257 | ITA | 1879 | -- | 117 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 5 | Barletta Antonio | 811254 | ITA | 2027 | -- | 265 | 0.18 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1851 , PRtg = 1764 We = 1.55, W-We: -0.05 , |
Name: Manfroi Andrea, Startingrank-Number = 28
Fide ID: 882950, Rating: 1722, Title: --, Birthdate: 1999, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | Pitrelli Antonio | 869945 | ITA | 1958 | -- | 236 | 0.2 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 1941 | -- | 219 | 0.22 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | Iandolo Marco | 823570 | ITA | 1954 | -- | 232 | 0.21 | 0 | 1.5 |
4 | W | 12 | Simeone Giulio | 808792 | ITA | 1940 | -- | 218 | 0.22 | 0 | 1.5 |
5 | B | 39 | Bizzarro Sofia | 871559 | ITA | 1469 | -- | 253 | 0.81 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1852 , PRtg = 1703 We = 1.66, W-We: -0.16 , |
Name: Casella Carlo, Startingrank-Number = 29
Fide ID: 869902, Rating: 1696, Title: --, Birthdate: 1948, Fed: ITA, Sex: m
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | Iandolo Marco | 823570 | ITA | 1954 | -- | 258 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 37 | Pipitone Filippo Massimo | 869112 | ITA | 1573 | -- | 123 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 39 | Bizzarro Sofia | 871559 | ITA | 1469 | -- | 227 | 0.79 | 0 | 0.5 |
5 | B | 38 | Piatto Maurizio | 880078 | ITA | 1505 | -- | 191 | 0.75 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1625 , PRtg = 1303 We = 2.39, W-We: -1.89 , |
Name: Di Benedetto Desiree, Startingrank-Number = 30
Fide ID: 875813, Rating: 1686, Title: --, Birthdate: 2000, Fed: ITA, Sex: f
Event: W.E. d'Autunno, Place: Roma (ITA), Start:02/12/2011, Finish: 04/12/2011
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | Bitossi Massimo | 808300 | ITA | 1942 | -- | 256 | 0.19 | 0 | 0 |
