Cartellini Nazionali

1 A SIBILIO Mario , K=20, Elo=2470, ID=109717
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 4 B TESTA Adriano 2299 171 0.73 1.0 3.0 5.5
4 B 3 B FERRETTI Folco 2333 137 0.68 1.0 4.0 5.5
5 B 23 F REZA Maleki 1527 400 0.92 1.0 5.0 4.5
6 W 2 A QUIMI Marco 2349 121 0.66 0.5 5.5 6.0
7 W 6 B CAPRIO Guido 2189 281 0.84 1.0 6.5 5.0
8 B 5 B LANTINI Marco 2214 256 0.81 0.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2341 2090 6.48 6.5 33.5

2 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2349, ID=107280
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E MARINO Oscar 1704 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 7 B ALBERTINI Luca 2171 178 0.73 1.0 2.0 5.0
3 B 3 B FERRETTI Folco 2333 16 0.52 0.0 2.0 5.5
4 W 5 B LANTINI Marco 2214 135 0.68 1.0 3.0 6.0
5 B 4 B TESTA Adriano 2299 50 0.57 0.5 3.5 5.5
6 B 1 A SIBILIO Mario 2470 121 0.34 0.5 4.0 6.5
7 W 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 307 0.86 1.0 5.0 5.0
8 W 23 F REZA Maleki 1527 400 0.92 1.0 6.0 4.5
var = 10, PRtg=2288 2095 5.54 6.0 26.5

3 B FERRETTI Folco , K=20, Elo=2333, ID=106220
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 E DE SANTIS Emilio 1692 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 D BRESCIA Francesco 1806 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 2 A QUIMI Marco 2349 16 0.48 1.0 3.0 6.0
4 W 1 A SIBILIO Mario 2470 137 0.32 0.0 3.0 6.5
5 B 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 291 0.85 0.0 3.0 5.0
6 B 10 D CARNICELLI Valerio 1896 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 4 B TESTA Adriano 2299 34 0.55 0.5 4.5 5.5
8 B 21 Fx KHAN Nazrun 1539 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = -8, PRtg=2153 2012 5.88 5.5 26.0

4 B TESTA Adriano , K=20, Elo=2299, ID=120987
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 E MATEI Leonardo 1657 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 9 E MAURIZIO Antonio 2016 283 0.84 1.0 2.0 4.5
3 B 1 A SIBILIO Mario 2470 171 0.27 0.0 2.0 6.5
4 W 10 D CARNICELLI Valerio 1896 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 2 A QUIMI Marco 2349 50 0.43 0.5 3.5 6.0
6 B 23 F REZA Maleki 1527 400 0.92 1.0 4.5 4.5
7 B 3 B FERRETTI Folco 2333 34 0.45 0.5 5.0 5.5
8 W 6 B CAPRIO Guido 2189 110 0.65 0.5 5.5 5.0
var = 2, PRtg=2196 2055 5.40 5.5 26.5

5 B LANTINI Marco , K=20, Elo=2214, ID=105397
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 B CAPRIO Guido 2189 25 0.53 0.5 1.5 5.0
3 W 23 F REZA Maleki 1527 400 0.92 0.5 2.0 4.5
4 B 2 A QUIMI Marco 2349 135 0.32 0.0 2.0 6.0
5 W 21 Fx KHAN Nazrun 1539 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 12 D BRESCIA Francesco 1806 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 7 B ALBERTINI Luca 2171 43 0.56 1.0 5.0 5.0
8 W 1 A SIBILIO Mario 2470 256 0.19 1.0 6.0 6.5
var = 14, PRtg=2149 1956 5.28 6.0 24.5

6 B CAPRIO Guido , K=20, Elo=2189, ID=124427
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 5 B LANTINI Marco 2214 25 0.47 0.5 1.5 6.0
3 B 7 B ALBERTINI Luca 2171 18 0.53 1.0 2.5 5.0
4 W 23 F REZA Maleki 1527 400 0.92 0.0 2.5 4.5
5 B 9 E MAURIZIO Antonio 2016 173 0.73 1.0 3.5 4.5
6 W 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 147 0.70 1.0 4.5 5.0
7 B 1 A SIBILIO Mario 2470 281 0.16 0.0 4.5 6.5
8 B 4 B TESTA Adriano 2299 110 0.35 0.5 5.0 5.5
var = 4, PRtg=2136 2041 4.78 5.0 25.0

7 B ALBERTINI Luca , K=20, Elo=2171, ID=112556
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 F FONTANA Alessandro 1584 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 A QUIMI Marco 2349 178 0.27 0.0 1.0 6.0
3 W 6 B CAPRIO Guido 2189 18 0.47 0.0 1.0 5.0
4 W 16 E MATEI Leonardo 1657 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 B 20 D CHIOGNA Carlo 1574 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 5 B LANTINI Marco 2214 43 0.44 0.0 4.0 6.0
8 B 12 D BRESCIA Francesco 1806 365 0.90 1.0 5.0 4.0
var = -16, PRtg=1988 1893 5.76 5.0 21.0

8 C PRUDENZANO Ruggero , K=30, Elo=2042, ID=114066
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Fx KHAN Nazrun 1539 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 1 A SIBILIO Mario 2470 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 14 E MARINO Oscar 1704 338 0.88 1.0 2.0 3.5
4 W 12 D BRESCIA Francesco 1806 236 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 3 B FERRETTI Folco 2333 291 0.15 1.0 4.0 5.5
6 B 6 B CAPRIO Guido 2189 147 0.30 0.0 4.0 5.0
7 B 2 A QUIMI Marco 2349 307 0.14 0.0 4.0 6.0
8 W 15 E DE SANTIS Emilio 1692 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 24, PRtg=2105 2010 4.16 5.0 24.0

9 E MAURIZIO Antonio , K=30, Elo=2016, ID=143653
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 F BARBIERI Massimilian 1536 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 B TESTA Adriano 2299 283 0.16 0.0 1.0 5.5
3 W 15 E DE SANTIS Emilio 1692 324 0.87 0.5 1.5 4.0
4 B 21 Fx KHAN Nazrun 1539 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 W 6 B CAPRIO Guido 2189 173 0.27 0.0 2.5 5.0
6 B 20 D CHIOGNA Carlo 1574 400 0.92 1.0 3.5 2.5
7 W 23 F REZA Maleki 1527 400 0.92 0.0 3.5 4.5
8 B 11 D LAMI Damiano 1824 192 0.75 1.0 4.5 3.0
var = -36, PRtg=1816 1773 5.73 4.5 20.0

10 D CARNICELLI Valerio , K=30, Elo=1896, ID=130594
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 F REZA Maleki 1527 369 0.90 0.0 0.0 4.5
2 W 20 D CHIOGNA Carlo 1574 322 0.87 1.0 1.0 2.5
3 B 16 E MATEI Leonardo 1657 239 0.80 1.0 2.0 3.5
4 B 4 B TESTA Adriano 2299 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 11 D LAMI Damiano 1824 72 0.60 1.0 3.0 3.0
6 W 3 B FERRETTI Folco 2333 400 0.08 0.0 3.0 5.5
7 B 15 E DE SANTIS Emilio 1692 204 0.76 0.0 3.0 4.0
8 W 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 297 0.85 1.0 4.0 3.0
var = -27, PRtg=1813 1813 4.94 4.0 18.0

11 D LAMI Damiano , K=30, Elo=1824, ID=139366
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 F MARZIO Mario 1486 338 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 23 F REZA Maleki 1527 297 0.85 0.0 1.0 4.5
3 W 12 D BRESCIA Francesco 1806 18 0.53 0.0 1.0 4.0
4 W 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 225 0.78 1.0 2.0 3.0
5 B 10 D CARNICELLI Valerio 1896 72 0.40 0.0 2.0 4.0
6 B 15 E DE SANTIS Emilio 1692 132 0.68 0.5 2.5 4.0
7 W 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 54 0.58 0.5 3.0 4.0
8 W 9 E MAURIZIO Antonio 2016 192 0.25 0.0 3.0 4.5
var = -57, PRtg=1637 1724 4.95 3.0 15.5

12 D BRESCIA Francesco , K=30, Elo=1806, ID=144437
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 G DORASCENZI Angelo 1341 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 B FERRETTI Folco 2333 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 11 D LAMI Damiano 1824 18 0.47 1.0 2.0 3.0
4 B 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 236 0.20 0.0 2.0 5.0
5 W 14 E MARINO Oscar 1704 102 0.64 1.0 3.0 3.5
6 W 5 B LANTINI Marco 2214 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 B 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 207 0.77 1.0 4.0 3.0
8 W 7 B ALBERTINI Luca 2171 365 0.10 0.0 4.0 5.0
var = 21, PRtg=1904 1904 3.26 4.0 20.0

13 C DELLA RAGIONE Achill, K=30, Elo=1770, ID=113638
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A SIBILIO Mario 2470 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 15 E DE SANTIS Emilio 1692 78 0.61 0.0 0.0 4.0
3 W 22 F BARBIERI Massimilian 1536 234 0.79 1.0 1.0 2.0
4 W 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 180 0.74 0.5 1.5 3.5
5 B 16 E MATEI Leonardo 1657 113 0.65 1.0 2.5 3.5
6 W 7 B ALBERTINI Luca 2171 400 0.08 0.0 2.5 5.0
7 B 11 D LAMI Damiano 1824 54 0.42 0.5 3.0 3.0
8 W 19 F FONTANA Alessandro 1584 186 0.74 1.0 4.0 3.0
var = -3, PRtg=1816 1816 4.11 4.0 14.5

14 E MARINO Oscar , K=30, Elo=1704, ID=115989
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A QUIMI Marco 2349 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 22 F BARBIERI Massimilian 1536 168 0.72 1.0 1.0 2.0
3 W 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 338 0.12 0.0 1.0 5.0
4 B 25 G DORASCENZI Angelo 1341 363 0.90 1.0 2.0 2.0
5 B 12 D BRESCIA Francesco 1806 102 0.36 0.0 2.0 4.0
6 W 19 F FONTANA Alessandro 1584 120 0.66 1.0 3.0 3.0
7 W 21 Fx KHAN Nazrun 1539 165 0.72 0.0 3.0 4.0
8 B 16 E MATEI Leonardo 1657 47 0.57 0.5 3.5 3.5
var = -18, PRtg=1689 1732 4.13 3.5 15.5

15 E DE SANTIS Emilio , K=30, Elo=1692, ID=135388
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B FERRETTI Folco 2333 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 78 0.39 1.0 1.0 4.0
3 B 9 E MAURIZIO Antonio 2016 324 0.13 0.5 1.5 4.5
4 W 20 D CHIOGNA Carlo 1574 118 0.66 0.0 1.5 2.5
5 B 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 102 0.64 1.0 2.5 3.5
6 W 11 D LAMI Damiano 1824 132 0.32 0.5 3.0 3.0
7 W 10 D CARNICELLI Valerio 1896 204 0.24 1.0 4.0 4.0
8 B 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 42, PRtg=1881 1881 2.57 4.0 17.5

16 E MATEI Leonardo , K=30, Elo=1657, ID=135019
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B TESTA Adriano 2299 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 24 F MARZIO Mario 1486 171 0.73 1.0 1.0 2.0
3 W 10 D CARNICELLI Valerio 1896 239 0.20 0.0 1.0 4.0
4 B 7 B ALBERTINI Luca 2171 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 W 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 113 0.35 0.0 1.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 22 F BARBIERI Massimilian 1536 121 0.66 1.0 3.0 2.0
8 W 14 E MARINO Oscar 1704 47 0.43 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1735 1837 2.53 3.5 12.5

17 F GUIDUCCI Antonio , K=30, Elo=1599, ID=120784
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B LANTINI Marco 2214 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 21 Fx KHAN Nazrun 1539 60 0.58 0.0 0.0 4.0
3 W 19 F FONTANA Alessandro 1584 15 0.52 1.0 1.0 3.0
4 B 11 D LAMI Damiano 1824 225 0.22 0.0 1.0 3.0
5 B 24 F MARZIO Mario 1486 113 0.65 1.0 2.0 2.0
6 W 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 9 0.51 1.0 3.0 3.5
7 W 12 D BRESCIA Francesco 1806 207 0.23 0.0 3.0 4.0
8 B 10 D CARNICELLI Valerio 1896 297 0.15 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1655 1742 2.94 3.0 13.0

18 F FARGNOLI Maurizio , K=30, Elo=1590, ID=145303
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 B CAPRIO Guido 2189 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 F FONTANA Alessandro 1584 6 0.51 1.0 1.0 3.0
3 W 21 Fx KHAN Nazrun 1539 51 0.57 0.0 1.0 4.0
4 B 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 180 0.26 0.5 1.5 4.0
5 W 15 E DE SANTIS Emilio 1692 102 0.36 0.0 1.5 4.0
6 B 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 9 0.49 0.0 1.5 3.0
7 B 24 F MARZIO Mario 1486 104 0.64 1.0 2.5 2.0
8 W 25 G DORASCENZI Angelo 1341 249 0.81 1.0 3.5 2.0
var = -6, PRtg=1607 1650 3.72 3.5 12.5

19 F FONTANA Alessandro , K=30, Elo=1584, ID=143329
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 B ALBERTINI Luca 2171 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 6 0.49 0.0 0.0 3.5
3 B 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 15 0.48 0.0 0.0 3.0
4 W 24 F MARZIO Mario 1486 98 0.63 1.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 14 E MARINO Oscar 1704 120 0.34 0.0 2.0 3.5
7 W 25 G DORASCENZI Angelo 1341 243 0.80 1.0 3.0 2.0
8 B 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 186 0.26 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1508 1666 3.08 3.0 11.0

20 D CHIOGNA Carlo , K=30, Elo=1574, ID=139449
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 10 D CARNICELLI Valerio 1896 322 0.13 0.0 0.0 4.0
3 W 25 G DORASCENZI Angelo 1341 233 0.79 1.0 1.0 2.0
4 B 15 E DE SANTIS Emilio 1692 118 0.34 1.0 2.0 4.0
5 W 7 B ALBERTINI Luca 2171 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 9 E MAURIZIO Antonio 2016 400 0.08 0.0 2.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 18, PRtg=1751 1823 1.42 2.5 11.0

21 Fx KHAN Nazrun , K=30, Elo=1539, ID=304760
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C PRUDENZANO Ruggero 2042 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 60 0.42 1.0 1.0 3.0
3 B 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 51 0.43 1.0 2.0 3.5
4 W 9 E MAURIZIO Antonio 2016 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 5 B LANTINI Marco 2214 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 22 F BARBIERI Massimilian 1536 3 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 14 E MARINO Oscar 1704 165 0.28 1.0 4.0 3.5
8 W 3 B FERRETTI Folco 2333 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 63, PRtg=1879 1879 1.95 4.0 18.0

22 F BARBIERI Massimilian, K=30, Elo=1536, ID=133351
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 E MAURIZIO Antonio 2016 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 14 E MARINO Oscar 1704 168 0.28 0.0 0.0 3.5
3 B 13 C DELLA RAGIONE Achill 1770 234 0.21 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 25 G DORASCENZI Angelo 1341 195 0.75 1.0 2.0 2.0
6 B 21 Fx KHAN Nazrun 1539 3 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 16 E MATEI Leonardo 1657 121 0.34 0.0 2.0 3.5
8 B 24 F MARZIO Mario 1486 50 0.57 0.0 2.0 2.0
var = -51, PRtg=1336 1645 2.73 2.0 9.0

23 F REZA Maleki , K=30, Elo=1527, ID=303921
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D CARNICELLI Valerio 1896 369 0.10 1.0 1.0 4.0
2 W 11 D LAMI Damiano 1824 297 0.15 1.0 2.0 3.0
3 B 5 B LANTINI Marco 2214 400 0.08 0.5 2.5 6.0
4 B 6 B CAPRIO Guido 2189 400 0.08 1.0 3.5 5.0
5 W 1 A SIBILIO Mario 2470 400 0.08 0.0 3.5 6.5
6 W 4 B TESTA Adriano 2299 400 0.08 0.0 3.5 5.5
7 B 9 E MAURIZIO Antonio 2016 400 0.08 1.0 4.5 4.5
8 B 2 A QUIMI Marco 2349 400 0.08 0.0 4.5 6.0
var = 114, PRtg=2200 2157 0.73 4.5 25.0

24 F MARZIO Mario , K=30, Elo=1486, ID=105427
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D LAMI Damiano 1824 338 0.12 0.0 0.0 3.0
2 W 16 E MATEI Leonardo 1657 171 0.27 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 19 F FONTANA Alessandro 1584 98 0.37 0.0 1.0 3.0
5 W 17 F GUIDUCCI Antonio 1599 113 0.35 0.0 1.0 3.0
6 B 25 G DORASCENZI Angelo 1341 145 0.69 0.0 1.0 2.0
7 W 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 104 0.36 0.0 1.0 3.5
8 W 22 F BARBIERI Massimilian 1536 50 0.43 1.0 2.0 2.0
var = -48, PRtg=1281 1590 2.59 2.0 7.0

25 G DORASCENZI Angelo , K=30, Elo=1341, ID=143363
Semilampo 18 settembre, Accademia Romana, 18/09/2010, 18/09/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D BRESCIA Francesco 1806 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 20 D CHIOGNA Carlo 1574 233 0.21 0.0 1.0 2.5
4 W 14 E MARINO Oscar 1704 363 0.10 0.0 1.0 3.5
5 B 22 F BARBIERI Massimilian 1536 195 0.25 0.0 1.0 2.0
6 W 24 F MARZIO Mario 1486 145 0.31 1.0 2.0 2.0
7 B 19 F FONTANA Alessandro 1584 243 0.20 0.0 2.0 3.0
8 B 18 F FARGNOLI Maurizio 1590 249 0.19 0.0 2.0 3.5
var = -9, PRtg=1302 1611 1.34 2.0 10.0


Generated by Vega