Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Semilampo 3-12-2006
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 10 | D CIOCE ENRICO | 1937 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1820 | 350 | 0.89 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 193 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 7.0 |
5 | W | 6 | C PIANCATELLI MARCO | 2087 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | B | 3 | B LANTINI MARCO | 2244 | 223 | 0.78 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 8 | C FARINA SAVERIO | 2055 | 350 | 0.89 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | B | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 2, PRat=2285 | 1949.4 | 6.87 | 7.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | E TESTA ADRIANO | 1701 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 193 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 10 | D CIOCE ENRICO | 1937 | 337 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 6 | C PIANCATELLI MARCO | 2087 | 187 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 3 | B LANTINI MARCO | 2244 | 30 | 0.54 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | B | 8 | C FARINA SAVERIO | 2055 | 219 | 0.78 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 24, PRat=2332 | 1996.0 | 5.77 | 7.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | F DE-LISA CARMINE | 1638 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 27 | NC MAGINI LUCA | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 207 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1820 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 223 | 0.22 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
7 | B | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | W | 6 | C PIANCATELLI MARCO | 2087 | 157 | 0.71 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = -14, PRat=2016 | 1921.8 | 5.72 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | E GUIDI MARCO | 1613 | 350 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 8 | C FARINA SAVERIO | 2055 | 53 | 0.57 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 13 | 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1820 | 288 | 0.84 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 19 | 2N CALABRINI ALESSANDRO | 1608 | 350 | 0.89 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 15 | E TESTA ADRIANO | 1701 | 350 | 0.89 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -111, PRat=1586 | 1673.0 | 6.75 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 6 | C PIANCATELLI MARCO | 2087 | 19 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 22 | F PICCHIA GIUSEPPE | 1500 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | D CIOCE ENRICO | 1937 | 169 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 15 | E TESTA ADRIANO | 1701 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 27 | NC MAGINI LUCA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 19 | 2N CALABRINI ALESSANDRO | 1608 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -48, PRat=1760 | 1665.5 | 6.59 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 2N CALABRINI ALESSANDRO | 1608 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | -M CIAMPI VINCENZO | 2106 | 19 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 27 | NC MAGINI LUCA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 13 | 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1820 | 267 | 0.82 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | B | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | B | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 187 | 0.26 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | W | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | B | 3 | B LANTINI MARCO | 2244 | 157 | 0.29 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 12, PRat=2031 | 1936.9 | 4.62 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | F PROIETTI TOSCA | 1566 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1820 | 249 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 10 | D CIOCE ENRICO | 1937 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 26 | NC GUIDUCCI ANTONIO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1913 | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 331 | 0.88 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 17 | E GUIDI MARCO | 1613 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
8 | W | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -63, PRat=1747 | 1704.8 | 6.64 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 350 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 17 | E GUIDI MARCO | 1613 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 53 | 0.43 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1913 | 142 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 27 | NC MAGINI LUCA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 350 | 0.11 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 219 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRat=1943 | 1848.9 | 5.01 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | F PICCHIA GIUSEPPE | 1500 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 3 | B LANTINI MARCO | 2244 | 207 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 19 | 2N CALABRINI ALESSANDRO | 1608 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 16 | F DE-LISA CARMINE | 1638 | 350 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | B | 12 | D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1913 | 124 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -75, PRat=1707 | 1794.4 | 5.51 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1488 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 7 | CM TUDORACHE MARIAN | 2069 | 132 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 5 | -M CIAMPI VINCENZO | 2106 | 169 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 337 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | B | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 350 | 0.89 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 13 | 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1820 | 117 | 0.66 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 27 | NC MAGINI LUCA | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 9, PRat=1943 | 1900.0 | 4.16 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC BEDROSSIAN FRANK | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 15 | E TESTA ADRIANO | 1701 | 226 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 27 | NC MAGINI LUCA | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 23 | 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1488 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 12 | D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1913 | 14 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 316 | 0.87 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -63, PRat=1614 | 1571.1 | 6.63 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | NC DARLEA COSTANTIN | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 16 | F DE-LISA CARMINE | 1638 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 26 | NC GUIDUCCI ANTONIO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | C FARINA SAVERIO | 2055 | 142 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | CM TUDORACHE MARIAN | 2069 | 156 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 11 | D LUZI ALESSANDRO | 1927 | 14 | 0.48 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 175 | 0.73 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 124 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -21, PRat=1793 | 1793.0 | 4.75 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | NC GUIDUCCI ANTONIO | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | CM TUDORACHE MARIAN | 2069 | 249 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 350 | 0.11 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
4 | B | 6 | C PIANCATELLI MARCO | 2087 | 267 | 0.18 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 3 | B LANTINI MARCO | 2244 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 288 | 0.16 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 10 | D CIOCE ENRICO | 1937 | 117 | 0.34 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | W | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 82 | 0.61 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 87, PRat=2152 | 2011.3 | 2.59 | 5.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 20 | F PROIETTI TOSCA | 1566 | 172 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 299 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 23 | 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1488 | 250 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 24 | NC BEDROSSIAN FRANK | 1440 | 298 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 7 | CM TUDORACHE MARIAN | 2069 | 331 | 0.12 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 12 | D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1913 | 175 | 0.27 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 13 | 1N PRUDENZANO RUGGERO | 1820 | 82 | 0.39 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 48, PRat=1945 | 1850.0 | 3.43 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 24 | NC BEDROSSIAN FRANK | 1440 | 261 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | D LUZI ALESSANDRO | 1927 | 226 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 165 | 0.72 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 5 | -M CIAMPI VINCENZO | 2106 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 22 | F PICCHIA GIUSEPPE | 1500 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 27 | NC MAGINI LUCA | 1440 | 261 | 0.82 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 350 | 0.11 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 24, PRat=1834 | 1791.4 | 3.66 | 4.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | B LANTINI MARCO | 2244 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1913 | 275 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 23 | 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1488 | 150 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | W | 17 | E GUIDI MARCO | 1613 | 25 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 22 | F PICCHIA GIUSEPPE | 1500 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | B | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | W | 26 | NC GUIDUCCI ANTONIO | 1440 | 198 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -63, PRat=1438 | 1747.9 | 3.07 | 2.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 350 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 8 | C FARINA SAVERIO | 2055 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 77 | 0.61 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 16 | F DE-LISA CARMINE | 1638 | 25 | 0.47 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
6 | B | 23 | 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1488 | 125 | 0.67 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
7 | W | 7 | CM TUDORACHE MARIAN | 2069 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
8 | W | 20 | F PROIETTI TOSCA | 1566 | 47 | 0.57 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
var = -33, PRat=1550 | 1780.0 | 2.65 | 2.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | -M CIAMPI VINCENZO | 2106 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 23 | 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1488 | 123 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 3 | B LANTINI MARCO | 2244 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 22 | F PICCHIA GIUSEPPE | 1500 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 20 | F PROIETTI TOSCA | 1566 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | D LUZI ALESSANDRO | 1927 | 316 | 0.13 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 7 | CM TUDORACHE MARIAN | 2069 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 33, PRat=1833 | 1876.0 | 2.45 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | C PIANCATELLI MARCO | 2087 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 22 | F PICCHIA GIUSEPPE | 1500 | 108 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 20 | F PROIETTI TOSCA | 1566 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 26 | NC GUIDUCCI ANTONIO | 1440 | 168 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 350 | 0.11 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 5 | -M CIAMPI VINCENZO | 2106 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 18, PRat=1784 | 1834.9 | 2.37 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CM TUDORACHE MARIAN | 2069 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 172 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 19 | 2N CALABRINI ALESSANDRO | 1608 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | NC BEDROSSIAN FRANK | 1440 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 21 | F MAGGI FABRIZIO | 1536 | 30 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 26 | NC GUIDUCCI ANTONIO | 1440 | 126 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | B | 17 | E GUIDI MARCO | 1613 | 47 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 12, PRat=1631 | 1631.9 | 3.57 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | C FARINA SAVERIO | 2055 | 350 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | W | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 17 | E GUIDI MARCO | 1613 | 77 | 0.39 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 15 | E TESTA ADRIANO | 1701 | 165 | 0.28 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 20 | F PROIETTI TOSCA | 1566 | 30 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | D CIOCE ENRICO | 1937 | 350 | 0.11 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 6 | C PIANCATELLI MARCO | 2087 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 11 | D LUZI ALESSANDRO | 1927 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 54, PRat=1831 | 1874.3 | 1.68 | 3.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 19 | 2N CALABRINI ALESSANDRO | 1608 | 108 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | -M CIAMPI VINCENZO | 2106 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 111 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 16 | F DE-LISA CARMINE | 1638 | 138 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 15 | E TESTA ADRIANO | 1701 | 201 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | B | 24 | NC BEDROSSIAN FRANK | 1440 | 60 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = 0, PRat=1576 | 1734.4 | 2.05 | 3.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | D CIOCE ENRICO | 1937 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 18 | E CASIELLO FRANCESCO | 1611 | 123 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 16 | F DE-LISA CARMINE | 1638 | 150 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 250 | 0.19 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 11 | D LUZI ALESSANDRO | 1927 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | W | 17 | E GUIDI MARCO | 1613 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
8 | W | 24 | NC BEDROSSIAN FRANK | 1440 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
var = -12, PRat=1470 | 1700.6 | 1.94 | 2.5 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | D LUZI ALESSANDRO | 1927 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | E TESTA ADRIANO | 1701 | 261 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 20 | F PROIETTI TOSCA | 1566 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | 1N SALERNI GIULIO | 1738 | 298 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
6 | B | 26 | NC GUIDUCCI ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 22 | F PICCHIA GIUSEPPE | 1500 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 23 | 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 1488 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 27, PRat=1572 | 1622.9 | 2.12 | 4.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | D DE-CAROLIS MAURIZIO | 1913 | 350 | 0.11 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | D LUZI ALESSANDRO | 1927 | 350 | 0.11 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 2 | B TOSONI AUGUSTO | 2274 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 4 | C VIGNATO GIOVANNI | 2108 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | CM FERRAGUTO ANDREA | 2037 | 350 | 0.11 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | C FARINA SAVERIO | 2055 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 5 | -M CIAMPI VINCENZO | 2106 | 350 | 0.11 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | A TOMESCU VLAD | 2467 | 350 | 0.11 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 123, PRat=2205 | 2110.9 | 0.88 | 5.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
