Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 3 B LANTINI MARCO | 1 A TOMESCU VLAD | ½ - ½ |
2 | 8 C FARINA SAVERIO | 25 NC DARLEA COSTANTIN | 1 - 0 |
3 | 2 B TOSONI AUGUSTO | 6 C PIANCATELLI MARCO | 1 - 0 |
4 | 13 1N PRUDENZANO RUGGERO | 4 C VIGNATO GIOVANNI | 1 - 0 |
5 | 5 -M CIAMPI VINCENZO | 27 NC MAGINI LUCA | 1 - 0 |
6 | 21 F MAGGI FABRIZIO | 10 D CIOCE ENRICO | ½ - ½ |
7 | 7 CM TUDORACHE MARIAN | 14 1N SALERNI GIULIO | 0 - 1 |
8 | 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO | 11 D LUZI ALESSANDRO | ½ - ½ |
9 | 19 2N CALABRINI ALESSANDRO | 9 CM FERRAGUTO ANDREA | 1 - 0 |
10 | 22 F PICCHIA GIUSEPPE | 15 E TESTA ADRIANO | 0 - 1 |
11 | 18 E CASIELLO FRANCESCO | 20 F PROIETTI TOSCA | 1 - 0 |
12 | 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 17 E GUIDI MARCO | 0 - 1 |
13 | 26 NC GUIDUCCI ANTONIO | 24 NC BEDROSSIAN FRANK | 0 - 1 |
14 | 16 F DE-LISA CARMINE | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card