Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Semilampo 3-12-2006

Roma - 03122006,03122006

Result at round 4

Table White Black result
1 2 B TOSONI AUGUSTO 1 A TOMESCU VLAD 0 - 1
2 6 C PIANCATELLI MARCO 13 1N PRUDENZANO RUGGERO ½ - ½
3 3 B LANTINI MARCO 9 CM FERRAGUTO ANDREA 1 - 0
4 25 NC DARLEA COSTANTIN 4 C VIGNATO GIOVANNI 1 - 0
5 5 -M CIAMPI VINCENZO 10 D CIOCE ENRICO 0 - 1
6 8 C FARINA SAVERIO 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO 1 - 0
7 11 D LUZI ALESSANDRO 27 NC MAGINI LUCA 0 - 1
8 21 F MAGGI FABRIZIO 15 E TESTA ADRIANO ½ - ½
9 7 CM TUDORACHE MARIAN 26 NC GUIDUCCI ANTONIO 1 - 0
10 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO 14 1N SALERNI GIULIO ½ - ½
11 18 E CASIELLO FRANCESCO 22 F PICCHIA GIUSEPPE 1 - 0
12 24 NC BEDROSSIAN FRANK 20 F PROIETTI TOSCA 0 - 1
13 16 F DE-LISA CARMINE 17 E GUIDI MARCO 1 - 0
14 19 2N CALABRINI ALESSANDRO 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card