Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Semilampo 3-12-2006

Roma - 03122006,03122006

Result at round 3

Table White Black result
1 13 1N PRUDENZANO RUGGERO 1 A TOMESCU VLAD ½ - ½
2 25 NC DARLEA COSTANTIN 2 B TOSONI AUGUSTO 0 - 1
3 27 NC MAGINI LUCA 6 C PIANCATELLI MARCO 0 - 1
4 4 C VIGNATO GIOVANNI 8 C FARINA SAVERIO ½ - ½
5 18 E CASIELLO FRANCESCO 3 B LANTINI MARCO 0 - 1
6 22 F PICCHIA GIUSEPPE 5 -M CIAMPI VINCENZO 0 - 1
7 10 D CIOCE ENRICO 7 CM TUDORACHE MARIAN 1 - 0
8 9 CM FERRAGUTO ANDREA 14 1N SALERNI GIULIO 1 - 0
9 15 E TESTA ADRIANO 11 D LUZI ALESSANDRO ½ - ½
10 26 NC GUIDUCCI ANTONIO 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO 0 - 1
11 17 E GUIDI MARCO 21 F MAGGI FABRIZIO 0 - 1
12 16 F DE-LISA CARMINE 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO 0 - 1
13 20 F PROIETTI TOSCA 19 2N CALABRINI ALESSANDRO 1 - 0
14 24 NC BEDROSSIAN FRANK 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card