Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 A TOMESCU VLAD | 10 D CIOCE ENRICO | 1 - 0 |
2 | 9 CM FERRAGUTO ANDREA | 2 B TOSONI AUGUSTO | 0 - 1 |
3 | 3 B LANTINI MARCO | 27 NC MAGINI LUCA | 0 - 1 |
4 | 5 -M CIAMPI VINCENZO | 6 C PIANCATELLI MARCO | 0 - 1 |
5 | 7 CM TUDORACHE MARIAN | 13 1N PRUDENZANO RUGGERO | 0 - 1 |
6 | 11 D LUZI ALESSANDRO | 25 NC DARLEA COSTANTIN | 0 - 1 |
7 | 21 F MAGGI FABRIZIO | 4 C VIGNATO GIOVANNI | 0 - 1 |
8 | 17 E GUIDI MARCO | 8 C FARINA SAVERIO | 0 - 1 |
9 | 12 D DE-CAROLIS MAURIZIO | 16 F DE-LISA CARMINE | 1 - 0 |
10 | 14 1N SALERNI GIULIO | 20 F PROIETTI TOSCA | 1 - 0 |
11 | 15 E TESTA ADRIANO | 24 NC BEDROSSIAN FRANK | 1 - 0 |
12 | 23 3N DI-TUCCI BENEDETTO | 18 E CASIELLO FRANCESCO | 0 - 1 |
13 | 19 2N CALABRINI ALESSANDRO | 22 F PICCHIA GIUSEPPE | 0 - 1 |
14 | 26 NC GUIDUCCI ANTONIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card