Accademia Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Vuelban Virgilio | (4.0) | 1 | ½ - ½ | 4 | (3.5) | CM DI CECCO Giuseppe | ![]() |
2 | ![]() | 1N GIANNOTTI Salvatore | (3.0) | 9 | 1 - 0 | 2 | (3.0) | Quimi Marco | ![]() |
3 | ![]() | Machidon Cristi | (3.0) | 3 | 1 - 0 | 21 | (3.0) | 2N ROCCATANI Ettore | ![]() |
4 | ![]() | 1N ROCCHI Federico | (3.0) | 13 | 0 - 1 | 6 | (3.0) | CM MINIKH Edouard | ![]() |
5 | ![]() | CM BARLETTA Antonio | (3.0) | 7 | 1 - 0 | 5 | (2.5) | CM STIRPE Claudio | ![]() |
6 | ![]() | 1N MACCHINI Bruno | (2.0) | 12 | ½ - ½ | 20 | (2.0) | 1N MARCANGELI Alessandro | ![]() |
7 | ![]() | 3N ANGELONI Federico | (2.0) | 24 | 1 - 0 | 14 | (2.0) | 1N CASTILLO Juan | ![]() |
8 | ![]() | 2N MAMMOLITI Francesco | (2.0) | 22 | 0 - 1 | 16 | (2.0) | 1N BIZZARRO Sofia | ![]() |
9 | ![]() | 1N GOLINO Giovanni | (2.0) | 17 | 1 - 0 | 27 | (2.0) | 3N DORASCENZI Angelo | ![]() |
10 | ![]() | DI MARTINO Eugenio | (2.0) | 30 | 0 - 1 | 18 | (2.0) | 1N SPANO' CUOMO Gaetano | ![]() |
11 | ![]() | 1N GENSABELLA Paolo | (1.5) | 11 | 0 - 1 | 8 | (1.5) | 1N BIONDI Massimo | ![]() |
12 | ![]() | 2N PETITTA Massimo | (1.0) | 19 | 1 - 0 | 28 | (1.0) | 3N PUGLIA FRANCESCO | ![]() |
13 | ![]() | MARCHI ALESSANDRO | (1.0) | 31 | ½ - ½ | 25 | (1.0) | 3N DE ANGELIS NICO | ![]() |
14 | ![]() | VECCHIO Massimo | (0.0) | 26 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 LAMI DamianoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)