Accademia Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quimi Marco | (3.0) | 2 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | IM Vuelban Virgilio | ![]() |
2 | ![]() | CM DI CECCO Giuseppe | (2.5) | 4 | 1 - 0 | 3 | (3.0) | Machidon Cristi | ![]() |
3 | ![]() | CM STIRPE Claudio | (2.0) | 5 | ½ - ½ | 13 | (2.5) | 1N ROCCHI Federico | ![]() |
4 | ![]() | CM MINIKH Edouard | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 17 | (2.0) | 1N GOLINO Giovanni | ![]() |
5 | ![]() | 1N CASTILLO Juan | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | CM BARLETTA Antonio | ![]() |
6 | ![]() | 1N BIZZARRO Sofia | (2.0) | 16 | 0 - 1 | 9 | (2.0) | 1N GIANNOTTI Salvatore | ![]() |
7 | ![]() | 1N BIONDI Massimo | (1.5) | 8 | 0 - 1 | 21 | (2.0) | 2N ROCCATANI Ettore | ![]() |
8 | ![]() | 1N MARCANGELI Alessandro | (1.5) | 20 | ½ - ½ | 24 | (1.5) | 3N ANGELONI Federico | ![]() |
9 | ![]() | 1N SPANO' CUOMO Gaetano | (1.0) | 18 | 1 - 0 | 11 | (1.5) | 1N GENSABELLA Paolo | ![]() |
10 | ![]() | 1N MACCHINI Bruno | (1.0) | 12 | 1F-0F | 29 | (1.0) | COLAIACOMO Vittorio | ![]() |
11 | ![]() | 2N MAMMOLITI Francesco | (1.0) | 22 | 1 - 0 | 28 | (1.0) | 3N PUGLIA FRANCESCO | ![]() |
12 | ![]() | 3N DE ANGELIS NICO | (1.0) | 25 | 0 - 1 | 30 | (1.0) | DI MARTINO Eugenio | ![]() |
13 | ![]() | 3N DORASCENZI Angelo | (1.0) | 27 | 1 - 0 | 31 | (1.0) | MARCHI ALESSANDRO | ![]() |
14 | ![]() | VECCHIO Massimo | (0.0) | 26 | 0 - 1 | 19 | (0.0) | 2N PETITTA Massimo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 LAMI DamianoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)