Accademia Estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Vuelban Virgilio | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 16 | (0.0) | 1N BIZZARRO Sofia | ![]() |
2 | ![]() | 1N GOLINO Giovanni | (0.0) | 17 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | Quimi Marco | ![]() |
3 | ![]() | Machidon Cristi | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | 1N SPANO' CUOMO Gaetano | ![]() |
4 | ![]() | 2N PETITTA Massimo | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | CM DI CECCO Giuseppe | ![]() |
5 | ![]() | CM STIRPE Claudio | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | 1N MARCANGELI Alessandro | ![]() |
6 | ![]() | 2N ROCCATANI Ettore | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | CM MINIKH Edouard | ![]() |
7 | ![]() | CM BARLETTA Antonio | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 22 | (0.0) | 2N MAMMOLITI Francesco | ![]() |
8 | ![]() | 3N ANGELONI Federico | (0.0) | 24 | ½ - ½ | 8 | (0.0) | 1N BIONDI Massimo | ![]() |
9 | ![]() | 1N GIANNOTTI Salvatore | (0.0) | 9 | 0 - 1 | 25 | (0.0) | 3N DE ANGELIS NICO | ![]() |
10 | ![]() | VECCHIO Massimo | (0.0) | 26 | 0 - 1 | 10 | (0.0) | 1N LAMI Damiano | ![]() |
11 | ![]() | 1N GENSABELLA Paolo | (0.0) | 11 | 1 - 0 | 27 | (0.0) | 3N DORASCENZI Angelo | ![]() |
12 | ![]() | 3N PUGLIA FRANCESCO | (0.0) | 28 | 0 - 1 | 12 | (0.0) | 1N MACCHINI Bruno | ![]() |
13 | ![]() | 1N ROCCHI Federico | (0.0) | 13 | 1 - 0 | 29 | (0.0) | COLAIACOMO Vittorio | ![]() |
14 | ![]() | DI MARTINO Eugenio | (0.0) | 30 | 0 - 1 | 15 | (0.0) | 1N LA PIANA Antonino | ![]() |
15 | ![]() | 1N CASTILLO Juan | (0.0) | 14 | 1 - 0 | 31 | (0.0) | MARCHI ALESSANDRO | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
23 ABUHAMDIEH NandoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)