Open Infrasettimanale "ASR"

Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 FM GROMOVS Sergejs 811394 ee 2211 7 5.5 1848 -0.52 2078
2 -- QUIMI IMarco 3800288 per 2119 7 6.0 1889 0.79 2198
3 CM SCACCO Mauro 805076 rm 2080 7 5.5 1863 0.22 2093
4 1N TURRIZIANI COLONNA G 876496 rm 1968 7 5.0 1722 -0.56 1880
5 1N DEL VECCHIO Leonardo 849251 rm 1927 7 4.5 1902 0.77 2004
6 CM ROBERTI Bruno 809888 rm 1915 7 4.5 1767 -0.32 1869
7 1N MACCHINI Bruno 864846 rm 1898 7 4.0 1737 -0.92 1787
8 1N ROCCHI Federico 826308 rm 1884 4 2.5 1729 -0.30 1824
9 1N RANUCCI Marcello 856657 pi 1882 6 3.0 1759 -0.95 1759
10 1N INGRAVALLO Onofrio 836010 rm 1842 7 5.5 1873 2.20 2103
11 -- BOGOSALJEVIC Miodrag 1306219 sui 1840 6 3.5 1823 0.28 1880
12 1N CASTELLANO Lorenzo 818178 rm 1820 4 3.0 1797 0.79 1990
13 1N D'EVA Maurizio 857734 rm 1816 6 3.5 1728 -0.19 1785
14 1N PUGA VILLARINO Eloy 2812296 rm 1808 6 4.0 1787 0.85 1912
15 2N BIZZARRO Sofia 871559 rm 1777 6 4.0 1898 1.92 2023
16 CM VANNELLI Vittorio 816701 rm 1770 5 2.0 1729 -0.77 1657
17 1N GUIDI Marco 826847 fi 1758 4 1.0 1747 -1.05 1554
18 2N PARDO Paolo 864641 rm 1751 6 3.0 1812 0.50 1812
19 1N ROMANO Marco Motraz 882267 rm 1743 6 2.5 1891 0.67 1834
20 2N ANDREASSI Luca 830658 rm 1713 4 2.0 1644 -0.36 1644
21 2N LOCCARINI Giacomo 2812903 rm 1704 5 3.0 1671 0.32 1743
22 1N BOLLA Vittorio 803480 rm 1701 5 1.5 1767 -0.75 1618
23 2N CARCONI Massimo 858595 rm 1693 7 4.0 1761 1.04 1811
24 2N D'AGOSTINI Rodolfo 851604 rm 1691 4 1.0 1772 -0.57 1579
25 2N SACCO Davide 871508 rm 1689 6 2.5 1842 0.44 1785
26 2N ABUHAMDIEH Nando 832600 rm 1658 6 2.5 1723 -0.19 1666
27 2N DI DARIO Dario 846015 sa 1655 6 3.5 1779 1.33 1836
28 2N MURU Massimo 813370 rm 1653 5 3.0 1692 0.69 1764
29 2N DE GUISA Michele 888559 rm 1638 4 1.0 1666 -0.91 1473
30 2N CASELLA Carlo 869902 rm 1626 4 1.5 1551 -0.90 1464
31 2N TETI Roberto 888591 rm 1616 6 3.0 1673 0.44 1673
32 2N MIELE Enrico 876267 rm 1615 3 1.0 1517 -0.85 1392
33 2N MILANI Patrizia 836583 rm 1605 5 2.0 1671 -0.13 1599
34 2N QUAGLIA Ferdinando 826286 rm 1598 5 1.5 1679 -0.53 1530
35 2N ZARFATI Daniele 884391 rm 1595 6 2.0 1659 -0.47 1534
36 3N NICOTERA Alessandro 2809384 rm 1573 6 2.0 1674 -0.22 1549
37 2N ARCERI Paolo 891444 rm 1568 6 1.0 1666 -1.24 1393
38 3N SILANO Pierluigi 2800077 rm 1554 6 3.0 1665 0.88 1665
39 3N BERTOLLINI Ferruccio 2801332 rm 1509 4 0.0 1624 -1.44 824
40 NC GRIMALDI Roberto 0 na 0 7 3.5 1758 0.00 1758
41 NC ROMAGNOLI Luca 0 rm 0 6 2.0 1569 0.00 1444
42 NC CALOGERO Paolo 0 rm 0 7 2.0 1656 0.00 1498
43 NC DE BERNARDIS Luigi 0 rm 0 7 2.5 1641 0.00 1539
44 NC RENZI Alessio 0 rm 0 7 3.0 1665 0.00 1615
45 NC MALAI Octavian 0 rm 0 5 3.5 1737 0.00 1767
46 NC ALESSIO Anna 2812776 rm 1377 5 1.5 1624 0.52 1475
47 3N FINI Ottavio 897728 rm 1358 4 0.0 1561 -1.04 761
48 NC BRUNI Andrea 2807543 rm 1319 7 2.0 1564 0.53 1406
49 NC CANNAVO' Giuseppe 0 rm 0 6 0.0 1594 0.00 794

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)