| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTA Adriano | ![]() | AMA | 0 | 2459 |
| 2 | ROSSI Aldo | ![]() | BFM | 0 | 2287 |
| 3 | PIANCATELLI Marco | ![]() | BCM | 0 | 2195 |
| 4 | LAMI Damiano | ![]() | C1N | 0 | 2139 |
| 5 | CAPITELLI Paolo | ![]() | CCM | 0 | 2129 |
| 6 | PIENABARCA Nicola | ![]() | CCM | 0 | 1968 |
| 7 | PRUDENZANO Ruggero | ![]() | C1N | 0 | 1958 |
| 8 | D'ANDREA Jacopo | ![]() | D1N | 0 | 1922 |
| 9 | ROTONDI Silverio | ![]() | D2N | 0 | 1922 |
| 10 | MACCHINI Bruno | ![]() | D1N | 0 | 1802 |
| 11 | PRELATI Maurizio | ![]() | CCM | 0 | 1781 |
| 12 | BIZZARRO Sofia | ![]() | D2N | 0 | 1773 |
| 13 | TRONCA Alessandro | ![]() | E1N | 0 | 1737 |
| 14 | CASAVECCHIA Alberto | ![]() | E2N | 0 | 1719 |
| 15 | DE SANTIS Emilio | ![]() | E1N | 0 | 1665 |
| 16 | BOLLA Vittorio | ![]() | E1N | 0 | 1580 |
| 17 | CARBONI Enrico | ![]() | E2N | 0 | 1563 |
| 18 | SILANO Pierluigi | ![]() | F3N | 0 | 1548 |
| 19 | MURU Massimo | ![]() | F2N | 0 | 1515 |
| 20 | ROMANO Marco Motraz | ![]() | E1N | 0 | 1480 |
| 21 | MARZIO Mario | ![]() | F3N | 0 | 1294 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)