| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTA Adriano | ![]() | AMA | 2451 | 2451 |
| 2 | QUIMI Marco | ![]() | Axx | 2361 | 2361 |
| 3 | CAPPAI Davide | ![]() | BMA | 2322 | 2322 |
| 4 | Sibbing Eddy | ![]() | -- | 2189 | 0 |
| 5 | LAMI Damiano | ![]() | C2N | 0 | 2070 |
| 6 | PIENABARCA Nicola | ![]() | CCM | 0 | 1935 |
| 7 | PRELATI Maurizio | ![]() | CCM | 1784 | 1784 |
| 8 | BATTISTELLI Alessandro | ![]() | D1N | 1773 | 1773 |
| 9 | NARDUZZI Nicola | ![]() | D2N | 1726 | 1726 |
| 10 | ABUHAMDIEH Arafat | ![]() | F2N | 0 | 1511 |
| 11 | ROMANO Marco Motraz | ![]() | E1N | 0 | 1507 |
| 12 | SHISHKIN Mikhail | ![]() | Fxx | 1470 | 1470 |
| 13 | AGOSTINI MAURIZIO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | LOCCARINI Giacomo | ![]() | Fxx | 0 | 1395 |
| 15 | MARZIO Mario | ![]() | F3N | 1372 | 1372 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCAD SCACCHISTICA ROMANA)